Recaudación: impuestos y aportes sociales
Recursos tributarios mensuales por impuesto y contribución. ARS nominales. Las versiones del total y los impuestos componentes se consultan por separado para evitar doble conteo.
Gráfico inicial
Recaudación tributaria total mensual · ARS nominales
Recursos tributarios mensuales por impuesto y contribución. ARS nominales. Las versiones del total y los impuestos componentes se consultan por separado para evitar doble conteo.
Lectura rápida
Entre ene 2010 y sept 2026, la serie aumentó 73.487,7% (29 mil M → 21,4 B). El mayor cambio entre puntos fue +4,72 B, de abr 2024 a may 2024.
Vista previa
Series seleccionadas desde 2010. Busque el nombre de un indicador y filtre una sola serie antes de comparar. Recursos tributarios mensuales por impuesto y contribución. ARS nominales. Las versiones del total y los impuestos componentes se consultan por separado para evitar doble conteo.
6231 registros
| Periodo | Indicador | Territorio | Valor | Unidad | Unidad publicada | Valor publicado antes de conversión | Grupo de indicadores | Ver registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene 2010 | Total recursos tributarios de los Recursos tributarios totales y por tributo. Mensual (Base 2001) | Argentina | 29.025.115.124,37 | ARS | Millones de pesos | 29025.11512437 | Recursos tributarios totales y por tributo | |
| ene 2010 | Iva dgi de los Recursos tributarios totales y por tributo. Mensual (Base 2001) | Argentina | 6.131.967.621,33 | ARS | Millones de pesos | 6131.96762133 | Recursos tributarios totales y por tributo | |
| ene 2010 | Iva de los Recursos tributarios totales y por tributo. Mensual (Base 2001) | Argentina | 8.255.321.477,19 | ARS | Millones de pesos | 8255.321477189998 | Recursos tributarios totales y por tributo | |
| ene 2010 | Internos coparticipados de los Recursos tributarios totales y por tributo. Mensual (Base 2001) | Argentina | 739.469.755,5 | ARS | Millones de pesos | 739.4697555 | Recursos tributarios totales y por tributo | |
| ene 2010 | Contribuciones patronales de los Recursos tributarios totales y por tributo. Mensual (Base 2001) | Argentina | 5.094.828.230,7 | ARS | Millones de pesos | 5094.828230699999 | Recursos tributarios totales y por tributo | |
| ene 2010 | Creditos debitos cta cte de los Recursos tributarios totales y por tributo. Mensual (Base 2001) | Argentina | 1.944.884.782,28 | ARS | Millones de pesos | 1944.88478228 | Recursos tributarios totales y por tributo | |
| ene 2010 | Total con capitalizacion transitorios de los Recursos tributarios totales y por tributo. Mensual (Base 2001) | Argentina | 29.025.115.124,37 | ARS | Millones de pesos | 29025.11512437 | Recursos tributarios totales y por tributo | |
| ene 2010 | Derechos exportacion de los Recursos tributarios totales y por tributo. Mensual (Base 2001) | Argentina | 2.316.517.447,63 | ARS | Millones de pesos | 2316.51744763 | Recursos tributarios totales y por tributo | |
| ene 2010 | Otros s combustibles de los Recursos tributarios totales y por tributo. Mensual (Base 2001) | Argentina | 166.658.118,82 | ARS | Millones de pesos | 166.65811882 | Recursos tributarios totales y por tributo | |
| ene 2010 | Ganancias dgi de los Recursos tributarios totales y por tributo. Mensual (Base 2001) | Argentina | 4.772.673.793,35 | ARS | Millones de pesos | 4772.673793350001 | Recursos tributarios totales y por tributo | |
| feb 2010 | Total recursos tributarios de los Recursos tributarios totales y por tributo. Mensual (Base 2001) | Argentina | 27.377.334.632,55 | ARS | Millones de pesos | 27377.33463255 | Recursos tributarios totales y por tributo | |
| feb 2010 | Iva dgi de los Recursos tributarios totales y por tributo. Mensual (Base 2001) | Argentina | 5.886.123.225,05 | ARS | Millones de pesos | 5886.12322505 | Recursos tributarios totales y por tributo | |
| feb 2010 | Iva de los Recursos tributarios totales y por tributo. Mensual (Base 2001) | Argentina | 8.239.566.612,45 | ARS | Millones de pesos | 8239.56661245 | Recursos tributarios totales y por tributo | |
| feb 2010 | Internos coparticipados de los Recursos tributarios totales y por tributo. Mensual (Base 2001) | Argentina | 772.898.958,46 | ARS | Millones de pesos | 772.89895846 | Recursos tributarios totales y por tributo | |
| feb 2010 | Contribuciones patronales de los Recursos tributarios totales y por tributo. Mensual (Base 2001) | Argentina | 3.759.364.796,15 | ARS | Millones de pesos | 3759.36479615 | Recursos tributarios totales y por tributo | |
| feb 2010 | Creditos debitos cta cte de los Recursos tributarios totales y por tributo. Mensual (Base 2001) | Argentina | 1.802.053.669,89 | ARS | Millones de pesos | 1802.05366989 | Recursos tributarios totales y por tributo | |
| feb 2010 | Total con capitalizacion transitorios de los Recursos tributarios totales y por tributo. Mensual (Base 2001) | Argentina | 27.377.334.632,55 | ARS | Millones de pesos | 27377.33463255 | Recursos tributarios totales y por tributo | |
| feb 2010 | Derechos exportacion de los Recursos tributarios totales y por tributo. Mensual (Base 2001) | Argentina | 2.718.358.026,7 | ARS | Millones de pesos | 2718.3580267 | Recursos tributarios totales y por tributo | |
| feb 2010 | Otros s combustibles de los Recursos tributarios totales y por tributo. Mensual (Base 2001) | Argentina | 402.707.755,66 | ARS | Millones de pesos | 402.70775566 | Recursos tributarios totales y por tributo | |
| feb 2010 | Ganancias dgi de los Recursos tributarios totales y por tributo. Mensual (Base 2001) | Argentina | 4.492.624.739,91 | ARS | Millones de pesos | 4492.62473991 | Recursos tributarios totales y por tributo | |
| mar 2010 | Total recursos tributarios de los Recursos tributarios totales y por tributo. Mensual (Base 2001) | Argentina | 28.508.720.527 | ARS | Millones de pesos | 28508.720527 | Recursos tributarios totales y por tributo | |
| mar 2010 | Iva dgi de los Recursos tributarios totales y por tributo. Mensual (Base 2001) | Argentina | 5.524.692.007,19 | ARS | Millones de pesos | 5524.69200719 | Recursos tributarios totales y por tributo | |
| mar 2010 | Iva de los Recursos tributarios totales y por tributo. Mensual (Base 2001) | Argentina | 8.574.260.970,09 | ARS | Millones de pesos | 8574.26097009 | Recursos tributarios totales y por tributo | |
| mar 2010 | Internos coparticipados de los Recursos tributarios totales y por tributo. Mensual (Base 2001) | Argentina | 748.118.862,18 | ARS | Millones de pesos | 748.11886218 | Recursos tributarios totales y por tributo | |
| mar 2010 | Contribuciones patronales de los Recursos tributarios totales y por tributo. Mensual (Base 2001) | Argentina | 3.767.626.316,14 | ARS | Millones de pesos | 3767.62631614 | Recursos tributarios totales y por tributo |
Esquema
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
Paíscountry | Texto | |
Conjunto de datosdataset_id | Texto | |
Identificador del registrorecord_id | Texto | |
Periodoperiod | Fecha | |
Añoyear | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Mesmonth | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Frecuenciafrequency | Texto | |
Clave del indicadorindicator_key | Texto | |
Indicadorindicator_name | Texto | Nombre del indicador exactamente como lo publica la fuente. |
Grupo de indicadoresindicator_group | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Dirección del indicadorindicator_direction | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Territoriogeography_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Nivel territorialgeography_level | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Sexosex | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Edadage | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Estimado por la fuentesource_estimated | Sí / no | Puede estar vacío en algunos registros. |
Posición publicadasource_rank | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Edición de la fuentesource_edition | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Área de acción en la fuentesource_action_area | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador del indicador en la fuentesource_indicator_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Publicado porpublisher | Texto | |
Valorvalue | Número | |
Unidadunit | Texto | |
Escala publicadaunit_scale | Texto | |
Valor publicado antes de conversiónsource_value_text | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Unidad publicadasource_unit | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Enlace a la fuentesource_url | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Código territorialgeography_code | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Categoríacategory | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Código de desagregacióncategory_key | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Dimensiones publicadassource_dimensions | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador del proyectoproject_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Proyectoproject_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Número de convenioagreement_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Propietario publicadoowner_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Estadostatus | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Detalle del estadosubstatus | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Distritodistrict | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Localidadlocality | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fenómeno atendidohazard | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de corte del registrosource_cutoff | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de cortesnapshot_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Base temporal del registroperiod_basis | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de iniciostart_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de finend_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de término previstaplanned_end_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha publicada del actosource_event_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Departamentodepartment | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Provinciaprovince | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Establecimientofacility_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
ID del establecimientofacility_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Compañíacompany_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador de empresacompany_identifier | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Actividad económicaactivity | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Norma reportadaregulatory_basis | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Periodo publicadosource_period_label | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Rol del establecimientowaste_role | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Declarado o estimadowaste_data_type | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Tratamiento de residuoswaste_treatment | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Establecimiento de destinodestination_facility | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Empresa de destinodestination_company | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Comuna de destinodestination_municipality | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Población estimada (no sumable)reported_population | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Estimación alternativa de la fuente (no sumable)source_estimate_value | Número | Puede estar vacío en algunos registros. |
Datos publicados y contexto del registrosource_context | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Preliminarpreliminary | Sí / no | Puede estar vacío en algunos registros. |
Archivo de origensource_file | Texto |