Bolivia/ bcb-reservas-internacionales
Reservas internacionales del BCB
Reservas brutas y netas por componente (oro, divisas, DEG), mensuales desde 2002.
1 oct 2026Pasa DQ
Gráfico inicial
Bolivia: reservas internacionales brutas del BCB
Saldo mensual a fin de mes publicado por el BCB; dólares. Los meses recientes son preliminares.
Lectura rápida
Entre ene 2015 y ago 2026, la serie disminuyó 71,6% (15,1 mil M USD → 4,29 mil M USD). El mayor cambio entre puntos fue −930 M USD, de may 2026 a jun 2026.
Vista previa
1480 registros
| Indicador | Grupo de indicadores | Periodo | Año | Mes | Identificador del registro | Frecuencia | Clave del indicador | Ver registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reservas brutas | reservas | ene 2002 | 2002 | enero | bcb-reservas-internacionales|2002-01-01|reserves_gross| | monthly | reserves_gross | |
| Reservas en oro | reservas | ene 2002 | 2002 | enero | bcb-reservas-internacionales|2002-01-01|reserves_gold| | monthly | reserves_gold | |
| Reservas en divisas | reservas | ene 2002 | 2002 | enero | bcb-reservas-internacionales|2002-01-01|reserves_fx| | monthly | reserves_fx | |
| Derechos especiales de giro | reservas | ene 2002 | 2002 | enero | bcb-reservas-internacionales|2002-01-01|reserves_sdr| | monthly | reserves_sdr | |
| Reservas internacionales netas | reservas | ene 2002 | 2002 | enero | bcb-reservas-internacionales|2002-01-01|reserves_net| | monthly | reserves_net | |
| Reservas brutas | reservas | feb 2002 | 2002 | febrero | bcb-reservas-internacionales|2002-02-01|reserves_gross| | monthly | reserves_gross | |
| Reservas en oro | reservas | feb 2002 | 2002 | febrero | bcb-reservas-internacionales|2002-02-01|reserves_gold| | monthly | reserves_gold | |
| Reservas en divisas | reservas | feb 2002 | 2002 | febrero | bcb-reservas-internacionales|2002-02-01|reserves_fx| | monthly | reserves_fx | |
| Derechos especiales de giro | reservas | feb 2002 | 2002 | febrero | bcb-reservas-internacionales|2002-02-01|reserves_sdr| | monthly | reserves_sdr | |
| Reservas internacionales netas | reservas | feb 2002 | 2002 | febrero | bcb-reservas-internacionales|2002-02-01|reserves_net| | monthly | reserves_net | |
| Reservas brutas | reservas | mar 2002 | 2002 | marzo | bcb-reservas-internacionales|2002-03-01|reserves_gross| | monthly | reserves_gross | |
| Reservas en oro | reservas | mar 2002 | 2002 | marzo | bcb-reservas-internacionales|2002-03-01|reserves_gold| | monthly | reserves_gold | |
| Reservas en divisas | reservas | mar 2002 | 2002 | marzo | bcb-reservas-internacionales|2002-03-01|reserves_fx| | monthly | reserves_fx | |
| Derechos especiales de giro | reservas | mar 2002 | 2002 | marzo | bcb-reservas-internacionales|2002-03-01|reserves_sdr| | monthly | reserves_sdr | |
| Reservas internacionales netas | reservas | mar 2002 | 2002 | marzo | bcb-reservas-internacionales|2002-03-01|reserves_net| | monthly | reserves_net | |
| Reservas brutas | reservas | abr 2002 | 2002 | abril | bcb-reservas-internacionales|2002-04-01|reserves_gross| | monthly | reserves_gross | |
| Reservas en oro | reservas | abr 2002 | 2002 | abril | bcb-reservas-internacionales|2002-04-01|reserves_gold| | monthly | reserves_gold | |
| Reservas en divisas | reservas | abr 2002 | 2002 | abril | bcb-reservas-internacionales|2002-04-01|reserves_fx| | monthly | reserves_fx | |
| Derechos especiales de giro | reservas | abr 2002 | 2002 | abril | bcb-reservas-internacionales|2002-04-01|reserves_sdr| | monthly | reserves_sdr | |
| Reservas internacionales netas | reservas | abr 2002 | 2002 | abril | bcb-reservas-internacionales|2002-04-01|reserves_net| | monthly | reserves_net | |
| Reservas brutas | reservas | may 2002 | 2002 | mayo | bcb-reservas-internacionales|2002-05-01|reserves_gross| | monthly | reserves_gross | |
| Reservas en oro | reservas | may 2002 | 2002 | mayo | bcb-reservas-internacionales|2002-05-01|reserves_gold| | monthly | reserves_gold | |
| Reservas en divisas | reservas | may 2002 | 2002 | mayo | bcb-reservas-internacionales|2002-05-01|reserves_fx| | monthly | reserves_fx | |
| Derechos especiales de giro | reservas | may 2002 | 2002 | mayo | bcb-reservas-internacionales|2002-05-01|reserves_sdr| | monthly | reserves_sdr | |
| Reservas internacionales netas | reservas | may 2002 | 2002 | mayo | bcb-reservas-internacionales|2002-05-01|reserves_net| | monthly | reserves_net |
1 / 60
Esquema
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
Paíscountry | Texto | |
Conjunto de datosdataset_id | Texto | |
Identificador del registrorecord_id | Texto | |
Periodoperiod | Fecha | |
Añoyear | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Mesmonth | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Frecuenciafrequency | Texto | |
Clave del indicadorindicator_key | Texto | |
Indicadorindicator_name | Texto | Nombre del indicador exactamente como lo publica la fuente. |
Grupo de indicadoresindicator_group | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Dirección del indicadorindicator_direction | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Territoriogeography_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Nivel territorialgeography_level | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Sexosex | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Edadage | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Estimado por la fuentesource_estimated | Sí / no | Puede estar vacío en algunos registros. |
Posición publicadasource_rank | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Edición de la fuentesource_edition | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Área de acción en la fuentesource_action_area | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador del indicador en la fuentesource_indicator_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Publicado porpublisher | Texto | |
Valorvalue | Número | |
Unidadunit | Texto | |
Escala publicadaunit_scale | Texto | |
Preliminarpreliminary | Sí / no | Puede estar vacío en algunos registros. |
Archivo de origensource_file | Texto |