República Dominicana/ bcrd-importaciones-petroleras-mensual
República Dominicana: cuánto paga el país por el petróleo
Importaciones mensuales de petróleo crudo, gasolina, gasoil, gas licuado (GLP), gas natural y fuel oil desde 2010: barriles, precio promedio por barril y valor en dólares, y el total (la «factura petrolera»), según el Banco Central. Los meses recientes son preliminares. Uso no comercial, citando al Banco Central de la República Dominicana.
7 nov 2026Pasa DQ
Gráfico inicial
República Dominicana: factura petrolera mensual desde 2010
Valor de las importaciones de petróleo crudo y derivados cada mes, en dólares, según el Banco Central; los meses recientes son preliminares.
Lectura rápida
Entre ene 2010 y jun 2026, la serie aumentó 102,6% (291 M → 589 M). El mayor cambio entre puntos fue +286 M, de feb 2026 a mar 2026.
Vista previa
4139 registros
| Indicador | Grupo de indicadores | Periodo | Año | Mes | Identificador del registro | Frecuencia | Clave del indicador | Ver registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importaciones de petróleo crudo: valor | importaciones petroleras | ene 2010 | 2010 | enero | bcrd-importaciones-petroleras-mensual|dominican_republic|2010-01-01|oil_imports_crude_value_usd | monthly | oil_imports_crude_value_usd | |
| Importaciones de petróleo crudo: volumen | importaciones petroleras | ene 2010 | 2010 | enero | bcrd-importaciones-petroleras-mensual|dominican_republic|2010-01-01|oil_imports_crude_volume_bbl | monthly | oil_imports_crude_volume_bbl | |
| Importaciones de petróleo crudo: precio promedio por barril | importaciones petroleras | ene 2010 | 2010 | enero | bcrd-importaciones-petroleras-mensual|dominican_republic|2010-01-01|oil_imports_crude_price_usd_bbl | monthly | oil_imports_crude_price_usd_bbl | |
| Importaciones de petróleo crudo: valor | importaciones petroleras | feb 2010 | 2010 | febrero | bcrd-importaciones-petroleras-mensual|dominican_republic|2010-02-01|oil_imports_crude_value_usd | monthly | oil_imports_crude_value_usd | |
| Importaciones de petróleo crudo: volumen | importaciones petroleras | feb 2010 | 2010 | febrero | bcrd-importaciones-petroleras-mensual|dominican_republic|2010-02-01|oil_imports_crude_volume_bbl | monthly | oil_imports_crude_volume_bbl | |
| Importaciones de petróleo crudo: precio promedio por barril | importaciones petroleras | feb 2010 | 2010 | febrero | bcrd-importaciones-petroleras-mensual|dominican_republic|2010-02-01|oil_imports_crude_price_usd_bbl | monthly | oil_imports_crude_price_usd_bbl | |
| Importaciones de petróleo crudo: valor | importaciones petroleras | mar 2010 | 2010 | marzo | bcrd-importaciones-petroleras-mensual|dominican_republic|2010-03-01|oil_imports_crude_value_usd | monthly | oil_imports_crude_value_usd | |
| Importaciones de petróleo crudo: volumen | importaciones petroleras | mar 2010 | 2010 | marzo | bcrd-importaciones-petroleras-mensual|dominican_republic|2010-03-01|oil_imports_crude_volume_bbl | monthly | oil_imports_crude_volume_bbl | |
| Importaciones de petróleo crudo: precio promedio por barril | importaciones petroleras | mar 2010 | 2010 | marzo | bcrd-importaciones-petroleras-mensual|dominican_republic|2010-03-01|oil_imports_crude_price_usd_bbl | monthly | oil_imports_crude_price_usd_bbl | |
| Importaciones de petróleo crudo: valor | importaciones petroleras | abr 2010 | 2010 | abril | bcrd-importaciones-petroleras-mensual|dominican_republic|2010-04-01|oil_imports_crude_value_usd | monthly | oil_imports_crude_value_usd | |
| Importaciones de petróleo crudo: volumen | importaciones petroleras | abr 2010 | 2010 | abril | bcrd-importaciones-petroleras-mensual|dominican_republic|2010-04-01|oil_imports_crude_volume_bbl | monthly | oil_imports_crude_volume_bbl | |
| Importaciones de petróleo crudo: precio promedio por barril | importaciones petroleras | abr 2010 | 2010 | abril | bcrd-importaciones-petroleras-mensual|dominican_republic|2010-04-01|oil_imports_crude_price_usd_bbl | monthly | oil_imports_crude_price_usd_bbl | |
| Importaciones de petróleo crudo: valor | importaciones petroleras | may 2010 | 2010 | mayo | bcrd-importaciones-petroleras-mensual|dominican_republic|2010-05-01|oil_imports_crude_value_usd | monthly | oil_imports_crude_value_usd | |
| Importaciones de petróleo crudo: volumen | importaciones petroleras | may 2010 | 2010 | mayo | bcrd-importaciones-petroleras-mensual|dominican_republic|2010-05-01|oil_imports_crude_volume_bbl | monthly | oil_imports_crude_volume_bbl | |
| Importaciones de petróleo crudo: precio promedio por barril | importaciones petroleras | may 2010 | 2010 | mayo | bcrd-importaciones-petroleras-mensual|dominican_republic|2010-05-01|oil_imports_crude_price_usd_bbl | monthly | oil_imports_crude_price_usd_bbl | |
| Importaciones de petróleo crudo: valor | importaciones petroleras | jun 2010 | 2010 | junio | bcrd-importaciones-petroleras-mensual|dominican_republic|2010-06-01|oil_imports_crude_value_usd | monthly | oil_imports_crude_value_usd | |
| Importaciones de petróleo crudo: volumen | importaciones petroleras | jun 2010 | 2010 | junio | bcrd-importaciones-petroleras-mensual|dominican_republic|2010-06-01|oil_imports_crude_volume_bbl | monthly | oil_imports_crude_volume_bbl | |
| Importaciones de petróleo crudo: precio promedio por barril | importaciones petroleras | jun 2010 | 2010 | junio | bcrd-importaciones-petroleras-mensual|dominican_republic|2010-06-01|oil_imports_crude_price_usd_bbl | monthly | oil_imports_crude_price_usd_bbl | |
| Importaciones de petróleo crudo: valor | importaciones petroleras | jul 2010 | 2010 | julio | bcrd-importaciones-petroleras-mensual|dominican_republic|2010-07-01|oil_imports_crude_value_usd | monthly | oil_imports_crude_value_usd | |
| Importaciones de petróleo crudo: volumen | importaciones petroleras | jul 2010 | 2010 | julio | bcrd-importaciones-petroleras-mensual|dominican_republic|2010-07-01|oil_imports_crude_volume_bbl | monthly | oil_imports_crude_volume_bbl | |
| Importaciones de petróleo crudo: precio promedio por barril | importaciones petroleras | jul 2010 | 2010 | julio | bcrd-importaciones-petroleras-mensual|dominican_republic|2010-07-01|oil_imports_crude_price_usd_bbl | monthly | oil_imports_crude_price_usd_bbl | |
| Importaciones de petróleo crudo: valor | importaciones petroleras | ago 2010 | 2010 | agosto | bcrd-importaciones-petroleras-mensual|dominican_republic|2010-08-01|oil_imports_crude_value_usd | monthly | oil_imports_crude_value_usd | |
| Importaciones de petróleo crudo: volumen | importaciones petroleras | ago 2010 | 2010 | agosto | bcrd-importaciones-petroleras-mensual|dominican_republic|2010-08-01|oil_imports_crude_volume_bbl | monthly | oil_imports_crude_volume_bbl | |
| Importaciones de petróleo crudo: precio promedio por barril | importaciones petroleras | ago 2010 | 2010 | agosto | bcrd-importaciones-petroleras-mensual|dominican_republic|2010-08-01|oil_imports_crude_price_usd_bbl | monthly | oil_imports_crude_price_usd_bbl | |
| Importaciones de petróleo crudo: valor | importaciones petroleras | sept 2010 | 2010 | septiembre | bcrd-importaciones-petroleras-mensual|dominican_republic|2010-09-01|oil_imports_crude_value_usd | monthly | oil_imports_crude_value_usd |
1 / 166
Esquema
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
Paíscountry | Texto | |
Conjunto de datosdataset_id | Texto | |
Identificador del registrorecord_id | Texto | |
Periodoperiod | Fecha | |
Añoyear | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Mesmonth | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Frecuenciafrequency | Texto | |
Clave del indicadorindicator_key | Texto | |
Indicadorindicator_name | Texto | Nombre del indicador exactamente como lo publica la fuente. |
Grupo de indicadoresindicator_group | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Dirección del indicadorindicator_direction | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Territoriogeography_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Nivel territorialgeography_level | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Sexosex | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Edadage | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Estimado por la fuentesource_estimated | Sí / no | Puede estar vacío en algunos registros. |
Posición publicadasource_rank | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Edición de la fuentesource_edition | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Área de acción en la fuentesource_action_area | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador del indicador en la fuentesource_indicator_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Publicado porpublisher | Texto | |
Valorvalue | Número | |
Unidadunit | Texto | |
Escala publicadaunit_scale | Texto | |
Valor publicado antes de conversiónsource_value_text | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Unidad publicadasource_unit | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Enlace a la fuentesource_url | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Código territorialgeography_code | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Categoríacategory | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Código de desagregacióncategory_key | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Dimensiones publicadassource_dimensions | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador del proyectoproject_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Proyectoproject_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Número de convenioagreement_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Propietario publicadoowner_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Estadostatus | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Detalle del estadosubstatus | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Distritodistrict | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Localidadlocality | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fenómeno atendidohazard | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de corte del registrosource_cutoff | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de cortesnapshot_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Base temporal del registroperiod_basis | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de iniciostart_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de finend_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de término previstaplanned_end_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha publicada del actosource_event_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Departamentodepartment | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Provinciaprovince | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Establecimientofacility_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
ID del establecimientofacility_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Compañíacompany_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador de empresacompany_identifier | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Actividad económicaactivity | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Norma reportadaregulatory_basis | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Periodo publicadosource_period_label | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Rol del establecimientowaste_role | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Declarado o estimadowaste_data_type | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Tratamiento de residuoswaste_treatment | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Establecimiento de destinodestination_facility | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Empresa de destinodestination_company | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Comuna de destinodestination_municipality | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Población estimada (no sumable)reported_population | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Estimación alternativa de la fuente (no sumable)source_estimate_value | Número | Puede estar vacío en algunos registros. |
Datos publicados y contexto del registrosource_context | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Preliminarpreliminary | Sí / no | Puede estar vacío en algunos registros. |
Archivo de origensource_file | Texto |