República Dominicana/ bcrd-precios-consumidor-mensual
República Dominicana: precios al consumidor e inflación
Índice de precios al consumidor nacional desde 1984 con su variación mensual, desde diciembre, interanual y promedio de 12 meses, y el índice y la variación mensual de doce grupos de gasto (alimentos, transporte, vivienda, salud, educación…) desde 1999, según el Banco Central (base octubre 2019–septiembre 2020 = 100). Uso no comercial, citando al Banco Central de la República Dominicana.
7 nov 2026Pasa DQ
Gráfico inicial
República Dominicana: inflación interanual desde 2010
Variación del índice de precios al consumidor respecto del mismo mes del año anterior, según el Banco Central.
Lectura rápida
Entre ene 2010 y sept 2026, la serie disminuyó 1,74 puntos (6,85 → 5,12). El mayor cambio entre puntos fue −2,46, de may 2010 a jun 2010.
Vista previa
10.545 registros
| Indicador | Grupo de indicadores | Periodo | Año | Mes | Identificador del registro | Frecuencia | Clave del indicador | Ver registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índice de precios al consumidor (oct. 2019–sep. 2020 = 100) | inflación | ene 1984 | 1984 | enero | bcrd-precios-consumidor-mensual|dominican_republic|1984-01-01|cpi_index | monthly | cpi_index | |
| Inflación mensual | inflación | ene 1984 | 1984 | enero | bcrd-precios-consumidor-mensual|dominican_republic|1984-01-01|cpi_change_month_pct | monthly | cpi_change_month_pct | |
| Inflación acumulada desde diciembre | inflación | ene 1984 | 1984 | enero | bcrd-precios-consumidor-mensual|dominican_republic|1984-01-01|cpi_change_since_december_pct | monthly | cpi_change_since_december_pct | |
| Inflación interanual (12 meses) | inflación | ene 1984 | 1984 | enero | bcrd-precios-consumidor-mensual|dominican_republic|1984-01-01|cpi_change_12m_pct | monthly | cpi_change_12m_pct | |
| Inflación promedio de 12 meses | inflación | ene 1984 | 1984 | enero | bcrd-precios-consumidor-mensual|dominican_republic|1984-01-01|cpi_change_12m_average_pct | monthly | cpi_change_12m_average_pct | |
| Índice de precios al consumidor (oct. 2019–sep. 2020 = 100) | inflación | feb 1984 | 1984 | febrero | bcrd-precios-consumidor-mensual|dominican_republic|1984-02-01|cpi_index | monthly | cpi_index | |
| Inflación mensual | inflación | feb 1984 | 1984 | febrero | bcrd-precios-consumidor-mensual|dominican_republic|1984-02-01|cpi_change_month_pct | monthly | cpi_change_month_pct | |
| Inflación acumulada desde diciembre | inflación | feb 1984 | 1984 | febrero | bcrd-precios-consumidor-mensual|dominican_republic|1984-02-01|cpi_change_since_december_pct | monthly | cpi_change_since_december_pct | |
| Inflación interanual (12 meses) | inflación | feb 1984 | 1984 | febrero | bcrd-precios-consumidor-mensual|dominican_republic|1984-02-01|cpi_change_12m_pct | monthly | cpi_change_12m_pct | |
| Inflación promedio de 12 meses | inflación | feb 1984 | 1984 | febrero | bcrd-precios-consumidor-mensual|dominican_republic|1984-02-01|cpi_change_12m_average_pct | monthly | cpi_change_12m_average_pct | |
| Índice de precios al consumidor (oct. 2019–sep. 2020 = 100) | inflación | mar 1984 | 1984 | marzo | bcrd-precios-consumidor-mensual|dominican_republic|1984-03-01|cpi_index | monthly | cpi_index | |
| Inflación mensual | inflación | mar 1984 | 1984 | marzo | bcrd-precios-consumidor-mensual|dominican_republic|1984-03-01|cpi_change_month_pct | monthly | cpi_change_month_pct | |
| Inflación acumulada desde diciembre | inflación | mar 1984 | 1984 | marzo | bcrd-precios-consumidor-mensual|dominican_republic|1984-03-01|cpi_change_since_december_pct | monthly | cpi_change_since_december_pct | |
| Inflación interanual (12 meses) | inflación | mar 1984 | 1984 | marzo | bcrd-precios-consumidor-mensual|dominican_republic|1984-03-01|cpi_change_12m_pct | monthly | cpi_change_12m_pct | |
| Inflación promedio de 12 meses | inflación | mar 1984 | 1984 | marzo | bcrd-precios-consumidor-mensual|dominican_republic|1984-03-01|cpi_change_12m_average_pct | monthly | cpi_change_12m_average_pct | |
| Índice de precios al consumidor (oct. 2019–sep. 2020 = 100) | inflación | abr 1984 | 1984 | abril | bcrd-precios-consumidor-mensual|dominican_republic|1984-04-01|cpi_index | monthly | cpi_index | |
| Inflación mensual | inflación | abr 1984 | 1984 | abril | bcrd-precios-consumidor-mensual|dominican_republic|1984-04-01|cpi_change_month_pct | monthly | cpi_change_month_pct | |
| Inflación acumulada desde diciembre | inflación | abr 1984 | 1984 | abril | bcrd-precios-consumidor-mensual|dominican_republic|1984-04-01|cpi_change_since_december_pct | monthly | cpi_change_since_december_pct | |
| Inflación interanual (12 meses) | inflación | abr 1984 | 1984 | abril | bcrd-precios-consumidor-mensual|dominican_republic|1984-04-01|cpi_change_12m_pct | monthly | cpi_change_12m_pct | |
| Inflación promedio de 12 meses | inflación | abr 1984 | 1984 | abril | bcrd-precios-consumidor-mensual|dominican_republic|1984-04-01|cpi_change_12m_average_pct | monthly | cpi_change_12m_average_pct | |
| Índice de precios al consumidor (oct. 2019–sep. 2020 = 100) | inflación | may 1984 | 1984 | mayo | bcrd-precios-consumidor-mensual|dominican_republic|1984-05-01|cpi_index | monthly | cpi_index | |
| Inflación mensual | inflación | may 1984 | 1984 | mayo | bcrd-precios-consumidor-mensual|dominican_republic|1984-05-01|cpi_change_month_pct | monthly | cpi_change_month_pct | |
| Inflación acumulada desde diciembre | inflación | may 1984 | 1984 | mayo | bcrd-precios-consumidor-mensual|dominican_republic|1984-05-01|cpi_change_since_december_pct | monthly | cpi_change_since_december_pct | |
| Inflación interanual (12 meses) | inflación | may 1984 | 1984 | mayo | bcrd-precios-consumidor-mensual|dominican_republic|1984-05-01|cpi_change_12m_pct | monthly | cpi_change_12m_pct | |
| Inflación promedio de 12 meses | inflación | may 1984 | 1984 | mayo | bcrd-precios-consumidor-mensual|dominican_republic|1984-05-01|cpi_change_12m_average_pct | monthly | cpi_change_12m_average_pct |
1 / 422
Esquema
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
Paíscountry | Texto | |
Conjunto de datosdataset_id | Texto | |
Identificador del registrorecord_id | Texto | |
Periodoperiod | Fecha | |
Añoyear | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Mesmonth | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Frecuenciafrequency | Texto | |
Clave del indicadorindicator_key | Texto | |
Indicadorindicator_name | Texto | Nombre del indicador exactamente como lo publica la fuente. |
Grupo de indicadoresindicator_group | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Dirección del indicadorindicator_direction | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Territoriogeography_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Nivel territorialgeography_level | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Sexosex | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Edadage | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Estimado por la fuentesource_estimated | Sí / no | Puede estar vacío en algunos registros. |
Posición publicadasource_rank | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Edición de la fuentesource_edition | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Área de acción en la fuentesource_action_area | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador del indicador en la fuentesource_indicator_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Publicado porpublisher | Texto | |
Valorvalue | Número | |
Unidadunit | Texto | |
Escala publicadaunit_scale | Texto | |
Valor publicado antes de conversiónsource_value_text | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Unidad publicadasource_unit | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Enlace a la fuentesource_url | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Código territorialgeography_code | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Categoríacategory | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Código de desagregacióncategory_key | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Dimensiones publicadassource_dimensions | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador del proyectoproject_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Proyectoproject_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Número de convenioagreement_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Propietario publicadoowner_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Estadostatus | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Detalle del estadosubstatus | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Distritodistrict | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Localidadlocality | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fenómeno atendidohazard | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de corte del registrosource_cutoff | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de cortesnapshot_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Base temporal del registroperiod_basis | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de iniciostart_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de finend_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de término previstaplanned_end_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha publicada del actosource_event_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Departamentodepartment | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Provinciaprovince | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Establecimientofacility_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
ID del establecimientofacility_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Compañíacompany_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador de empresacompany_identifier | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Actividad económicaactivity | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Norma reportadaregulatory_basis | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Periodo publicadosource_period_label | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Rol del establecimientowaste_role | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Declarado o estimadowaste_data_type | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Tratamiento de residuoswaste_treatment | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Establecimiento de destinodestination_facility | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Empresa de destinodestination_company | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Comuna de destinodestination_municipality | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Población estimada (no sumable)reported_population | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Estimación alternativa de la fuente (no sumable)source_estimate_value | Número | Puede estar vacío en algunos registros. |
Datos publicados y contexto del registrosource_context | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Preliminarpreliminary | Sí / no | Puede estar vacío en algunos registros. |
Archivo de origensource_file | Texto |