Bolivia/ bo-ine-ipc-divisiones
Inflación por división: alimentos, vivienda y transporte
IPC base 2016=100 y variaciones mensual, acumulada y a 12 meses para doce divisiones de consumo desde 2018.
8 oct 2026Pasa DQ
Gráfico inicial
Bolivia: inflación de alimentos a 12 meses · %
IPC base 2016=100 y variaciones mensual, acumulada y a 12 meses para doce divisiones de consumo desde 2018.
Lectura rápida
Entre ene 2018 y ago 2026, la serie disminuyó 20% (3,83 → 3,06). El mayor cambio entre puntos fue −9,76, de jun 2026 a jul 2026.
Vista previa
Índices y porcentajes son medidas diferentes. La variación acumulada se reinicia cada año; no se suma con la mensual o anual. Se conservan todas las definiciones.
5408 registros
| Periodo | Indicador | Territorio | Valor | Unidad | Unidad publicada | Valor publicado antes de conversión | Grupo de indicadores | Ver registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene 2018 | ÍNDICE GENERAL · índice (base 2016=100) | Bolivia | 101,17 | index | Base 2016=100 | 101.1676158287 | Inflación por división: alimentos, vivienda y transporte | |
| feb 2018 | ÍNDICE GENERAL · índice (base 2016=100) | Bolivia | 101,49 | index | Base 2016=100 | 101.4905047625 | Inflación por división: alimentos, vivienda y transporte | |
| mar 2018 | ÍNDICE GENERAL · índice (base 2016=100) | Bolivia | 101,36 | index | Base 2016=100 | 101.3609293777 | Inflación por división: alimentos, vivienda y transporte | |
| abr 2018 | ÍNDICE GENERAL · índice (base 2016=100) | Bolivia | 101,22 | index | Base 2016=100 | 101.2166039712 | Inflación por división: alimentos, vivienda y transporte | |
| may 2018 | ÍNDICE GENERAL · índice (base 2016=100) | Bolivia | 101,34 | index | Base 2016=100 | 101.3352837144 | Inflación por división: alimentos, vivienda y transporte | |
| jun 2018 | ÍNDICE GENERAL · índice (base 2016=100) | Bolivia | 101,45 | index | Base 2016=100 | 101.4549338051 | Inflación por división: alimentos, vivienda y transporte | |
| jul 2018 | ÍNDICE GENERAL · índice (base 2016=100) | Bolivia | 101,5 | index | Base 2016=100 | 101.4971130225 | Inflación por división: alimentos, vivienda y transporte | |
| ago 2018 | ÍNDICE GENERAL · índice (base 2016=100) | Bolivia | 101,67 | index | Base 2016=100 | 101.6717823647 | Inflación por división: alimentos, vivienda y transporte | |
| sept 2018 | ÍNDICE GENERAL · índice (base 2016=100) | Bolivia | 101,58 | index | Base 2016=100 | 101.5841222589 | Inflación por división: alimentos, vivienda y transporte | |
| oct 2018 | ÍNDICE GENERAL · índice (base 2016=100) | Bolivia | 101,76 | index | Base 2016=100 | 101.7630203151 | Inflación por división: alimentos, vivienda y transporte | |
| nov 2018 | ÍNDICE GENERAL · índice (base 2016=100) | Bolivia | 102,03 | index | Base 2016=100 | 102.0271876513 | Inflación por división: alimentos, vivienda y transporte | |
| dic 2018 | ÍNDICE GENERAL · índice (base 2016=100) | Bolivia | 102,38 | index | Base 2016=100 | 102.3802715508 | Inflación por división: alimentos, vivienda y transporte | |
| ene 2018 | Alimentos y bebidas no alcohólicas · índice (base 2016=100) | Bolivia | 101,58 | index | Base 2016=100 | 101.5792088842 | Inflación por división: alimentos, vivienda y transporte | |
| feb 2018 | Alimentos y bebidas no alcohólicas · índice (base 2016=100) | Bolivia | 101,92 | index | Base 2016=100 | 101.9209538323 | Inflación por división: alimentos, vivienda y transporte | |
| mar 2018 | Alimentos y bebidas no alcohólicas · índice (base 2016=100) | Bolivia | 101,47 | index | Base 2016=100 | 101.4735822479 | Inflación por división: alimentos, vivienda y transporte | |
| abr 2018 | Alimentos y bebidas no alcohólicas · índice (base 2016=100) | Bolivia | 100,73 | index | Base 2016=100 | 100.7311918896 | Inflación por división: alimentos, vivienda y transporte | |
| may 2018 | Alimentos y bebidas no alcohólicas · índice (base 2016=100) | Bolivia | 100,9 | index | Base 2016=100 | 100.8969728341 | Inflación por división: alimentos, vivienda y transporte | |
| jun 2018 | Alimentos y bebidas no alcohólicas · índice (base 2016=100) | Bolivia | 101,13 | index | Base 2016=100 | 101.125817203 | Inflación por división: alimentos, vivienda y transporte | |
| jul 2018 | Alimentos y bebidas no alcohólicas · índice (base 2016=100) | Bolivia | 100,95 | index | Base 2016=100 | 100.9542043991 | Inflación por división: alimentos, vivienda y transporte | |
| ago 2018 | Alimentos y bebidas no alcohólicas · índice (base 2016=100) | Bolivia | 101,46 | index | Base 2016=100 | 101.4566337265 | Inflación por división: alimentos, vivienda y transporte | |
| sept 2018 | Alimentos y bebidas no alcohólicas · índice (base 2016=100) | Bolivia | 101,06 | index | Base 2016=100 | 101.0560377795 | Inflación por división: alimentos, vivienda y transporte | |
| oct 2018 | Alimentos y bebidas no alcohólicas · índice (base 2016=100) | Bolivia | 101,7 | index | Base 2016=100 | 101.7012405346 | Inflación por división: alimentos, vivienda y transporte | |
| nov 2018 | Alimentos y bebidas no alcohólicas · índice (base 2016=100) | Bolivia | 102,11 | index | Base 2016=100 | 102.1050325845 | Inflación por división: alimentos, vivienda y transporte | |
| dic 2018 | Alimentos y bebidas no alcohólicas · índice (base 2016=100) | Bolivia | 102,53 | index | Base 2016=100 | 102.5313204839 | Inflación por división: alimentos, vivienda y transporte | |
| ene 2018 | Bebidas alcohólicas y tabaco · índice (base 2016=100) | Bolivia | 99,45 | index | Base 2016=100 | 99.4463634195 | Inflación por división: alimentos, vivienda y transporte |
1 / 217
Esquema
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
Paíscountry | Texto | |
Conjunto de datosdataset_id | Texto | |
Identificador del registrorecord_id | Texto | |
Periodoperiod | Fecha | |
Añoyear | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Mesmonth | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Frecuenciafrequency | Texto | |
Clave del indicadorindicator_key | Texto | |
Indicadorindicator_name | Texto | Nombre del indicador exactamente como lo publica la fuente. |
Grupo de indicadoresindicator_group | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Dirección del indicadorindicator_direction | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Territoriogeography_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Nivel territorialgeography_level | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Sexosex | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Edadage | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Estimado por la fuentesource_estimated | Sí / no | Puede estar vacío en algunos registros. |
Posición publicadasource_rank | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Edición de la fuentesource_edition | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Área de acción en la fuentesource_action_area | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador del indicador en la fuentesource_indicator_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Publicado porpublisher | Texto | |
Valorvalue | Número | |
Unidadunit | Texto | |
Escala publicadaunit_scale | Texto | |
Valor publicado antes de conversiónsource_value_text | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Unidad publicadasource_unit | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Enlace a la fuentesource_url | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Código territorialgeography_code | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Categoríacategory | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Código de desagregacióncategory_key | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Dimensiones publicadassource_dimensions | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador del proyectoproject_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Proyectoproject_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Número de convenioagreement_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Propietario publicadoowner_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Estadostatus | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Detalle del estadosubstatus | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Distritodistrict | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Localidadlocality | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fenómeno atendidohazard | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de corte del registrosource_cutoff | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de cortesnapshot_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Base temporal del registroperiod_basis | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de iniciostart_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de finend_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de término previstaplanned_end_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha publicada del actosource_event_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Departamentodepartment | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Provinciaprovince | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Establecimientofacility_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
ID del establecimientofacility_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Compañíacompany_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador de empresacompany_identifier | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Actividad económicaactivity | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Norma reportadaregulatory_basis | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Periodo publicadosource_period_label | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Rol del establecimientowaste_role | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Declarado o estimadowaste_data_type | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Tratamiento de residuoswaste_treatment | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Establecimiento de destinodestination_facility | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Empresa de destinodestination_company | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Comuna de destinodestination_municipality | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Población estimada (no sumable)reported_population | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Estimación alternativa de la fuente (no sumable)source_estimate_value | Número | Puede estar vacío en algunos registros. |
Datos publicados y contexto del registrosource_context | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Preliminarpreliminary | Sí / no | Puede estar vacío en algunos registros. |
Archivo de origensource_file | Texto |