Derechos de agua: patentes y saldos pendientes
Cuentas por patentes de no uso de derechos de agua, con comuna, año de patente, titular publicado, cargo, pago y saldo en CLP. Permite investigar concentración y morosidad; una cuenta no equivale a un derecho de agua único.
Gráfico inicial
Chile: saldos por patentes de agua, según comuna
Cuentas por patentes de no uso de derechos de agua, con comuna, año de patente, titular publicado, cargo, pago y saldo en CLP. Permite investigar concentración y morosidad; una cuenta no equivale a un derecho de agua único.
Lectura rápida
Panguipulli representa 13,5% del total entre las 25 categorías mostradas (57,5 mil M). Junto con Aysen, las dos primeras suman 22,8%; la consulta contiene categorías adicionales.
Vista previa
Busque una comuna o identificador publicado y filtre el año de patente. El saldo corresponde a la fecha de la fotografía de TGR, no a gasto de reconstrucción ni a extracción de agua. No convierta el número de cuentas en derechos únicos.
49.782 registros
| Territorio | Año de la patente | Identificador publicado del titular | Cuenta o formulario de origen | Periodo | Cargo publicado | Monto recaudado | Saldo pendiente publicado | Ver registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGARROBO | 2011 | 70933900 | 713326911.000000000 | sept 2026 | 823.824 $ | 0 $ | 823.824 $ | |
| ALGARROBO | 2009 | 70933900 | 713302226.000000000 | sept 2026 | 823.824 $ | 0 $ | 823.824 $ | |
| ALGARROBO | 2007 | 70933900 | 713302169.000000000 | sept 2026 | 823.824 $ | 0 $ | 823.824 $ | |
| ALGARROBO | 2008 | 70933900 | 713302185.000000000 | sept 2026 | 823.824 $ | 0 $ | 823.824 $ | |
| ALGARROBO | 2023 | 70259100 | 896628693.000000000 | sept 2026 | 20.183.680 $ | 0 $ | 20.183.680 $ | |
| ALGARROBO | 2022 | 99983825 | 791227938.000000000 | sept 2026 | 8.710.720 $ | 0 $ | 8.710.720 $ | |
| ALGARROBO | 2024 | 70259100 | 933532863.000000000 | sept 2026 | 20.693.120 $ | 20.693.120 $ | 0 $ | |
| ALGARROBO | 2019 | 99983825 | 713449061.000000000 | sept 2026 | 8.238.240 $ | 0 $ | 8.238.240 $ | |
| ALGARROBO | 2016 | 99983825 | 713449053.000000000 | sept 2026 | 4.119.120 $ | 0 $ | 4.119.120 $ | |
| ALGARROBO | 2018 | 99983825 | 713449042.000000000 | sept 2026 | 8.238.240 $ | 0 $ | 8.238.240 $ | |
| ALGARROBO | 2026 | 70259100 | 1087544326.000000000 | sept 2026 | 22.320.320 $ | 0 $ | 22.320.320 $ | |
| ALGARROBO | 2025 | 70259100 | 1009509930.000000000 | sept 2026 | 21.577.280 $ | 0 $ | 21.577.280 $ | |
| ALGARROBO | 2015 | 99983825 | 713449054.000000000 | sept 2026 | 4.119.120 $ | 0 $ | 4.119.120 $ | |
| ALGARROBO | 2021 | 99983825 | 712755049.000000000 | sept 2026 | 8.180.960 $ | 0 $ | 8.180.960 $ | |
| ALGARROBO | 2020 | 99983825 | 713449050.000000000 | sept 2026 | 8.238.240 $ | 0 $ | 8.238.240 $ | |
| ALGARROBO | 2017 | 99983825 | 713449041.000000000 | sept 2026 | 8.238.240 $ | 0 $ | 8.238.240 $ | |
| ALGARROBO | 2026 | 70259100 | 1087544327.000000000 | sept 2026 | 22.320.320 $ | 0 $ | 22.320.320 $ | |
| ALGARROBO | 2017 | 99983825 | 713449119.000000000 | sept 2026 | 8.238.240 $ | 0 $ | 8.238.240 $ | |
| ALGARROBO | 2016 | 99983825 | 713449113.000000000 | sept 2026 | 4.119.120 $ | 0 $ | 4.119.120 $ | |
| ALGARROBO | 2018 | 99983825 | 713449117.000000000 | sept 2026 | 8.238.240 $ | 0 $ | 8.238.240 $ | |
| ALGARROBO | 2019 | 99983825 | 713449064.000000000 | sept 2026 | 8.238.240 $ | 0 $ | 8.238.240 $ | |
| ALGARROBO | 2020 | 99983825 | 713449116.000000000 | sept 2026 | 8.238.240 $ | 0 $ | 8.238.240 $ | |
| ALGARROBO | 2024 | 70259100 | 933532928.000000000 | sept 2026 | 20.693.120 $ | 20.693.120 $ | 0 $ | |
| ALGARROBO | 2023 | 70259100 | 896628704.000000000 | sept 2026 | 20.183.680 $ | 0 $ | 20.183.680 $ | |
| ALGARROBO | 2021 | 99983825 | 712755055.000000000 | sept 2026 | 8.180.960 $ | 0 $ | 8.180.960 $ |
Esquema
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
Paíscountry | Texto | |
Conjunto de datosdataset_id | Texto | |
Identificador del registrorecord_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Cuenta o formulario de origensource_account_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Año de la patentefee_year | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador publicado del titulartaxpayer_identifier | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Tipo de titulartaxpayer_type | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Concesión publicadaconcession_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Tesoreríatreasury_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Cargo publicadoamount_assessed | Número | Puede estar vacío en algunos registros. |
Saldo pendiente publicadobalance_due | Número | Puede estar vacío en algunos registros. |
Recaudo del Fondo de Seguridad Vialroad_safety_collection | Número | Puede estar vacío en algunos registros. |
Recaudo sobrantesurplus_collection | Número | Puede estar vacío en algunos registros. |
Modificaciones de la metaforecast_modified | Número | Puede estar vacío en algunos registros. |
Meta de recaudo vigenteforecast_current | Número | Puede estar vacío en algunos registros. |
Inicio del intervalo publicadointerval_start | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fin del intervalo publicadointerval_end | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Datos publicados y contexto del registrosource_context | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Enlace a la fuentesource_url | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Periodoperiod | Fecha | |
Añoyear | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Mesmonth | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Clave territorialgeography_key | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Territoriogeography_name | Texto | |
Nivel territorialgeography_level | Texto | |
Provinciaprovince | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Cantóncanton | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Grupo de impuestotax_group | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Tipo de impuestotax_type | Texto | |
Gran contribuyentelarge_taxpayer | Sí / no | Puede estar vacío en algunos registros. |
Monto recaudadoamount_collected | Número | |
Monedacurrency | Texto | |
Archivo de origensource_file | Texto |