Proyectos de regalías: estado, valor y avance reportado
Busca proyectos por BPIN, nombre o entidad ejecutora y contrasta su estado con el avance físico y financiero reportado al DNP. Datos actualizados por la fuente el 29 de diciembre de 2025. Cada proyecto se cuenta una vez; su valor total está en millones de COP, no es gasto ejecutado. Se conservan avances superiores al 100% y territorios ausentes o múltiples.
Gráfico inicial
Colombia: proyectos de regalías por estado reportado
Un proyecto por BPIN, sin duplicar órganos de aprobación. Fuente actualizada en diciembre de 2025; los estados y avances son reportados por las entidades.
Lectura rápida
Terminado concentra 79,2% del total mostrado (26.330). Junto con EN Ejecución, las dos primeras categorías suman 96,3%.
Vista previa
Prueba «acueducto» o un BPIN y filtra el avance físico y financiero. Una diferencia de avance es una pista para revisar expedientes, no prueba de irregularidad. El corte de datos es diciembre de 2025; la fecha de consulta no significa una actualización del proyecto.
33.252 registros
| Proyecto | Código BPIN | Etapa | Entidad ejecutora | Departamentos publicados | Valor del proyecto (millones COP) | Avance financiero | Moneda | Ver registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 2013004680084 | TERMINADO | Banco Agrario de Colombia | SANTANDER | 19.638,87 COP · millones | 100 % | COP | |
| Adecuación E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE CÓMPUTO, DEPARTAMENTO DE SISTEMA Y CABLEADO ESTRUCTURADO SEDE ALCALDIA DE Cartagena de Indias | 2019130010227 | DESAPROBADO | ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. | BOLIVAR | 7623,61 COP · millones | COP | ||
| Mejoramiento de la cancha sintetica del Estadio de San Fernando en el Distrito de Cartagena de Indias | 2019130010257 | DESAPROBADO | ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. | BOLIVAR | 765,24 COP · millones | COP | ||
| Caracterización DE POBLACIÓN ETNIA Y VICTIMAS FORMULACIÓN DEL PLAN ETNOS Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS YDESARROLLO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN EL MARCO DEL POSTCONFLICTO DEL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO Soplaviento Bolívar | 2021137600014 | DESAPROBADO | MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DPTO DE BOLIVAR | BOLIVAR | 278,02 COP · millones | COP | ||
| Mejoramiento vial en concreto rígido y obras de drenajes en la carrera 20A municipio de Santa Rosa Bolívar | 2021136830032 | DESAPROBADO | MUNICIPIO DE SANTA ROSA | BOLIVAR | 507,05 COP · millones | COP | ||
| Fortalecimiento Y Actualización En Los Procesos Y Procedimientos Del Banco de Programas Y Proyectos De Inversión Del Municipio De Soplaviento | 2022137600009 | DESAPROBADO | MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DPTO DE BOLIVAR | BOLIVAR | 309,43 COP · millones | COP | ||
| Implementación del programa PAE segunda fase del calendario escolar 2021 a través de la entrega de raciones industrializadas a estudiantes de las I.E oficiales de la Zona urbana del Municipio de Los Palmitos | 2021704180012 | DESAPROBADO | MUNICIPIO DE LOS PALMITOS | SUCRE | 250 COP · millones | COP | ||
| Mejoramiento DE VIVIENDA RURAL DEL MUNICIPIO DE JORDÁN Santander | 2022683700033 | DESAPROBADO | MUNICIPIO DE JORDÁN | SANTANDER | 627,96 COP · millones | COP | ||
| Fortalecimiento de las acciones mediante infraestructura y Sensibilizacion. para la mitigacion de Conflictos Ambientales presentado por los ataques a animales domésticos en las veredas del Municipio Pueblo Rico | 2022665720014 | DESAPROBADO | FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACIFICO | RISARALDA | 899,34 COP · millones | COP | ||
| Actualización Del Plan De Gestión del Riesgo Y Desastres (PMGRD) Municipio De Soplaviento | 2022137600010 | DESAPROBADO | MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DPTO DE BOLIVAR | BOLIVAR | 118,01 COP · millones | COP | ||
| CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RiGIDO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 3 Y 5, CALLE 2 ENTRE CARRERAS 6 Y , Y LA CARRERA 9 ENTRE CALLE 2 Y 3 DE PEDRAZA, MAGDALENA, CARIBE | 2013475410002 | TERMINADO | MUNICIPIO DE PEDRAZA | MAGDALENA | 531,23 COP · millones | 97 % | COP | |
| Mejoramiento de vivienda mediante la construcción de habitación o cocina en el municipio de San Jose de Miranda departamento de Santander | 2023686840021 | DESAPROBADO | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA | SANTANDER | 1344,82 COP · millones | COP | ||
| Mejoramiento de la calle 6 entre la carrera 38 y 39 y la carrera 38A entre calles 6 y 7 del municipio de Pacho Cundinamarca | 2022255130022 | DESAPROBADO | MUNICIPIO DE PACHO | CUNDINAMARCA | 1251,79 COP · millones | COP | ||
| Recuperación de la cobertura vegetal mediante cercado perimetral de predios de interés hídrico del municipio de Sutatausa Cundinamarca | 2023257810041 | DESAPROBADO | MUNICIPIO DE SUTATAUSA CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 145,27 COP · millones | COP | ||
| Mejoramiento de la infraestructura física de la institución educativa técnica en promoción social el rosario en el municipio de pueblo nuevo departamento de Córdoba | 2023235700061 | DESAPROBADO | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | CORDOBA | 2182,67 COP · millones | COP | ||
| Mejoramiento integral de los parques el divino niño y el carmen en el municipio de pueblo nuevo departamento de Córdoba | 2023235700064 | DESAPROBADO | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | CORDOBA | 1496,82 COP · millones | COP | ||
| Construcción DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA VIA QUE COMUNICA EL CORREGIMIENTO DE CAUSADO CON LA CABECERA MUNICIPAL (K3+333.49 - AL K3+634.18) JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MARGARITA Bolívar | 2022134400017 | DESAPROBADO | ASOCIACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE AREMCA | BOLIVAR | 735 COP · millones | COP | ||
| Construcción de Pavimento Rígido en el Centro Poblado Las Vegas del Municipio de Betulia Santander | 2023680920027 | DESAPROBADO | MUNICIPIO DE BETULIA | SANTANDER | 604,03 COP · millones | COP | ||
| Apoyo A LA GENERACIÓN DE UNA CULTURA DE EMPRENDIMIENTO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN PRO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN EL MUNICIPIO DE MOMIL DEPARTAMENTO DE Córdoba | 2021234640076 | DESAPROBADO | MUNICIPIO DE MOMIL | CORDOBA | 1544,73 COP · millones | COP | ||
| Ampliación REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA UN LOTE URBANO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN CON M.I. No. 440-60925 C.C. No. 01-00-0014-0064-00 Y E.P No. 2317 del 27122017 MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL Putumayo | 2023868850228 | DESAPROBADO | FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACIFICO | 822,29 COP · millones | COP | |||
| Revisión ESTRUCTURAL Y AJUSTE (MODIFICACIÓN EXCEPCIONAL DE NORMAS URBANÍSTICAS) DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO Córdoba | 2023235700049 | DESAPROBADO | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | CORDOBA | 743,75 COP · millones | COP | ||
| Instalación de estufas eficientes fijas para familias rurales en María La Baja | 2023134420005 | DESAPROBADO | ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ATLANTICA DE COLOMBIA | BOLIVAR | 1143,32 COP · millones | COP | ||
| Implementación de una estrategia de recuperación nutricional de niños y niñas de 0 a 5 años de edad en la ciudad de Cartagena de Indias | 2021130010144 | DESAPROBADO | ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. | BOLIVAR | 9985,4 COP · millones | COP | ||
| Fortalecimiento DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL SECTOR RURAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL Putumayo | 2020868850060 | DESAPROBADO | MUNICIPIO DE VILLAGARZON | PUTUMAYO | 1271,25 COP · millones | COP | ||
| Fortalecimiento DE UNIDADES PRODUCTIVAS A MUJERES CABEZAS DE HOGAR DE LA ZONA RURAL EN ATENCIÓN AL DECRETO DE CALAMIDAD N. 200 022 N 154 DEL 03112022 DEL MUNICIPIO DE Puerto Guzmán Putumayo | 2023865710047 | DESAPROBADO | MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | 295,07 COP · millones | COP |
Esquema
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
Paíscountry | Texto | |
Conjunto de datosdataset_id | Texto | |
Código BPINproject_id | Texto | |
Proyectoproject_name | Texto | |
Tipo de proyectoproject_type | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Etapastage | Texto | |
Sectorsector | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Entidad ejecutoraexecuting_entity | Texto | |
Clave de la entidad ejecutoraexecuting_entity_key | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Departamentos publicadosdepartment | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Provinciaprovince | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Distritodistrict | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Código de inversióninvestment_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Inversióninvestment_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Año de iniciostart_year | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Año de inicio (texto de la fuente)start_year_status | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Causa de paralizaciónstop_reason | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Nivel de gobiernogovernment_level | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Modalidad de ejecuciónexecution_method | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Órganos de aprobación publicadosapproving_body | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Interventoría publicadasupervisor | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Valor del proyecto (millones COP)estimated_cost_millions | Número | |
Avance físicophysical_progress_pct | Número | Puede estar vacío en algunos registros. |
Avance financierofinancial_progress_pct | Número | Puede estar vacío en algunos registros. |
Costo de la obrawork_cost | Número | Puede estar vacío en algunos registros. |
Costo pendiente de la obrawork_remaining_cost | Número | Puede estar vacío en algunos registros. |
Costo actualizado de la inversióninvestment_updated_cost | Número | Puede estar vacío en algunos registros. |
Costo pendiente de la inversióninvestment_remaining_cost | Número | Puede estar vacío en algunos registros. |
Presupuesto anualannual_budget | Número | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha del reportereport_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Informe de situaciónsituation_report_url | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Proyecto de pazpeace_project | Sí / no | Puede estar vacío en algunos registros. |
Enfoque étnico publicadoethnic_focus | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Proyecto COVIDcovid_project | Sí / no | Puede estar vacío en algunos registros. |
Monedacurrency | Texto | |
Filas de origen del proyectosource_record_count | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Código de proyecto o componente de la fuentesource_project_code | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Proyecto o macroproyecto publicadosource_project_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Cantidad/capacidad publicada (no sumable)reported_quantity | Número | Puede estar vacío en algunos registros. |
Unidad de cantidad/capacidadreported_quantity_unit | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Entrega publicada (puede ser planeada)reported_delivery_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador en la fuentesource_record_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Enlace a la fuentesource_url | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Archivo de origensource_file | Texto |