Ecuador/ ecuador-supercias-directorio-companias
Directorio de compañías de la Superintendencia
Registro de compañías de Ecuador con estado legal, actividad, ubicación y fecha de constitución.
8 oct 2026Pasa DQ
Gráfico inicial
Ecuador: compañías registradas por provincia
Compañías inscritas por provincia en el directorio oficial de la Superintendencia de Compañías.
Lectura rápida
Guayas representa 41,2% del total entre las 12 categorías mostradas (87.071). Junto con Pichincha, las dos primeras suman 74,5%; la consulta contiene categorías adicionales.
Vista previa
228.307 registros
| Compañía | Provincia | Moneda | Identificador de la compañía | Clave de la compañía | Identificador tributario | Número de expediente registral | Estado legal | Ver registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEITES TROPICALES SOCIEDAD ANONIMA ATSA | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | USD | ruc:1790013731001 | ecuador:company:code:ruc-1790013731001 | 1790013731001 | 1 | ACTIVA | |
| ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA. | PICHINCHA | USD | ruc:1790004724001 | ecuador:company:code:ruc-1790004724001 | 1790004724001 | 2 | ACTIVA | |
| ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A. | PICHINCHA | USD | ruc:1790008959001 | ecuador:company:code:ruc-1790008959001 | 1790008959001 | 3 | ACTIVA | |
| AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA | PICHINCHA | USD | ruc:1790044149001 | ecuador:company:code:ruc-1790044149001 | 1790044149001 | 11 | ACTIVA | |
| AGENCIAS Y REPRESENTACIONES CORDOVEZ SA | PICHINCHA | USD | ruc:1790023516001 | ecuador:company:code:ruc-1790023516001 | 1790023516001 | 22 | ACTIVA | |
| AGUA Y GAS DE SILLUNCHI SA | PICHINCHA | USD | ruc:1790340155001 | ecuador:company:code:ruc-1790340155001 | 1790340155001 | 40 | ACTIVA | |
| AIR FRANCE SUCURSAL EN ECUADOR | PICHINCHA | USD | ruc:1790046400001 | ecuador:company:code:ruc-1790046400001 | 1790046400001 | 41 | ACTIVA | |
| ALMACENES EL GLOBO DE QUITO SA | PICHINCHA | USD | ruc:1790036391001 | ecuador:company:code:ruc-1790036391001 | 1790036391001 | 49 | ACTIVA | |
| CONFITECA C.A. | PICHINCHA | USD | ruc:1790084604001 | ecuador:company:code:ruc-1790084604001 | 1790084604001 | 63 | ACTIVA | |
| ASOCIACION MOTELERA SA AMSA | PICHINCHA | USD | ruc:1790016714001 | ecuador:company:code:ruc-1790016714001 | 1790016714001 | 76 | ACTIVA | |
| ASTAP CIA LTDA | PICHINCHA | USD | ruc:1790027740001 | ecuador:company:code:ruc-1790027740001 | 1790027740001 | 78 | ACTIVA | |
| ASSA-AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. | TUNGURAHUA | USD | ruc:1890000130001 | ecuador:company:code:ruc-1890000130001 | 1890000130001 | 83 | ACTIVA | |
| AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (A.Y.A.S.A.) | PICHINCHA | USD | ruc:1790014797001 | ecuador:company:code:ruc-1790014797001 | 1790014797001 | 85 | ACTIVA | |
| GODDARD CATERING GROUP QUITO S.A. | PICHINCHA | USD | ruc:1790011860001 | ecuador:company:code:ruc-1790011860001 | 1790011860001 | 94 | ACTIVA | |
| CABLES ELECTRICOS ECUATORIANOS CABLEC S.A.S. | PICHINCHA | USD | ruc:1790010740001 | ecuador:company:code:ruc-1790010740001 | 1790010740001 | 109 | ACTIVA | |
| INDUSTRIA DE ALIMENTOS CAFRILOSA S.A. | LOJA | USD | ruc:1190000709001 | ecuador:company:code:ruc-1190000709001 | 1190000709001 | 113 | ACTIVA | |
| COMERCIAL LLANTERA ESMERALDAS SA COLLANESA | ESMERALDAS | USD | ruc:0800000000003 | ecuador:company:code:ruc-0800000000003 | 0800000000003 | 115 | DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN ANTIC. NO INSCRITA EN RM | |
| AGROEXPORT S.A. | LOS RIOS | USD | ruc:1291735629001 | ecuador:company:code:ruc-1291735629001 | 1291735629001 | 120 | DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓ DE PLENO DERECHO NO INS RM | |
| CASA INDUSTRIAL FARMACEUTICA SA CIFSA | PICHINCHA | USD | ruc:1790002152001 | ecuador:company:code:ruc-1790002152001 | 1790002152001 | 131 | ACTIVA | |
| LINDE ECUADOR S.A. | PICHINCHA | USD | ruc:0990021007001 | ecuador:company:code:ruc-0990021007001 | 0990021007001 | 138 | ACTIVA | |
| CERVECERIA GAMBRINUS CA | TUNGURAHUA | USD | ruc:1800000000004 | ecuador:company:code:ruc-1800000000004 | 1800000000004 | 144 | DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN OFICIO NO INSCRITA EN RM | |
| COLEGIO FRANCES DE QUITO C LTDA | PICHINCHA | USD | ruc:1790102963001 | ecuador:company:code:ruc-1790102963001 | 1790102963001 | 163 | ACTIVA | |
| CASABACA S.A. | PICHINCHA | USD | ruc:1790009459001 | ecuador:company:code:ruc-1790009459001 | 1790009459001 | 168 | ACTIVA | |
| CERAMICA ANDINA CA | AZUAY | USD | ruc:0190002071001 | ecuador:company:code:ruc-0190002071001 | 0190002071001 | 171 | ACTIVA | |
| COMPANIA EMBOTELLADORA INDUSTRIAL LICORERA MANABI CA CEILMACA | MANABI | USD | ruc:1390006841001 | ecuador:company:code:ruc-1390006841001 | 1390006841001 | 181 | ACTIVA |
1 / 9133
Esquema
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
Paíscountry | Texto | |
Conjunto de datosdataset_id | Texto | |
Identificador de la compañíacompany_id | Texto | |
Clave de la compañíacompany_key | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador tributariotax_identifier | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Número de expediente registralregistry_file_number | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Compañíacompany_name | Texto | |
Estado legallegal_status | Texto | |
Fecha de constituciónincorporation_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Forma jurídicalegal_form | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
País de origencountry_of_origin | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Regiónregion | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Provinciaprovince | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Cantóncanton | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Ciudadcity | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Representanterepresentative_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Cargo del representanterepresentative_role | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Capital suscritosubscribed_capital | Número | Puede estar vacío en algunos registros. |
Monedacurrency | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Sección de actividad económicaeconomic_activity_section | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Código de actividad económicaeconomic_activity_code | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Último año de balancelast_balance_year | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Archivo de origensource_file | Texto |