El Salvador/ el-salvador-inversion-publica
Plan de inversión pública
Proyectos del SIIP con sector, entidad ejecutora, monto programado y avance financiero.
8 oct 2026Pasa DQ
Gráfico inicial
El Salvador: inversión pública programada por sector, 2026
Monto programado agregado por proyecto y sector, en millones de dólares; no es gasto ejecutado.
Lectura rápida
Transporte Y Almacenaje concentra 31,6% del total mostrado (891). Junto con Educacion Y Cultura, las dos primeras categorías suman 59%.
Vista previa
901 registros
| Proyecto | Etapa | Moneda | Identificador del proyecto | Tipo de proyecto | Año de inicio | Sector | Entidad ejecutora | Ver registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remodelaciones, ampliaciones y mejoras de la infraestructura institucional del Órgano Judicial a nivel nacional, año 2024 | En ejecución | USD | 2024-8503 | PROYECTOS REGULARES | 2024 | JUSTICIA | ORGANO JUDICIAL | |
| Programa de equipamiento y capacitación docente en tecnología e innovación al servicio de los aprendizajes, a nivel nacional | En ejecución | USD | 2024-7239 | PROVISIONES; PROYECTOS REGULARES | 2024 | EDUCACION Y CULTURA | RAMO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA | |
| Fortalecimiento Institucional – Unidad Ejecutora BID-5620/OC-ES | En ejecución | USD | 2024-8452 | PROVISIONES; PROYECTOS REGULARES | 2024 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | RAMO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE | |
| Construcción y equipamiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico, departamento de La Unión | En ejecución | USD | 2024-8634 | PROYECTOS REGULARES | 2024 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA | |
| Fortalecimiento de las Capacidades del MARN para la Gestión de las Áreas Naturales Protegidas y Vida Silvestre | En ejecución | USD | 2024-7243 | PROVISIONES; PROYECTOS REGULARES | 2024 | MEDIO AMBIENTE | RAMO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | |
| Programa de Facilitación, Promoción y Atracción de las Inversiones para la Generación de Empleo, Componente 3, MINEC - CAF | En ejecución | USD | 2024-8493 | PROYECTOS REGULARES | 2024 | MULTISECTORIAL | RAMO DE ECONOMIA | |
| Programa de mejoramiento de espacios seguros de convivencia para jóvenes en El Salvador (CONVIVIR) | En ejecución | USD | 2024-6453 | PROVISIONES; PROYECTOS REGULARES | 2024 | DESARROLLO URBANO Y COMUNAL | DIRECCIÓN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES | |
| Desarrollo de Sistema de Información Geográfico para levantamiento y actualización del catastro nacional | En ejecución | USD | 2024-8064 | PROVISIONES; PROYECTOS REGULARES | 2024 | MULTISECTORIAL | CENTRO NACIONAL DE REGISTROS | |
| Introducción de agua potable y obras de saneamiento en cantón San Sebastián, municipio Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión | En ejecución | USD | 2024-7135 | PROVISIONES; PROYECTOS REGULARES | 2024 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | |
| Mejoramiento de capacidades empresariales y tecnológicas para comercialización de productos de mujeres emprendedoras, en departamentos priorizados del país | En ejecución | USD | 2024-8141 | PROVISIONES | 2024 | EDUCACION Y CULTURA | INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER | |
| Programa de conservación, restauración, mejoramiento, construcción y equipamiento de espacios patrimoniales, culturales y sitios arqueológicos, a nivel nacional | En ejecución | USD | 2024-8094 | PROVISIONES; PROYECTOS REGULARES | 2024 | EDUCACION Y CULTURA | RAMO DE CULTURA | |
| Reconstrucción de muros en cárcava producida por la Tormenta Tropical Julia en rio Tutunichapa, colonia El Bosque, municipio y departamento de San Salvador | En ejecución | USD | 2024-8457 | PROVISIONES | 2024 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | RAMO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE | |
| Mejoramiento del Gimnasio Nacional Jose Adolfo Pineda, departamento de San Salvador | En ejecución | USD | 2024-7318 | PROVISIONES; PROYECTOS REGULARES | 2024 | DEPORTE Y RECREACION | INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR | |
| Mejoramiento de la Red de Agua potable y Aguas negras, e Instalación de Paneles Fotovoltaicos en la ANSP Sede Comalapa, San Luis Talpa, Dpto. de La Paz | En ejecución | USD | 2024-6952 | PROYECTOS REGULARES | 2024 | MULTISECTORIAL | ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | |
| CONSTRUCCIÓN PUENTE GENERAL MANUEL JOSÉ ARCE, FRONTERA LA HACHADURA-PEDRO DE ALVARADO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MENÉNDEZ, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN | En ejecución | USD | 2024-5964 | PROVISIONES; PROYECTOS REGULARES | 2024 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | RAMO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE | |
| Construcción y equipamiento del Centro de Monitoreo para la implementación del Sistema de Gestión de la Movilidad, San Salvador | En ejecución | USD | 2024-8655 | PROYECTOS REGULARES | 2024 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | RAMO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE | |
| Mejoramiento de Infraestructura y equipamiento de Unidades de Salud de Primer Nivel, a nivel nacional | En ejecución | USD | 2024-7837 | PROVISIONES; PROYECTOS REGULARES | 2024 | SALUD | RAMO DE SALUD | |
| Fortalecimiento de capacidades técnicas para la gestión sistémica de la innovación al interior de las PYMES, a nivel nacional | En ejecución | USD | 2024-8076 | PROYECTOS REGULARES | 2024 | INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | RAMO DE ECONOMIA | |
| Mejoramiento del Estadio Nacional Jorge Mágico González, San Salvador | En ejecución | USD | 2024-7316 | PROVISIONES; PROYECTOS REGULARES | 2024 | DEPORTE Y RECREACION | INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR | |
| Construcción, adecuación y equipamiento de las Áreas de Balística Forense, para implementar el Sistema Integrado de Identificación Balística de la PNC, en las tres Regiones del país | En ejecución | USD | 2024-8245 | PROVISIONES; PROYECTOS REGULARES | 2024 | SEGURIDAD | RAMO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA | |
| Programa de Fortalecimiento de Oficinas Económicas Comerciales para atracción de inversionistas del extranjero, promoción y turismo - Componente 3, MIREX - CAF | En ejecución | USD | 2024-8551 | PROYECTOS REGULARES | 2024 | MULTISECTORIAL | RAMO DE RELACIONES EXTERIORES | |
| Reducción de daños en Asentamientos Urbanos Precarios ubicados en zonas de riesgo por vientos en el AMSS - MIVI - KfW | En ejecución | USD | 2024-8052 | PROYECTOS REGULARES | 2024 | VIVIENDA | RAMO DE VIVIENDA | |
| Construcción de Parque Metropolitano en barrio San Jacinto, distrito y departamento de San Salvador - PCT II | Programado | USD | 2024-8427 | PROYECTOS REGULARES | 2024 | DESARROLLO URBANO Y COMUNAL | RAMO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE | |
| Mejoramiento y acondicionamiento del Centro Recreativo Club Costa del Sol, municipio de San Luis La Herradura, departamento de la Paz | En ejecución | USD | 2024-8349 | PROVISIONES; PROYECTOS REGULARES | 2024 | INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | INSTITUTO SALVADOREÑO DE TURISMO | |
| Suministro e instalación de pantallas electrónicas para escenarios deportivos, departamentos de San Salvador y La Libertad | En ejecución | USD | 2024-7472 | PROVISIONES | 2024 | DEPORTE Y RECREACION | INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR |
1 / 37
Esquema
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
Paíscountry | Texto | |
Conjunto de datosdataset_id | Texto | |
Identificador del proyectoproject_id | Texto | |
Proyectoproject_name | Texto | |
Tipo de proyectoproject_type | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Etapastage | Texto | |
Año de iniciostart_year | Entero | |
Año de finalizaciónend_year | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Duración en añosduration_years | Número | Puede estar vacío en algunos registros. |
Sectorsector | Texto | |
Entidad ejecutoraexecuting_entity | Texto | |
Clave de la entidad ejecutoraexecuting_entity_key | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Costo estimado (millones)estimated_cost_millions | Número | |
Avance financierofinancial_progress_pct | Número | Puede estar vacío en algunos registros. |
Avance físicophysical_progress_pct | Número | Puede estar vacío en algunos registros. |
Territorios afectadosaffected_location_count | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Cantones afectadosaffected_cantons | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Distritos afectadosaffected_districts | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Monedacurrency | Texto | |
Archivo de origensource_file | Texto |