Regional/ ember-electricidad-anual
Electricidad: de qué fuentes sale, cuánta se usa y cuánto emite
Generación eléctrica por fuente (hidráulica, solar, eólica, bioenergía, geotermia y otras renovables, nuclear, gas, carbón y otros fósiles) en TWh y como porcentaje del total, demanda total y por habitante, importaciones netas, emisiones del sector y su intensidad de carbono, para los 14 países desde 2000, según Ember. Las emisiones son de ciclo de vida.
2 nov 2026Pasa DQ
Gráfico inicial
Región: electricidad de fuentes renovables, último año
Porcentaje de la generación eléctrica que viene de fuentes renovables (agua, sol, viento, bioenergía y geotermia), según Ember; cada país en su último año.
Lectura rápida
Costa Rica registra el valor más alto, 100; le siguen Paraguay (100) y Uruguay (97,82).
Vista previa
9832 registros
| Indicador | Grupo de indicadores | Periodo | Año | Mes | Identificador del registro | Frecuencia | Clave del indicador | Ver registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demanda de electricidad | demanda | 2000 | 2000 | No aplica (anual) | ember-electricidad-anual|bolivia|2000-01-01|electricity_demand_twh | annual | electricity_demand_twh | |
| Demanda de electricidad por habitante | demanda | 2000 | 2000 | No aplica (anual) | ember-electricidad-anual|bolivia|2000-01-01|electricity_demand_per_capita_mwh | annual | electricity_demand_per_capita_mwh | |
| Generación eléctrica limpia (renovables y nuclear), % del total | matriz eléctrica | 2000 | 2000 | No aplica (anual) | ember-electricidad-anual|bolivia|2000-01-01|generation_share_clean_pct | annual | generation_share_clean_pct | |
| Generación eléctrica fósil, % del total | matriz eléctrica | 2000 | 2000 | No aplica (anual) | ember-electricidad-anual|bolivia|2000-01-01|generation_share_fossil_pct | annual | generation_share_fossil_pct | |
| Generación eléctrica renovable, % del total | matriz eléctrica | 2000 | 2000 | No aplica (anual) | ember-electricidad-anual|bolivia|2000-01-01|generation_share_renewables_pct | annual | generation_share_renewables_pct | |
| Generación eléctrica eólica y solar, % del total | matriz eléctrica | 2000 | 2000 | No aplica (anual) | ember-electricidad-anual|bolivia|2000-01-01|generation_share_wind_solar_pct | annual | generation_share_wind_solar_pct | |
| Generación eléctrica con bioenergía, % del total | matriz eléctrica | 2000 | 2000 | No aplica (anual) | ember-electricidad-anual|bolivia|2000-01-01|generation_share_bioenergy_pct | annual | generation_share_bioenergy_pct | |
| Generación eléctrica con carbón, % del total | matriz eléctrica | 2000 | 2000 | No aplica (anual) | ember-electricidad-anual|bolivia|2000-01-01|generation_share_coal_pct | annual | generation_share_coal_pct | |
| Generación eléctrica con gas, % del total | matriz eléctrica | 2000 | 2000 | No aplica (anual) | ember-electricidad-anual|bolivia|2000-01-01|generation_share_gas_pct | annual | generation_share_gas_pct | |
| Generación eléctrica hidráulica, % del total | matriz eléctrica | 2000 | 2000 | No aplica (anual) | ember-electricidad-anual|bolivia|2000-01-01|generation_share_hydro_pct | annual | generation_share_hydro_pct | |
| Generación eléctrica nuclear, % del total | matriz eléctrica | 2000 | 2000 | No aplica (anual) | ember-electricidad-anual|bolivia|2000-01-01|generation_share_nuclear_pct | annual | generation_share_nuclear_pct | |
| Generación eléctrica con otros combustibles fósiles (petróleo y derivados), % del total | matriz eléctrica | 2000 | 2000 | No aplica (anual) | ember-electricidad-anual|bolivia|2000-01-01|generation_share_other_fossil_pct | annual | generation_share_other_fossil_pct | |
| Generación eléctrica con otras renovables (geotermia, mareomotriz), % del total | matriz eléctrica | 2000 | 2000 | No aplica (anual) | ember-electricidad-anual|bolivia|2000-01-01|generation_share_other_renewables_pct | annual | generation_share_other_renewables_pct | |
| Generación eléctrica solar, % del total | matriz eléctrica | 2000 | 2000 | No aplica (anual) | ember-electricidad-anual|bolivia|2000-01-01|generation_share_solar_pct | annual | generation_share_solar_pct | |
| Generación eléctrica eólica, % del total | matriz eléctrica | 2000 | 2000 | No aplica (anual) | ember-electricidad-anual|bolivia|2000-01-01|generation_share_wind_pct | annual | generation_share_wind_pct | |
| Generación eléctrica con bioenergía | generación | 2000 | 2000 | No aplica (anual) | ember-electricidad-anual|bolivia|2000-01-01|generation_bioenergy_twh | annual | generation_bioenergy_twh | |
| Generación eléctrica con carbón | generación | 2000 | 2000 | No aplica (anual) | ember-electricidad-anual|bolivia|2000-01-01|generation_coal_twh | annual | generation_coal_twh | |
| Generación eléctrica con gas | generación | 2000 | 2000 | No aplica (anual) | ember-electricidad-anual|bolivia|2000-01-01|generation_gas_twh | annual | generation_gas_twh | |
| Generación eléctrica hidráulica | generación | 2000 | 2000 | No aplica (anual) | ember-electricidad-anual|bolivia|2000-01-01|generation_hydro_twh | annual | generation_hydro_twh | |
| Generación eléctrica nuclear | generación | 2000 | 2000 | No aplica (anual) | ember-electricidad-anual|bolivia|2000-01-01|generation_nuclear_twh | annual | generation_nuclear_twh | |
| Generación eléctrica con otros combustibles fósiles (petróleo y derivados) | generación | 2000 | 2000 | No aplica (anual) | ember-electricidad-anual|bolivia|2000-01-01|generation_other_fossil_twh | annual | generation_other_fossil_twh | |
| Generación eléctrica con otras renovables (geotermia, mareomotriz) | generación | 2000 | 2000 | No aplica (anual) | ember-electricidad-anual|bolivia|2000-01-01|generation_other_renewables_twh | annual | generation_other_renewables_twh | |
| Generación eléctrica solar | generación | 2000 | 2000 | No aplica (anual) | ember-electricidad-anual|bolivia|2000-01-01|generation_solar_twh | annual | generation_solar_twh | |
| Generación eléctrica eólica | generación | 2000 | 2000 | No aplica (anual) | ember-electricidad-anual|bolivia|2000-01-01|generation_wind_twh | annual | generation_wind_twh | |
| Generación eléctrica total | generación | 2000 | 2000 | No aplica (anual) | ember-electricidad-anual|bolivia|2000-01-01|generation_total_twh | annual | generation_total_twh |
1 / 394
Esquema
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
Paíscountry | Texto | |
Conjunto de datosdataset_id | Texto | |
Identificador del registrorecord_id | Texto | |
Periodoperiod | Fecha | |
Añoyear | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Mesmonth | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Frecuenciafrequency | Texto | |
Clave del indicadorindicator_key | Texto | |
Indicadorindicator_name | Texto | Nombre del indicador exactamente como lo publica la fuente. |
Grupo de indicadoresindicator_group | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Dirección del indicadorindicator_direction | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Territoriogeography_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Nivel territorialgeography_level | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Sexosex | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Edadage | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Estimado por la fuentesource_estimated | Sí / no | Puede estar vacío en algunos registros. |
Posición publicadasource_rank | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Edición de la fuentesource_edition | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Área de acción en la fuentesource_action_area | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador del indicador en la fuentesource_indicator_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Publicado porpublisher | Texto | |
Valorvalue | Número | |
Unidadunit | Texto | |
Escala publicadaunit_scale | Texto | |
Valor publicado antes de conversiónsource_value_text | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Unidad publicadasource_unit | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Enlace a la fuentesource_url | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Código territorialgeography_code | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Categoríacategory | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Código de desagregacióncategory_key | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Dimensiones publicadassource_dimensions | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador del proyectoproject_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Proyectoproject_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Número de convenioagreement_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Propietario publicadoowner_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Estadostatus | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Detalle del estadosubstatus | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Distritodistrict | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Localidadlocality | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fenómeno atendidohazard | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de corte del registrosource_cutoff | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de cortesnapshot_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Base temporal del registroperiod_basis | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de iniciostart_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de finend_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de término previstaplanned_end_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha publicada del actosource_event_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Departamentodepartment | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Provinciaprovince | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Establecimientofacility_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
ID del establecimientofacility_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Compañíacompany_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador de empresacompany_identifier | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Actividad económicaactivity | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Norma reportadaregulatory_basis | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Periodo publicadosource_period_label | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Rol del establecimientowaste_role | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Declarado o estimadowaste_data_type | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Tratamiento de residuoswaste_treatment | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Establecimiento de destinodestination_facility | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Empresa de destinodestination_company | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Comuna de destinodestination_municipality | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Población estimada (no sumable)reported_population | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Estimación alternativa de la fuente (no sumable)source_estimate_value | Número | Puede estar vacío en algunos registros. |
Datos publicados y contexto del registrosource_context | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Preliminarpreliminary | Sí / no | Puede estar vacío en algunos registros. |
Archivo de origensource_file | Texto |