Regional/ idb-digilac-desarrollo-digital
DigiLAC: desarrollo de banda ancha y política digital
Índice de desarrollo de banda ancha y sus cuatro pilares de políticas públicas, regulación, infraestructura, aplicaciones y capacitación para los 14 países en ocho ediciones entre 2011 y 2021.
8 oct 2026Pasa DQ
Gráfico inicial
Región: Índice de Desarrollo de la Banda Ancha, edición 2021
Puntaje compuesto de DigiLAC, de 1 a 8, construido con políticas públicas, regulación, infraestructura, aplicaciones y capacitación. Es una referencia comparativa, no una medición directa de calidad del servicio.
Lectura rápida
Costa Rica registra el valor más alto, 5,13; le siguen Uruguay (4,95) y Panamá (4,81).
Vista previa
560 registros
| Indicador | Grupo de indicadores | Periodo | Año | Mes | Identificador del registro | Frecuencia | Clave del indicador | Ver registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índice de Desarrollo de la Banda Ancha | índice general | 2011 | 2011 | No aplica (anual) | idb-digilac-desarrollo-digital|bolivia|2011|broadband_development_index_score | annual | broadband_development_index_score | |
| Políticas públicas y visión estratégica digital | pilares | 2011 | 2011 | No aplica (anual) | idb-digilac-desarrollo-digital|bolivia|2011|digital_public_policy_score | annual | digital_public_policy_score | |
| Regulación estratégica digital | pilares | 2011 | 2011 | No aplica (anual) | idb-digilac-desarrollo-digital|bolivia|2011|digital_strategic_regulation_score | annual | digital_strategic_regulation_score | |
| Infraestructura digital | pilares | 2011 | 2011 | No aplica (anual) | idb-digilac-desarrollo-digital|bolivia|2011|digital_infrastructure_score | annual | digital_infrastructure_score | |
| Aplicaciones y capacitación digital | pilares | 2011 | 2011 | No aplica (anual) | idb-digilac-desarrollo-digital|bolivia|2011|digital_applications_and_capacity_score | annual | digital_applications_and_capacity_score | |
| Índice de Desarrollo de la Banda Ancha | índice general | 2011 | 2011 | No aplica (anual) | idb-digilac-desarrollo-digital|colombia|2011|broadband_development_index_score | annual | broadband_development_index_score | |
| Políticas públicas y visión estratégica digital | pilares | 2011 | 2011 | No aplica (anual) | idb-digilac-desarrollo-digital|colombia|2011|digital_public_policy_score | annual | digital_public_policy_score | |
| Regulación estratégica digital | pilares | 2011 | 2011 | No aplica (anual) | idb-digilac-desarrollo-digital|colombia|2011|digital_strategic_regulation_score | annual | digital_strategic_regulation_score | |
| Infraestructura digital | pilares | 2011 | 2011 | No aplica (anual) | idb-digilac-desarrollo-digital|colombia|2011|digital_infrastructure_score | annual | digital_infrastructure_score | |
| Aplicaciones y capacitación digital | pilares | 2011 | 2011 | No aplica (anual) | idb-digilac-desarrollo-digital|colombia|2011|digital_applications_and_capacity_score | annual | digital_applications_and_capacity_score | |
| Índice de Desarrollo de la Banda Ancha | índice general | 2011 | 2011 | No aplica (anual) | idb-digilac-desarrollo-digital|costa-rica|2011|broadband_development_index_score | annual | broadband_development_index_score | |
| Políticas públicas y visión estratégica digital | pilares | 2011 | 2011 | No aplica (anual) | idb-digilac-desarrollo-digital|costa-rica|2011|digital_public_policy_score | annual | digital_public_policy_score | |
| Regulación estratégica digital | pilares | 2011 | 2011 | No aplica (anual) | idb-digilac-desarrollo-digital|costa-rica|2011|digital_strategic_regulation_score | annual | digital_strategic_regulation_score | |
| Infraestructura digital | pilares | 2011 | 2011 | No aplica (anual) | idb-digilac-desarrollo-digital|costa-rica|2011|digital_infrastructure_score | annual | digital_infrastructure_score | |
| Aplicaciones y capacitación digital | pilares | 2011 | 2011 | No aplica (anual) | idb-digilac-desarrollo-digital|costa-rica|2011|digital_applications_and_capacity_score | annual | digital_applications_and_capacity_score | |
| Índice de Desarrollo de la Banda Ancha | índice general | 2011 | 2011 | No aplica (anual) | idb-digilac-desarrollo-digital|ecuador|2011|broadband_development_index_score | annual | broadband_development_index_score | |
| Políticas públicas y visión estratégica digital | pilares | 2011 | 2011 | No aplica (anual) | idb-digilac-desarrollo-digital|ecuador|2011|digital_public_policy_score | annual | digital_public_policy_score | |
| Regulación estratégica digital | pilares | 2011 | 2011 | No aplica (anual) | idb-digilac-desarrollo-digital|ecuador|2011|digital_strategic_regulation_score | annual | digital_strategic_regulation_score | |
| Infraestructura digital | pilares | 2011 | 2011 | No aplica (anual) | idb-digilac-desarrollo-digital|ecuador|2011|digital_infrastructure_score | annual | digital_infrastructure_score | |
| Aplicaciones y capacitación digital | pilares | 2011 | 2011 | No aplica (anual) | idb-digilac-desarrollo-digital|ecuador|2011|digital_applications_and_capacity_score | annual | digital_applications_and_capacity_score | |
| Índice de Desarrollo de la Banda Ancha | índice general | 2011 | 2011 | No aplica (anual) | idb-digilac-desarrollo-digital|el_salvador|2011|broadband_development_index_score | annual | broadband_development_index_score | |
| Políticas públicas y visión estratégica digital | pilares | 2011 | 2011 | No aplica (anual) | idb-digilac-desarrollo-digital|el_salvador|2011|digital_public_policy_score | annual | digital_public_policy_score | |
| Regulación estratégica digital | pilares | 2011 | 2011 | No aplica (anual) | idb-digilac-desarrollo-digital|el_salvador|2011|digital_strategic_regulation_score | annual | digital_strategic_regulation_score | |
| Infraestructura digital | pilares | 2011 | 2011 | No aplica (anual) | idb-digilac-desarrollo-digital|el_salvador|2011|digital_infrastructure_score | annual | digital_infrastructure_score | |
| Aplicaciones y capacitación digital | pilares | 2011 | 2011 | No aplica (anual) | idb-digilac-desarrollo-digital|el_salvador|2011|digital_applications_and_capacity_score | annual | digital_applications_and_capacity_score |
1 / 23
Esquema
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
Paíscountry | Texto | |
Conjunto de datosdataset_id | Texto | |
Identificador del registrorecord_id | Texto | |
Periodoperiod | Fecha | |
Añoyear | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Mesmonth | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Frecuenciafrequency | Texto | |
Clave del indicadorindicator_key | Texto | |
Indicadorindicator_name | Texto | Nombre del indicador exactamente como lo publica la fuente. |
Grupo de indicadoresindicator_group | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Dirección del indicadorindicator_direction | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Territoriogeography_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Nivel territorialgeography_level | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Sexosex | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Edadage | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Estimado por la fuentesource_estimated | Sí / no | Puede estar vacío en algunos registros. |
Posición publicadasource_rank | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Edición de la fuentesource_edition | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Área de acción en la fuentesource_action_area | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador del indicador en la fuentesource_indicator_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Publicado porpublisher | Texto | |
Valorvalue | Número | |
Unidadunit | Texto | |
Escala publicadaunit_scale | Texto | |
Valor publicado antes de conversiónsource_value_text | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Unidad publicadasource_unit | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Enlace a la fuentesource_url | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Código territorialgeography_code | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Categoríacategory | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Código de desagregacióncategory_key | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Dimensiones publicadassource_dimensions | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador del proyectoproject_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Proyectoproject_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Número de convenioagreement_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Propietario publicadoowner_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Estadostatus | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Detalle del estadosubstatus | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Distritodistrict | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Localidadlocality | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fenómeno atendidohazard | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de corte del registrosource_cutoff | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de cortesnapshot_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Base temporal del registroperiod_basis | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de iniciostart_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de finend_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de término previstaplanned_end_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha publicada del actosource_event_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Departamentodepartment | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Provinciaprovince | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Establecimientofacility_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
ID del establecimientofacility_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Compañíacompany_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador de empresacompany_identifier | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Actividad económicaactivity | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Norma reportadaregulatory_basis | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Periodo publicadosource_period_label | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Rol del establecimientowaste_role | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Declarado o estimadowaste_data_type | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Tratamiento de residuoswaste_treatment | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Establecimiento de destinodestination_facility | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Empresa de destinodestination_company | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Comuna de destinodestination_municipality | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Población estimada (no sumable)reported_population | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Estimación alternativa de la fuente (no sumable)source_estimate_value | Número | Puede estar vacío en algunos registros. |
Datos publicados y contexto del registrosource_context | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Preliminarpreliminary | Sí / no | Puede estar vacío en algunos registros. |
Archivo de origensource_file | Texto |