Bolivia/ mefp-recaudaciones-tributarias
Recaudación tributaria del MEFP
Ingresos tributarios publicados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia.
1 oct 2026Pasa DQ
Gráfico inicial
Bolivia: recaudación tributaria anual
Recaudación tributaria anual reportada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Lectura rápida
Entre 2010 y 2024, la serie aumentó 73,5% (33.658 BOB → 58.399 BOB). El mayor cambio entre puntos fue −12.899 BOB, de 2019 a 2020.
Vista previa
90 registros
| Institución | Tipo de institución | Categoría económica | Partida | Monto devengado | Moneda | Año fiscal | Serie | Ver registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | Gobierno Central | Recaudación tributaria y aduanera | Tributaria(1) | 15.206,5 Bs | BOB | 2010 | INGRESOS | |
| Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | Gobierno Central | Recaudación tributaria y aduanera | Tributaria(1) | 18.796,84 Bs | BOB | 2011 | INGRESOS | |
| Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | Gobierno Central | Recaudación tributaria y aduanera | Tributaria(1) | 22.922,24 Bs | BOB | 2012 | INGRESOS | |
| Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | Gobierno Central | Recaudación tributaria y aduanera | Tributaria(1) | 27.547,99 Bs | BOB | 2013 | INGRESOS | |
| Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | Gobierno Central | Recaudación tributaria y aduanera | Tributaria(1) | 31.228,96 Bs | BOB | 2014 | INGRESOS | |
| Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | Gobierno Central | Recaudación tributaria y aduanera | Tributaria(1) | 32.908,84 Bs | BOB | 2015 | INGRESOS | |
| Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | Gobierno Central | Recaudación tributaria y aduanera | Tributaria(1) | 31.485,58 Bs | BOB | 2016 | INGRESOS | |
| Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | Gobierno Central | Recaudación tributaria y aduanera | Tributaria(1) | 30.230,63 Bs | BOB | 2017 | INGRESOS | |
| Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | Gobierno Central | Recaudación tributaria y aduanera | Tributaria(1) | 31.342,97 Bs | BOB | 2018 | INGRESOS | |
| Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | Gobierno Central | Recaudación tributaria y aduanera | Tributaria(1) | 32.295,6 Bs | BOB | 2019 | INGRESOS | |
| Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | Gobierno Central | Recaudación tributaria y aduanera | Tributaria(1) | 24.646,35 Bs | BOB | 2020 | INGRESOS | |
| Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | Gobierno Central | Recaudación tributaria y aduanera | Tributaria(1) | 28.067,18 Bs | BOB | 2021 | INGRESOS | |
| Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | Gobierno Central | Recaudación tributaria y aduanera | Tributaria(1) | 32.800,62 Bs | BOB | 2022 | INGRESOS | |
| Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | Gobierno Central | Recaudación tributaria y aduanera | Tributaria(1) | 32.790,15 Bs | BOB | 2023 | INGRESOS | |
| Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | Gobierno Central | Recaudación tributaria y aduanera | Tributaria(1) | 35.153,62 Bs | BOB | 2024 | INGRESOS | |
| Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | Gobierno Central | Recaudación tributaria y aduanera | Aduanera(2) | 7505,28 Bs | BOB | 2010 | INGRESOS | |
| Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | Gobierno Central | Recaudación tributaria y aduanera | Aduanera(2) | 11.323,39 Bs | BOB | 2011 | INGRESOS | |
| Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | Gobierno Central | Recaudación tributaria y aduanera | Aduanera(2) | 12.192,86 Bs | BOB | 2012 | INGRESOS | |
| Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | Gobierno Central | Recaudación tributaria y aduanera | Aduanera(2) | 14.013,39 Bs | BOB | 2013 | INGRESOS | |
| Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | Gobierno Central | Recaudación tributaria y aduanera | Aduanera(2) | 14.702,77 Bs | BOB | 2014 | INGRESOS | |
| Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | Gobierno Central | Recaudación tributaria y aduanera | Aduanera(2) | 14.539,16 Bs | BOB | 2015 | INGRESOS | |
| Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | Gobierno Central | Recaudación tributaria y aduanera | Aduanera(2) | 12.772,76 Bs | BOB | 2016 | INGRESOS | |
| Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | Gobierno Central | Recaudación tributaria y aduanera | Aduanera(2) | 14.001,44 Bs | BOB | 2017 | INGRESOS | |
| Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | Gobierno Central | Recaudación tributaria y aduanera | Aduanera(2) | 14.686,33 Bs | BOB | 2018 | INGRESOS | |
| Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | Gobierno Central | Recaudación tributaria y aduanera | Aduanera(2) | 14.281,96 Bs | BOB | 2019 | INGRESOS |
1 / 4
Esquema
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
Paíscountry | Texto | |
Conjunto de datosdataset_id | Texto | |
Serieseries | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Año fiscalfiscal_year | Entero | |
Mes fiscalfiscal_month | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Código institucionalinstitution_code | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Clave institucionalinstitution_key | Texto | Clave estable dentro del país derivada del código oficial o del nombre normalizado. |
Institucióninstitution_name | Texto | |
Tipo de institucióninstitution_type | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Código de unidad administrativaadmin_unit_code | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Unidad administrativaadmin_unit_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Código de programaprogram_code | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Programaprogram_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Código de área de gestiónmanagement_area_code | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Área de gestiónmanagement_area_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Código de fuentefunding_source_code | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fuente de financiamientofunding_source_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Código de categoría económicaeconomic_category_code | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Categoría económicaeconomic_category_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Código de partidaline_item_code | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Partidaline_item_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Monto aprobadoamount_approved | Número | Monto aprobado inicialmente por la fuente. |
Modificacionesamount_modified | Número | Modificaciones netas al monto aprobado. |
Presupuesto vigenteamount_current | Número | Monto vigente después de modificaciones. |
Monto comprometidoamount_committed | Número | Puede estar vacío en algunos registros. |
Monto devengadoamount_accrued | Número | Monto devengado o ejecutado publicado. |
Monto pagadoamount_paid | Número | Puede estar vacío en algunos registros. |
Monedacurrency | Texto | |
Filas de origensource_row_count | Entero | Número de filas originales reunidas en este registro. |
Archivo de origensource_file | Texto |