México/ mexico-declaraciones-patrimoniales
Actividad de declaraciones patrimoniales
Índice de presentación, tipo y estado de declaraciones públicas registradas.
8 oct 2026Pasa DQ
Gráfico inicial
México: declaraciones públicas por tipo
Actividad pública de declaraciones por tipo; el índice no contiene valores patrimoniales privados ni implica irregularidades.
Lectura rápida
Inicio representa 18,1% del total entre las 10 categorías mostradas (292.991). Junto con Modificación (2016), las dos primeras suman 33,6%; la consulta contiene categorías adicionales.
Vista previa
1.620.549 registros
| Persona | Fecha de inicio | Fecha de fin | Estado | Identificador del registro | Fecha de presentación | Año de la declaración | Institución | Ver registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reyes Espinosa Duran | 20 nov 2012 | En tiempo | mx-decl-22d4ff044017ca90eb40 | 04 ene 2013 | 2013 | Administracion del Patrimonio de la Beneficencia Publica | ||
| Miguel Angel Soto Farias | 01 nov 2009 | Extemporanea | mx-decl-6b0d18222bb494d5d045 | 17 ene 2013 | 2013 | Administracion del Patrimonio de la Beneficencia Publica | ||
| Gricelda Recendiz Gallegos | 17 dic 2012 | En tiempo | mx-decl-7fc55462efd8f56a2b9d | 05 feb 2013 | 2013 | Administracion del Patrimonio de la Beneficencia Publica | ||
| Jorge Alberto Jarillo Luna | 31 dic 2012 | En tiempo | mx-decl-d33de3f3b96ae4cbdfb6 | 01 mar 2013 | 2013 | Administracion del Patrimonio de la Beneficencia Publica | ||
| Ulises Antonio De Lagarza Valdes | 31 ene 2013 | En tiempo | mx-decl-5d474edbf8b9390562cb | 11 mar 2013 | 2013 | Administracion del Patrimonio de la Beneficencia Publica | ||
| Juan Manuel Nava Cornejo | 01 oct 2011 | Extemporanea | mx-decl-65e33543e9ff66f7c301 | 10 abr 2013 | 2013 | Administracion del Patrimonio de la Beneficencia Publica | ||
| Juan Manuel Nava Cornejo | 15 sept 2012 | Extemporanea | mx-decl-5a3c3a4aaf003838eb4b | 10 abr 2013 | 2013 | Administracion del Patrimonio de la Beneficencia Publica | ||
| Carlos Manuel Maldonado Camacho | 28 feb 2013 | En tiempo | mx-decl-f6a287d5d71b04d64d2c | 10 abr 2013 | 2013 | Administracion del Patrimonio de la Beneficencia Publica | ||
| Ma Del Socorro Garcia Quiroz | 01 feb 2013 | Extemporanea | mx-decl-837db217ee5bbb806a30 | 15 abr 2013 | 2013 | Administracion del Patrimonio de la Beneficencia Publica | ||
| Guillermo Cesar Cruz Morales | 01 abr 2013 | En tiempo | mx-decl-cd0c81220f0e6882ee60 | 29 abr 2013 | 2013 | Administracion del Patrimonio de la Beneficencia Publica | ||
| Anselmo Carlos Licona Huerta | En tiempo | mx-decl-7ca1196b8522fb26ea35 | 02 may 2013 | 2013 | Administracion del Patrimonio de la Beneficencia Publica | |||
| Ricardo Espindola Baltazar | En tiempo | mx-decl-1d64f4c16065170a81af | 02 may 2013 | 2013 | Administracion del Patrimonio de la Beneficencia Publica | |||
| Alberto Hernandez Villanueva | En tiempo | mx-decl-b050466a7ae42d582670 | 02 may 2013 | 2013 | Administracion del Patrimonio de la Beneficencia Publica | |||
| Alfredo Salgado Guzman | En tiempo | mx-decl-09473df4cef2b7e01eb1 | 03 may 2013 | 2013 | Administracion del Patrimonio de la Beneficencia Publica | |||
| Maria Elena Del Valle Flores | En tiempo | mx-decl-7331289b953ba96cf585 | 07 may 2013 | 2013 | Administracion del Patrimonio de la Beneficencia Publica | |||
| Saul Cuevas Islas | En tiempo | mx-decl-6c1316e336616bdea616 | 09 may 2013 | 2013 | Administracion del Patrimonio de la Beneficencia Publica | |||
| Ana Maria Aldaco Machado | En tiempo | mx-decl-8db760090c44cec9c029 | 10 may 2013 | 2013 | Administracion del Patrimonio de la Beneficencia Publica | |||
| Luis Linares Mendoza | 16 mar 2013 | En tiempo | mx-decl-a2eafbdcf474ec45d4ce | 13 may 2013 | 2013 | Administracion del Patrimonio de la Beneficencia Publica | ||
| Francisco Javier Angeles Rojas | En tiempo | mx-decl-1a5b30d4b6d1ec6a7826 | 13 may 2013 | 2013 | Administracion del Patrimonio de la Beneficencia Publica | |||
| Eleazar Armando Sanchez Hernandez | En tiempo | mx-decl-8786e477acf0298ca58a | 14 may 2013 | 2013 | Administracion del Patrimonio de la Beneficencia Publica | |||
| Jorge Francisco Orozco Flores | En tiempo | mx-decl-6d58162f6d3c526d22f0 | 14 may 2013 | 2013 | Administracion del Patrimonio de la Beneficencia Publica | |||
| Gabriel Caen Alfaro Ibarra | En tiempo | mx-decl-6d94e4af5bc1c23b0e94 | 14 may 2013 | 2013 | Administracion del Patrimonio de la Beneficencia Publica | |||
| Rocio Lopez Tierrablanca | En tiempo | mx-decl-66e6382afb7d2ec9c2cb | 15 may 2013 | 2013 | Administracion del Patrimonio de la Beneficencia Publica | |||
| Leonardo Secundino Aguilar | En tiempo | mx-decl-16026b9b75fd9ca19763 | 15 may 2013 | 2013 | Administracion del Patrimonio de la Beneficencia Publica | |||
| Reyes Espinosa Duran | En tiempo | mx-decl-557477bbf5fdd90f7c6d | 15 may 2013 | 2013 | Administracion del Patrimonio de la Beneficencia Publica |
1 / 64822
Esquema
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
Paíscountry | Texto | |
Conjunto de datosdataset_id | Texto | |
Identificador del registrorecord_id | Texto | |
Fecha de presentaciónsubmitted_date | Fecha | |
Año de la declaracióndeclaration_year | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Institucióninstitution | Texto | |
Clave institucionalinstitution_key | Texto | Clave estable dentro del país derivada del código oficial o del nombre normalizado. |
Personaperson_name | Texto | |
Tipo de declaracióndeclaration_type | Texto | |
Fecha de iniciostart_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de finend_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Estadostatus | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Archivo de origensource_file | Texto |