México/ mx_presupuesto
Presupuesto
Mexico budget dataset published on datos.gob.mx, served live through the CKAN datastore with transparent caching.
Consultado hace menos de un minutoSin DQ
Gráfico inicial
Presupuesto
Este dataset se consulta como tabla de registros; la agregación para gráficos aplica a la capa normalizada.
Vista previa
9 registros
| Id | Ejercicio | Capitulo | Denominacion | Aprobado | Modificado | Devengado | Pagado | Ver registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 1000 | Servicios personales | 3.347.960.450 | 3.347.960.450 | 2.174.008.519 | 2.174.008.519 | |
| 2 | 2024 | 2000 | Materiales y suministros | 208.582.573 | 187.284.303 | 181.157.577 | 181.157.577 | |
| 3 | 2024 | 3000 | Servicios generales | 10.640.160.399 | 9.644.146.446 | 8.991.801.209 | 8.991.801.209 | |
| 4 | 2024 | 3000 | Servicios generales | 2.241.256 | 18.846.344 | 14.082.604 | 14.082.604 | |
| 5 | 2024 | 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 77.146.056 | 77.146.056 | 77.101.172 | 77.101.172 | |
| 6 | 2024 | 2000 | Materiales y suministros | 0 | 34.409 | 34.409 | 34.409 | |
| 7 | 2024 | 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 0 | 437.937.675 | 437.937.673 | 437.937.673 | |
| 8 | 2024 | 6000 | Inversión pública | 0 | 559.315.042 | 431.073.058 | 431.073.058 | |
| 9 | 2024 | 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 | 4.245.000.000 | 4.245.000.000 | 4.245.000.000 |
1 / 1
Esquema
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
Ejercicioejercicio | Número | |
Capitulocapitulo | Número | |
Denominaciondenominacion | Texto | |
Aprobadoaprobado | Número | |
Modificadomodificado | Número | |
Devengadodevengado | Número | |
Pagadopagado | Número | |
Economiaseconomias | Número |