Nicaragua/ nicaragua-wb-ambiente-anual
Ambiente y energía de WDI
Bosques, emisiones de CO2 por habitante, consumo de energía renovable y áreas protegidas desde 2000.
8 oct 2026Pasa DQ
Gráfico inicial
Nicaragua: superficie forestal como porcentaje del territorio desde 2000
Estimación de FAOSTAT difundida por WDI; porcentaje de la superficie terrestre, no extensión en kilómetros cuadrados.
Lectura rápida
Entre ene 2000 y ene 2023, la serie disminuyó 42,4% (44,87 → 25,82). El mayor cambio entre puntos fue −1,01, de ene 2002 a ene 2003.
Vista previa
84 registros
| Indicador | Grupo de indicadores | Periodo | Año | Mes | Identificador del registro | Frecuencia | Clave del indicador | Ver registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superficie forestal como porcentaje de la superficie terrestre | bosques | 2000 | 2000 | No aplica (anual) | nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2000-01-01|forest_area_pct_land|Nicaragua | annual | forest_area_pct_land | |
| Emisiones de CO₂ por habitante, excluido UTCUTS | emisiones | 2000 | 2000 | No aplica (anual) | nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2000-01-01|co2_emissions_excluding_lulucf_per_capita|Nicaragua | annual | co2_emissions_excluding_lulucf_per_capita | |
| Consumo de energía renovable | energía | 2000 | 2000 | No aplica (anual) | nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2000-01-01|renewable_energy_consumption_pct|Nicaragua | annual | renewable_energy_consumption_pct | |
| Superficie forestal como porcentaje de la superficie terrestre | bosques | 2001 | 2001 | No aplica (anual) | nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2001-01-01|forest_area_pct_land|Nicaragua | annual | forest_area_pct_land | |
| Emisiones de CO₂ por habitante, excluido UTCUTS | emisiones | 2001 | 2001 | No aplica (anual) | nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2001-01-01|co2_emissions_excluding_lulucf_per_capita|Nicaragua | annual | co2_emissions_excluding_lulucf_per_capita | |
| Consumo de energía renovable | energía | 2001 | 2001 | No aplica (anual) | nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2001-01-01|renewable_energy_consumption_pct|Nicaragua | annual | renewable_energy_consumption_pct | |
| Superficie forestal como porcentaje de la superficie terrestre | bosques | 2002 | 2002 | No aplica (anual) | nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2002-01-01|forest_area_pct_land|Nicaragua | annual | forest_area_pct_land | |
| Emisiones de CO₂ por habitante, excluido UTCUTS | emisiones | 2002 | 2002 | No aplica (anual) | nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2002-01-01|co2_emissions_excluding_lulucf_per_capita|Nicaragua | annual | co2_emissions_excluding_lulucf_per_capita | |
| Consumo de energía renovable | energía | 2002 | 2002 | No aplica (anual) | nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2002-01-01|renewable_energy_consumption_pct|Nicaragua | annual | renewable_energy_consumption_pct | |
| Superficie forestal como porcentaje de la superficie terrestre | bosques | 2003 | 2003 | No aplica (anual) | nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2003-01-01|forest_area_pct_land|Nicaragua | annual | forest_area_pct_land | |
| Emisiones de CO₂ por habitante, excluido UTCUTS | emisiones | 2003 | 2003 | No aplica (anual) | nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2003-01-01|co2_emissions_excluding_lulucf_per_capita|Nicaragua | annual | co2_emissions_excluding_lulucf_per_capita | |
| Consumo de energía renovable | energía | 2003 | 2003 | No aplica (anual) | nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2003-01-01|renewable_energy_consumption_pct|Nicaragua | annual | renewable_energy_consumption_pct | |
| Superficie forestal como porcentaje de la superficie terrestre | bosques | 2004 | 2004 | No aplica (anual) | nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2004-01-01|forest_area_pct_land|Nicaragua | annual | forest_area_pct_land | |
| Emisiones de CO₂ por habitante, excluido UTCUTS | emisiones | 2004 | 2004 | No aplica (anual) | nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2004-01-01|co2_emissions_excluding_lulucf_per_capita|Nicaragua | annual | co2_emissions_excluding_lulucf_per_capita | |
| Consumo de energía renovable | energía | 2004 | 2004 | No aplica (anual) | nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2004-01-01|renewable_energy_consumption_pct|Nicaragua | annual | renewable_energy_consumption_pct | |
| Superficie forestal como porcentaje de la superficie terrestre | bosques | 2005 | 2005 | No aplica (anual) | nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2005-01-01|forest_area_pct_land|Nicaragua | annual | forest_area_pct_land | |
| Emisiones de CO₂ por habitante, excluido UTCUTS | emisiones | 2005 | 2005 | No aplica (anual) | nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2005-01-01|co2_emissions_excluding_lulucf_per_capita|Nicaragua | annual | co2_emissions_excluding_lulucf_per_capita | |
| Consumo de energía renovable | energía | 2005 | 2005 | No aplica (anual) | nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2005-01-01|renewable_energy_consumption_pct|Nicaragua | annual | renewable_energy_consumption_pct | |
| Superficie forestal como porcentaje de la superficie terrestre | bosques | 2006 | 2006 | No aplica (anual) | nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2006-01-01|forest_area_pct_land|Nicaragua | annual | forest_area_pct_land | |
| Emisiones de CO₂ por habitante, excluido UTCUTS | emisiones | 2006 | 2006 | No aplica (anual) | nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2006-01-01|co2_emissions_excluding_lulucf_per_capita|Nicaragua | annual | co2_emissions_excluding_lulucf_per_capita | |
| Consumo de energía renovable | energía | 2006 | 2006 | No aplica (anual) | nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2006-01-01|renewable_energy_consumption_pct|Nicaragua | annual | renewable_energy_consumption_pct | |
| Superficie forestal como porcentaje de la superficie terrestre | bosques | 2007 | 2007 | No aplica (anual) | nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2007-01-01|forest_area_pct_land|Nicaragua | annual | forest_area_pct_land | |
| Emisiones de CO₂ por habitante, excluido UTCUTS | emisiones | 2007 | 2007 | No aplica (anual) | nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2007-01-01|co2_emissions_excluding_lulucf_per_capita|Nicaragua | annual | co2_emissions_excluding_lulucf_per_capita | |
| Consumo de energía renovable | energía | 2007 | 2007 | No aplica (anual) | nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2007-01-01|renewable_energy_consumption_pct|Nicaragua | annual | renewable_energy_consumption_pct | |
| Superficie forestal como porcentaje de la superficie terrestre | bosques | 2008 | 2008 | No aplica (anual) | nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2008-01-01|forest_area_pct_land|Nicaragua | annual | forest_area_pct_land |
1 / 4
Esquema
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
Paíscountry | Texto | |
Conjunto de datosdataset_id | Texto | |
Identificador del registrorecord_id | Texto | |
Periodoperiod | Fecha | |
Añoyear | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Mesmonth | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Frecuenciafrequency | Texto | |
Clave del indicadorindicator_key | Texto | |
Indicadorindicator_name | Texto | Nombre del indicador exactamente como lo publica la fuente. |
Grupo de indicadoresindicator_group | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Dirección del indicadorindicator_direction | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Territoriogeography_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Nivel territorialgeography_level | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Sexosex | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Edadage | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Estimado por la fuentesource_estimated | Sí / no | Puede estar vacío en algunos registros. |
Posición publicadasource_rank | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Edición de la fuentesource_edition | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Área de acción en la fuentesource_action_area | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador del indicador en la fuentesource_indicator_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Publicado porpublisher | Texto | |
Valorvalue | Número | |
Unidadunit | Texto | |
Escala publicadaunit_scale | Texto | |
Valor publicado antes de conversiónsource_value_text | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Unidad publicadasource_unit | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Enlace a la fuentesource_url | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Código territorialgeography_code | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Categoríacategory | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Código de desagregacióncategory_key | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Dimensiones publicadassource_dimensions | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador del proyectoproject_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Proyectoproject_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Número de convenioagreement_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Propietario publicadoowner_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Estadostatus | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Detalle del estadosubstatus | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Distritodistrict | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Localidadlocality | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fenómeno atendidohazard | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de corte del registrosource_cutoff | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de cortesnapshot_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Base temporal del registroperiod_basis | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de iniciostart_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de finend_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de término previstaplanned_end_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha publicada del actosource_event_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Departamentodepartment | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Provinciaprovince | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Establecimientofacility_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
ID del establecimientofacility_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Compañíacompany_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador de empresacompany_identifier | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Actividad económicaactivity | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Norma reportadaregulatory_basis | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Periodo publicadosource_period_label | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Rol del establecimientowaste_role | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Declarado o estimadowaste_data_type | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Tratamiento de residuoswaste_treatment | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Establecimiento de destinodestination_facility | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Empresa de destinodestination_company | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Comuna de destinodestination_municipality | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Población estimada (no sumable)reported_population | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Estimación alternativa de la fuente (no sumable)source_estimate_value | Número | Puede estar vacío en algunos registros. |
Datos publicados y contexto del registrosource_context | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Preliminarpreliminary | Sí / no | Puede estar vacío en algunos registros. |
Archivo de origensource_file | Texto |