Nicaragua/ nicaragua-wb-ambiente-anual

Ambiente y energía de WDI

Bosques, emisiones de CO2 por habitante, consumo de energía renovable y áreas protegidas desde 2000.

8 oct 2026Pasa DQ
Abrir en el editor

Gráfico inicial

Nicaragua: superficie forestal como porcentaje del territorio desde 2000

Estimación de FAOSTAT difundida por WDI; porcentaje de la superficie terrestre, no extensión en kilómetros cuadrados.

Lectura rápida

Entre ene 2000 y ene 2023, la serie disminuyó 42,4% (44,87 → 25,82). El mayor cambio entre puntos fue −1,01, de ene 2002 a ene 2003.

2027,53542,550Último cambio −3,1%ene 2000: 44,87ene 2001: 43,86ene 2002: 42,85ene 2003: 41,85ene 2004: 40,84ene 2005: 39,83ene 2006: 38,83ene 2007: 37,82ene 2008: 36,82ene 2009: 35,81ene 2010: 34,8ene 2011: 34,34ene 2012: 33,87ene 2013: 33,4ene 2014: 32,94ene 2015: 32,47ene 2016: 31,64ene 2017: 30,81ene 2018: 29,98ene 2019: 29,15ene 2020: 28,32ene 2021: 27,48ene 2022: 26,65ene 2023: 25,8225,82ene 2000ene 2006ene 2012ene 2017ene 2023
24 resultados mostrados24 registros fuente
Alcance de la consulta
1 filtro · 26 particionesClave del indicador: forest_area_pct_land

Vista previa

84 registros

IndicadorGrupo de indicadoresPeriodoAñoMesIdentificador del registroFrecuenciaClave del indicadorVer registro
Superficie forestal como porcentaje de la superficie terrestrebosques20002000No aplica (anual)nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2000-01-01|forest_area_pct_land|Nicaraguaannualforest_area_pct_land
Emisiones de CO₂ por habitante, excluido UTCUTSemisiones20002000No aplica (anual)nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2000-01-01|co2_emissions_excluding_lulucf_per_capita|Nicaraguaannualco2_emissions_excluding_lulucf_per_capita
Consumo de energía renovableenergía20002000No aplica (anual)nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2000-01-01|renewable_energy_consumption_pct|Nicaraguaannualrenewable_energy_consumption_pct
Superficie forestal como porcentaje de la superficie terrestrebosques20012001No aplica (anual)nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2001-01-01|forest_area_pct_land|Nicaraguaannualforest_area_pct_land
Emisiones de CO₂ por habitante, excluido UTCUTSemisiones20012001No aplica (anual)nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2001-01-01|co2_emissions_excluding_lulucf_per_capita|Nicaraguaannualco2_emissions_excluding_lulucf_per_capita
Consumo de energía renovableenergía20012001No aplica (anual)nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2001-01-01|renewable_energy_consumption_pct|Nicaraguaannualrenewable_energy_consumption_pct
Superficie forestal como porcentaje de la superficie terrestrebosques20022002No aplica (anual)nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2002-01-01|forest_area_pct_land|Nicaraguaannualforest_area_pct_land
Emisiones de CO₂ por habitante, excluido UTCUTSemisiones20022002No aplica (anual)nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2002-01-01|co2_emissions_excluding_lulucf_per_capita|Nicaraguaannualco2_emissions_excluding_lulucf_per_capita
Consumo de energía renovableenergía20022002No aplica (anual)nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2002-01-01|renewable_energy_consumption_pct|Nicaraguaannualrenewable_energy_consumption_pct
Superficie forestal como porcentaje de la superficie terrestrebosques20032003No aplica (anual)nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2003-01-01|forest_area_pct_land|Nicaraguaannualforest_area_pct_land
Emisiones de CO₂ por habitante, excluido UTCUTSemisiones20032003No aplica (anual)nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2003-01-01|co2_emissions_excluding_lulucf_per_capita|Nicaraguaannualco2_emissions_excluding_lulucf_per_capita
Consumo de energía renovableenergía20032003No aplica (anual)nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2003-01-01|renewable_energy_consumption_pct|Nicaraguaannualrenewable_energy_consumption_pct
Superficie forestal como porcentaje de la superficie terrestrebosques20042004No aplica (anual)nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2004-01-01|forest_area_pct_land|Nicaraguaannualforest_area_pct_land
Emisiones de CO₂ por habitante, excluido UTCUTSemisiones20042004No aplica (anual)nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2004-01-01|co2_emissions_excluding_lulucf_per_capita|Nicaraguaannualco2_emissions_excluding_lulucf_per_capita
Consumo de energía renovableenergía20042004No aplica (anual)nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2004-01-01|renewable_energy_consumption_pct|Nicaraguaannualrenewable_energy_consumption_pct
Superficie forestal como porcentaje de la superficie terrestrebosques20052005No aplica (anual)nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2005-01-01|forest_area_pct_land|Nicaraguaannualforest_area_pct_land
Emisiones de CO₂ por habitante, excluido UTCUTSemisiones20052005No aplica (anual)nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2005-01-01|co2_emissions_excluding_lulucf_per_capita|Nicaraguaannualco2_emissions_excluding_lulucf_per_capita
Consumo de energía renovableenergía20052005No aplica (anual)nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2005-01-01|renewable_energy_consumption_pct|Nicaraguaannualrenewable_energy_consumption_pct
Superficie forestal como porcentaje de la superficie terrestrebosques20062006No aplica (anual)nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2006-01-01|forest_area_pct_land|Nicaraguaannualforest_area_pct_land
Emisiones de CO₂ por habitante, excluido UTCUTSemisiones20062006No aplica (anual)nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2006-01-01|co2_emissions_excluding_lulucf_per_capita|Nicaraguaannualco2_emissions_excluding_lulucf_per_capita
Consumo de energía renovableenergía20062006No aplica (anual)nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2006-01-01|renewable_energy_consumption_pct|Nicaraguaannualrenewable_energy_consumption_pct
Superficie forestal como porcentaje de la superficie terrestrebosques20072007No aplica (anual)nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2007-01-01|forest_area_pct_land|Nicaraguaannualforest_area_pct_land
Emisiones de CO₂ por habitante, excluido UTCUTSemisiones20072007No aplica (anual)nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2007-01-01|co2_emissions_excluding_lulucf_per_capita|Nicaraguaannualco2_emissions_excluding_lulucf_per_capita
Consumo de energía renovableenergía20072007No aplica (anual)nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2007-01-01|renewable_energy_consumption_pct|Nicaraguaannualrenewable_energy_consumption_pct
Superficie forestal como porcentaje de la superficie terrestrebosques20082008No aplica (anual)nicaragua-wb-ambiente-anual|nicaragua|2008-01-01|forest_area_pct_land|Nicaraguaannualforest_area_pct_land
1 / 4

Esquema

CampoTipoDescripción
PaíscountryTexto
Conjunto de datosdataset_idTexto
Identificador del registrorecord_idTexto
PeriodoperiodFecha
AñoyearEnteroPuede estar vacío en algunos registros.
MesmonthEnteroPuede estar vacío en algunos registros.
FrecuenciafrequencyTexto
Clave del indicadorindicator_keyTexto
Indicadorindicator_nameTextoNombre del indicador exactamente como lo publica la fuente.
Grupo de indicadoresindicator_groupTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Dirección del indicadorindicator_directionTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Territoriogeography_nameTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Nivel territorialgeography_levelTextoPuede estar vacío en algunos registros.
SexosexTextoPuede estar vacío en algunos registros.
EdadageTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Estimado por la fuentesource_estimatedSí / noPuede estar vacío en algunos registros.
Posición publicadasource_rankEnteroPuede estar vacío en algunos registros.
Edición de la fuentesource_editionTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Área de acción en la fuentesource_action_areaTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Identificador del indicador en la fuentesource_indicator_idTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Publicado porpublisherTexto
ValorvalueNúmero
UnidadunitTexto
Escala publicadaunit_scaleTexto
Valor publicado antes de conversiónsource_value_textTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Unidad publicadasource_unitTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Enlace a la fuentesource_urlTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Código territorialgeography_codeTextoPuede estar vacío en algunos registros.
CategoríacategoryTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Código de desagregacióncategory_keyTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Dimensiones publicadassource_dimensionsTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Identificador del proyectoproject_idTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Proyectoproject_nameTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Número de convenioagreement_idTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Propietario publicadoowner_nameTextoPuede estar vacío en algunos registros.
EstadostatusTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Detalle del estadosubstatusTextoPuede estar vacío en algunos registros.
DistritodistrictTextoPuede estar vacío en algunos registros.
LocalidadlocalityTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Fenómeno atendidohazardTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Fecha de corte del registrosource_cutoffFechaPuede estar vacío en algunos registros.
Fecha de cortesnapshot_dateFechaPuede estar vacío en algunos registros.
Base temporal del registroperiod_basisTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Fecha de iniciostart_dateFechaPuede estar vacío en algunos registros.
Fecha de finend_dateFechaPuede estar vacío en algunos registros.
Fecha de término previstaplanned_end_dateFechaPuede estar vacío en algunos registros.
Fecha publicada del actosource_event_dateFechaPuede estar vacío en algunos registros.
DepartamentodepartmentTextoPuede estar vacío en algunos registros.
ProvinciaprovinceTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Establecimientofacility_nameTextoPuede estar vacío en algunos registros.
ID del establecimientofacility_idTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Compañíacompany_nameTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Identificador de empresacompany_identifierTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Actividad económicaactivityTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Norma reportadaregulatory_basisTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Periodo publicadosource_period_labelTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Rol del establecimientowaste_roleTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Declarado o estimadowaste_data_typeTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Tratamiento de residuoswaste_treatmentTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Establecimiento de destinodestination_facilityTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Empresa de destinodestination_companyTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Comuna de destinodestination_municipalityTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Población estimada (no sumable)reported_populationEnteroPuede estar vacío en algunos registros.
Estimación alternativa de la fuente (no sumable)source_estimate_valueNúmeroPuede estar vacío en algunos registros.
Datos publicados y contexto del registrosource_contextTextoPuede estar vacío en algunos registros.
PreliminarpreliminarySí / noPuede estar vacío en algunos registros.
Archivo de origensource_fileTexto