Regional/ onu-gobierno-electronico
Encuesta de Gobierno Electrónico de Naciones Unidas
Índices de desarrollo del gobierno electrónico, participación electrónica, servicios en línea, capital humano e infraestructura de telecomunicaciones para los 14 países en doce ediciones desde 2003.
8 oct 2026Pasa DQ
Gráfico inicial
Región: Índice de Participación Electrónica de Naciones Unidas, 2024
Índice 0–1 de Naciones Unidas sobre información pública en línea, consulta electrónica y mecanismos de participación en decisiones. Mide capacidades y servicios habilitantes, no la participación cívica efectiva ni la calidad democrática.
Lectura rápida
Ecuador registra el valor más alto, 0,88; le siguen Uruguay (0,86) y Perú (0,75).
Vista previa
840 registros
| Indicador | Grupo de indicadores | Periodo | Año | Mes | Identificador del registro | Frecuencia | Clave del indicador | Ver registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índice de desarrollo del gobierno electrónico | índice general | 2003 | 2003 | No aplica (anual) | onu-gobierno-electronico|mexico|2003|un_egovernment_development_index | annual | un_egovernment_development_index | |
| Índice de participación electrónica | participación | 2003 | 2003 | No aplica (anual) | onu-gobierno-electronico|mexico|2003|un_eparticipation_index | annual | un_eparticipation_index | |
| Índice de servicios en línea | componentes EGDI | 2003 | 2003 | No aplica (anual) | onu-gobierno-electronico|mexico|2003|un_online_service_index | annual | un_online_service_index | |
| Índice de capital humano para gobierno electrónico | componentes EGDI | 2003 | 2003 | No aplica (anual) | onu-gobierno-electronico|mexico|2003|un_egovernment_human_capital_index | annual | un_egovernment_human_capital_index | |
| Índice de infraestructura de telecomunicaciones | componentes EGDI | 2003 | 2003 | No aplica (anual) | onu-gobierno-electronico|mexico|2003|un_telecommunication_infrastructure_index | annual | un_telecommunication_infrastructure_index | |
| Índice de desarrollo del gobierno electrónico | índice general | 2003 | 2003 | No aplica (anual) | onu-gobierno-electronico|dominican_republic|2003|un_egovernment_development_index | annual | un_egovernment_development_index | |
| Índice de participación electrónica | participación | 2003 | 2003 | No aplica (anual) | onu-gobierno-electronico|dominican_republic|2003|un_eparticipation_index | annual | un_eparticipation_index | |
| Índice de servicios en línea | componentes EGDI | 2003 | 2003 | No aplica (anual) | onu-gobierno-electronico|dominican_republic|2003|un_online_service_index | annual | un_online_service_index | |
| Índice de capital humano para gobierno electrónico | componentes EGDI | 2003 | 2003 | No aplica (anual) | onu-gobierno-electronico|dominican_republic|2003|un_egovernment_human_capital_index | annual | un_egovernment_human_capital_index | |
| Índice de infraestructura de telecomunicaciones | componentes EGDI | 2003 | 2003 | No aplica (anual) | onu-gobierno-electronico|dominican_republic|2003|un_telecommunication_infrastructure_index | annual | un_telecommunication_infrastructure_index | |
| Índice de desarrollo del gobierno electrónico | índice general | 2003 | 2003 | No aplica (anual) | onu-gobierno-electronico|ecuador|2003|un_egovernment_development_index | annual | un_egovernment_development_index | |
| Índice de participación electrónica | participación | 2003 | 2003 | No aplica (anual) | onu-gobierno-electronico|ecuador|2003|un_eparticipation_index | annual | un_eparticipation_index | |
| Índice de servicios en línea | componentes EGDI | 2003 | 2003 | No aplica (anual) | onu-gobierno-electronico|ecuador|2003|un_online_service_index | annual | un_online_service_index | |
| Índice de capital humano para gobierno electrónico | componentes EGDI | 2003 | 2003 | No aplica (anual) | onu-gobierno-electronico|ecuador|2003|un_egovernment_human_capital_index | annual | un_egovernment_human_capital_index | |
| Índice de infraestructura de telecomunicaciones | componentes EGDI | 2003 | 2003 | No aplica (anual) | onu-gobierno-electronico|ecuador|2003|un_telecommunication_infrastructure_index | annual | un_telecommunication_infrastructure_index | |
| Índice de desarrollo del gobierno electrónico | índice general | 2003 | 2003 | No aplica (anual) | onu-gobierno-electronico|el_salvador|2003|un_egovernment_development_index | annual | un_egovernment_development_index | |
| Índice de participación electrónica | participación | 2003 | 2003 | No aplica (anual) | onu-gobierno-electronico|el_salvador|2003|un_eparticipation_index | annual | un_eparticipation_index | |
| Índice de servicios en línea | componentes EGDI | 2003 | 2003 | No aplica (anual) | onu-gobierno-electronico|el_salvador|2003|un_online_service_index | annual | un_online_service_index | |
| Índice de capital humano para gobierno electrónico | componentes EGDI | 2003 | 2003 | No aplica (anual) | onu-gobierno-electronico|el_salvador|2003|un_egovernment_human_capital_index | annual | un_egovernment_human_capital_index | |
| Índice de infraestructura de telecomunicaciones | componentes EGDI | 2003 | 2003 | No aplica (anual) | onu-gobierno-electronico|el_salvador|2003|un_telecommunication_infrastructure_index | annual | un_telecommunication_infrastructure_index | |
| Índice de desarrollo del gobierno electrónico | índice general | 2003 | 2003 | No aplica (anual) | onu-gobierno-electronico|nicaragua|2003|un_egovernment_development_index | annual | un_egovernment_development_index | |
| Índice de participación electrónica | participación | 2003 | 2003 | No aplica (anual) | onu-gobierno-electronico|nicaragua|2003|un_eparticipation_index | annual | un_eparticipation_index | |
| Índice de servicios en línea | componentes EGDI | 2003 | 2003 | No aplica (anual) | onu-gobierno-electronico|nicaragua|2003|un_online_service_index | annual | un_online_service_index | |
| Índice de capital humano para gobierno electrónico | componentes EGDI | 2003 | 2003 | No aplica (anual) | onu-gobierno-electronico|nicaragua|2003|un_egovernment_human_capital_index | annual | un_egovernment_human_capital_index | |
| Índice de infraestructura de telecomunicaciones | componentes EGDI | 2003 | 2003 | No aplica (anual) | onu-gobierno-electronico|nicaragua|2003|un_telecommunication_infrastructure_index | annual | un_telecommunication_infrastructure_index |
1 / 34
Esquema
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
Paíscountry | Texto | |
Conjunto de datosdataset_id | Texto | |
Identificador del registrorecord_id | Texto | |
Periodoperiod | Fecha | |
Añoyear | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Mesmonth | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Frecuenciafrequency | Texto | |
Clave del indicadorindicator_key | Texto | |
Indicadorindicator_name | Texto | Nombre del indicador exactamente como lo publica la fuente. |
Grupo de indicadoresindicator_group | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Dirección del indicadorindicator_direction | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Territoriogeography_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Nivel territorialgeography_level | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Sexosex | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Edadage | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Estimado por la fuentesource_estimated | Sí / no | Puede estar vacío en algunos registros. |
Posición publicadasource_rank | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Edición de la fuentesource_edition | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Área de acción en la fuentesource_action_area | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador del indicador en la fuentesource_indicator_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Publicado porpublisher | Texto | |
Valorvalue | Número | |
Unidadunit | Texto | |
Escala publicadaunit_scale | Texto | |
Valor publicado antes de conversiónsource_value_text | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Unidad publicadasource_unit | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Enlace a la fuentesource_url | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Código territorialgeography_code | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Categoríacategory | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Código de desagregacióncategory_key | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Dimensiones publicadassource_dimensions | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador del proyectoproject_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Proyectoproject_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Número de convenioagreement_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Propietario publicadoowner_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Estadostatus | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Detalle del estadosubstatus | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Distritodistrict | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Localidadlocality | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fenómeno atendidohazard | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de corte del registrosource_cutoff | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de cortesnapshot_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Base temporal del registroperiod_basis | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de iniciostart_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de finend_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de término previstaplanned_end_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha publicada del actosource_event_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Departamentodepartment | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Provinciaprovince | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Establecimientofacility_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
ID del establecimientofacility_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Compañíacompany_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador de empresacompany_identifier | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Actividad económicaactivity | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Norma reportadaregulatory_basis | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Periodo publicadosource_period_label | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Rol del establecimientowaste_role | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Declarado o estimadowaste_data_type | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Tratamiento de residuoswaste_treatment | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Establecimiento de destinodestination_facility | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Empresa de destinodestination_company | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Comuna de destinodestination_municipality | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Población estimada (no sumable)reported_population | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Estimación alternativa de la fuente (no sumable)source_estimate_value | Número | Puede estar vacío en algunos registros. |
Datos publicados y contexto del registrosource_context | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Preliminarpreliminary | Sí / no | Puede estar vacío en algunos registros. |
Archivo de origensource_file | Texto |