Regional/ wb-ambiente-anual
Ambiente: aire, bosques, emisiones, energía y agua
Exposición media a partículas finas PM2,5, superficie forestal y áreas protegidas, emisiones de gases de efecto invernadero y de CO₂ por habitante, emisiones con uso del suelo y bosques, consumo de energía por habitante y extracción de agua dulce por uso, para los 14 países. Cada indicador tiene su propia unidad.
2 nov 2026Pasa DQ
Gráfico inicial
Región: contaminación del aire por partículas finas (PM2,5), último dato
Concentración media anual de PM2,5 a la que está expuesta la población, en microgramos por metro cúbico; la guía de la OMS es 5 µg/m³. Cada país en su último año disponible.
Lectura rápida
Perú registra el valor más alto, 31,09; le siguen Honduras (30,72) y Guatemala (29,68).
Vista previa
5472 registros
| Indicador | Grupo de indicadores | Periodo | Año | Mes | Identificador del registro | Frecuencia | Clave del indicador | Ver registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extracción de agua dulce para la industria, % del total | agua | 1965 | 1965 | No aplica (anual) | wb-ambiente-anual|uruguay|1965-01-01|freshwater_withdrawal_industry_pct|Uruguay | annual | freshwater_withdrawal_industry_pct | |
| Extracción de agua dulce para uso doméstico, % del total | agua | 1965 | 1965 | No aplica (anual) | wb-ambiente-anual|uruguay|1965-01-01|freshwater_withdrawal_domestic_pct|Uruguay | annual | freshwater_withdrawal_domestic_pct | |
| Extracción de agua dulce para la agricultura, % del total | agua | 1965 | 1965 | No aplica (anual) | wb-ambiente-anual|uruguay|1965-01-01|freshwater_withdrawal_agriculture_pct|Uruguay | annual | freshwater_withdrawal_agriculture_pct | |
| Extracción anual de agua dulce, % de los recursos internos | agua | 1965 | 1965 | No aplica (anual) | wb-ambiente-anual|uruguay|1965-01-01|freshwater_withdrawal_pct_resources|Uruguay | annual | freshwater_withdrawal_pct_resources | |
| Extracción de agua dulce para la industria, % del total | agua | 1966 | 1966 | No aplica (anual) | wb-ambiente-anual|uruguay|1966-01-01|freshwater_withdrawal_industry_pct|Uruguay | annual | freshwater_withdrawal_industry_pct | |
| Extracción de agua dulce para uso doméstico, % del total | agua | 1966 | 1966 | No aplica (anual) | wb-ambiente-anual|uruguay|1966-01-01|freshwater_withdrawal_domestic_pct|Uruguay | annual | freshwater_withdrawal_domestic_pct | |
| Extracción de agua dulce para la agricultura, % del total | agua | 1966 | 1966 | No aplica (anual) | wb-ambiente-anual|uruguay|1966-01-01|freshwater_withdrawal_agriculture_pct|Uruguay | annual | freshwater_withdrawal_agriculture_pct | |
| Extracción anual de agua dulce, % de los recursos internos | agua | 1966 | 1966 | No aplica (anual) | wb-ambiente-anual|uruguay|1966-01-01|freshwater_withdrawal_pct_resources|Uruguay | annual | freshwater_withdrawal_pct_resources | |
| Extracción de agua dulce para la industria, % del total | agua | 1967 | 1967 | No aplica (anual) | wb-ambiente-anual|uruguay|1967-01-01|freshwater_withdrawal_industry_pct|Uruguay | annual | freshwater_withdrawal_industry_pct | |
| Extracción de agua dulce para uso doméstico, % del total | agua | 1967 | 1967 | No aplica (anual) | wb-ambiente-anual|uruguay|1967-01-01|freshwater_withdrawal_domestic_pct|Uruguay | annual | freshwater_withdrawal_domestic_pct | |
| Extracción de agua dulce para la agricultura, % del total | agua | 1967 | 1967 | No aplica (anual) | wb-ambiente-anual|uruguay|1967-01-01|freshwater_withdrawal_agriculture_pct|Uruguay | annual | freshwater_withdrawal_agriculture_pct | |
| Extracción anual de agua dulce, % de los recursos internos | agua | 1967 | 1967 | No aplica (anual) | wb-ambiente-anual|uruguay|1967-01-01|freshwater_withdrawal_pct_resources|Uruguay | annual | freshwater_withdrawal_pct_resources | |
| Extracción de agua dulce para la industria, % del total | agua | 1968 | 1968 | No aplica (anual) | wb-ambiente-anual|uruguay|1968-01-01|freshwater_withdrawal_industry_pct|Uruguay | annual | freshwater_withdrawal_industry_pct | |
| Extracción de agua dulce para uso doméstico, % del total | agua | 1968 | 1968 | No aplica (anual) | wb-ambiente-anual|uruguay|1968-01-01|freshwater_withdrawal_domestic_pct|Uruguay | annual | freshwater_withdrawal_domestic_pct | |
| Extracción de agua dulce para la agricultura, % del total | agua | 1968 | 1968 | No aplica (anual) | wb-ambiente-anual|uruguay|1968-01-01|freshwater_withdrawal_agriculture_pct|Uruguay | annual | freshwater_withdrawal_agriculture_pct | |
| Extracción anual de agua dulce, % de los recursos internos | agua | 1968 | 1968 | No aplica (anual) | wb-ambiente-anual|uruguay|1968-01-01|freshwater_withdrawal_pct_resources|Uruguay | annual | freshwater_withdrawal_pct_resources | |
| Extracción de agua dulce para la industria, % del total | agua | 1969 | 1969 | No aplica (anual) | wb-ambiente-anual|uruguay|1969-01-01|freshwater_withdrawal_industry_pct|Uruguay | annual | freshwater_withdrawal_industry_pct | |
| Extracción de agua dulce para uso doméstico, % del total | agua | 1969 | 1969 | No aplica (anual) | wb-ambiente-anual|uruguay|1969-01-01|freshwater_withdrawal_domestic_pct|Uruguay | annual | freshwater_withdrawal_domestic_pct | |
| Extracción de agua dulce para la agricultura, % del total | agua | 1969 | 1969 | No aplica (anual) | wb-ambiente-anual|uruguay|1969-01-01|freshwater_withdrawal_agriculture_pct|Uruguay | annual | freshwater_withdrawal_agriculture_pct | |
| Extracción anual de agua dulce, % de los recursos internos | agua | 1969 | 1969 | No aplica (anual) | wb-ambiente-anual|uruguay|1969-01-01|freshwater_withdrawal_pct_resources|Uruguay | annual | freshwater_withdrawal_pct_resources | |
| Emisiones de CO₂ por habitante, sin uso del suelo | emisiones | 1970 | 1970 | No aplica (anual) | wb-ambiente-anual|bolivia|1970-01-01|co2_emissions_per_capita_t|Bolivia | annual | co2_emissions_per_capita_t | |
| Emisiones de gases de efecto invernadero por habitante, sin uso del suelo | emisiones | 1970 | 1970 | No aplica (anual) | wb-ambiente-anual|bolivia|1970-01-01|ghg_emissions_per_capita_t|Bolivia | annual | ghg_emissions_per_capita_t | |
| Emisiones de CO₂ por habitante, sin uso del suelo | emisiones | 1970 | 1970 | No aplica (anual) | wb-ambiente-anual|colombia|1970-01-01|co2_emissions_per_capita_t|Colombia | annual | co2_emissions_per_capita_t | |
| Emisiones de gases de efecto invernadero por habitante, sin uso del suelo | emisiones | 1970 | 1970 | No aplica (anual) | wb-ambiente-anual|colombia|1970-01-01|ghg_emissions_per_capita_t|Colombia | annual | ghg_emissions_per_capita_t | |
| Emisiones de CO₂ por habitante, sin uso del suelo | emisiones | 1970 | 1970 | No aplica (anual) | wb-ambiente-anual|costa-rica|1970-01-01|co2_emissions_per_capita_t|Costa Rica | annual | co2_emissions_per_capita_t |
1 / 219
Esquema
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
Paíscountry | Texto | |
Conjunto de datosdataset_id | Texto | |
Identificador del registrorecord_id | Texto | |
Periodoperiod | Fecha | |
Añoyear | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Mesmonth | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Frecuenciafrequency | Texto | |
Clave del indicadorindicator_key | Texto | |
Indicadorindicator_name | Texto | Nombre del indicador exactamente como lo publica la fuente. |
Grupo de indicadoresindicator_group | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Dirección del indicadorindicator_direction | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Territoriogeography_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Nivel territorialgeography_level | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Sexosex | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Edadage | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Estimado por la fuentesource_estimated | Sí / no | Puede estar vacío en algunos registros. |
Posición publicadasource_rank | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Edición de la fuentesource_edition | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Área de acción en la fuentesource_action_area | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador del indicador en la fuentesource_indicator_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Publicado porpublisher | Texto | |
Valorvalue | Número | |
Unidadunit | Texto | |
Escala publicadaunit_scale | Texto | |
Valor publicado antes de conversiónsource_value_text | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Unidad publicadasource_unit | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Enlace a la fuentesource_url | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Código territorialgeography_code | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Categoríacategory | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Código de desagregacióncategory_key | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Dimensiones publicadassource_dimensions | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador del proyectoproject_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Proyectoproject_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Número de convenioagreement_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Propietario publicadoowner_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Estadostatus | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Detalle del estadosubstatus | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Distritodistrict | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Localidadlocality | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fenómeno atendidohazard | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de corte del registrosource_cutoff | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de cortesnapshot_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Base temporal del registroperiod_basis | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de iniciostart_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de finend_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de término previstaplanned_end_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha publicada del actosource_event_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Departamentodepartment | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Provinciaprovince | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Establecimientofacility_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
ID del establecimientofacility_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Compañíacompany_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador de empresacompany_identifier | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Actividad económicaactivity | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Norma reportadaregulatory_basis | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Periodo publicadosource_period_label | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Rol del establecimientowaste_role | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Declarado o estimadowaste_data_type | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Tratamiento de residuoswaste_treatment | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Establecimiento de destinodestination_facility | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Empresa de destinodestination_company | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Comuna de destinodestination_municipality | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Población estimada (no sumable)reported_population | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Estimación alternativa de la fuente (no sumable)source_estimate_value | Número | Puede estar vacío en algunos registros. |
Datos publicados y contexto del registrosource_context | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Preliminarpreliminary | Sí / no | Puede estar vacío en algunos registros. |
Archivo de origensource_file | Texto |