Regional/ wb-compras-publicas-global
Base mundial de contratación pública
Línea base comparable de 2018 sobre gasto, contratación electrónica, licitaciones, adjudicaciones directas, competencia, reclamos y tiempos para los países que reportaron cada medida.
8 oct 2026Pasa DQ
Gráfico inicial
Región: gasto en contratación pública como porcentaje del PIB, línea base 2018
Línea base de 2018 de la Base Mundial de Contratación Pública. Solo aparecen los países que reportaron esta medida; no representa actividad actual y las ausencias no son ceros.
Lectura rápida
Uruguay registra el valor más alto, 18,63; le siguen Honduras (8,8) y El Salvador (7).
Vista previa
106 registros
| Indicador | Grupo de indicadores | Periodo | Año | Mes | Identificador del registro | Frecuencia | Clave del indicador | Ver registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasto en contratación pública como porcentaje del PIB | escala | 2018 | 2018 | No aplica (anual) | wb-compras-publicas-global|honduras|2018-01-01|procurement_expenditure_pct_gdp|Honduras | annual | procurement_expenditure_pct_gdp | |
| Gasto en contratación pública como porcentaje del PIB | escala | 2018 | 2018 | No aplica (anual) | wb-compras-publicas-global|mexico|2018-01-01|procurement_expenditure_pct_gdp|México | annual | procurement_expenditure_pct_gdp | |
| Gasto en contratación pública como porcentaje del PIB | escala | 2018 | 2018 | No aplica (anual) | wb-compras-publicas-global|panama|2018-01-01|procurement_expenditure_pct_gdp|Panamá | annual | procurement_expenditure_pct_gdp | |
| Gasto en contratación pública como porcentaje del PIB | escala | 2018 | 2018 | No aplica (anual) | wb-compras-publicas-global|peru|2018-01-01|procurement_expenditure_pct_gdp|Perú | annual | procurement_expenditure_pct_gdp | |
| Gasto en contratación pública como porcentaje del PIB | escala | 2018 | 2018 | No aplica (anual) | wb-compras-publicas-global|paraguay|2018-01-01|procurement_expenditure_pct_gdp|Paraguay | annual | procurement_expenditure_pct_gdp | |
| Gasto en contratación pública como porcentaje del PIB | escala | 2018 | 2018 | No aplica (anual) | wb-compras-publicas-global|el_salvador|2018-01-01|procurement_expenditure_pct_gdp|El Salvador | annual | procurement_expenditure_pct_gdp | |
| Gasto en contratación pública como porcentaje del PIB | escala | 2018 | 2018 | No aplica (anual) | wb-compras-publicas-global|uruguay|2018-01-01|procurement_expenditure_pct_gdp|Uruguay | annual | procurement_expenditure_pct_gdp | |
| Valor tramitado por contratación electrónica | contratación electrónica | 2018 | 2018 | No aplica (anual) | wb-compras-publicas-global|panama|2018-01-01|eprocurement_value_share_pct|Panamá | annual | eprocurement_value_share_pct | |
| Valor tramitado por contratación electrónica | contratación electrónica | 2018 | 2018 | No aplica (anual) | wb-compras-publicas-global|peru|2018-01-01|eprocurement_value_share_pct|Perú | annual | eprocurement_value_share_pct | |
| Valor tramitado por contratación electrónica | contratación electrónica | 2018 | 2018 | No aplica (anual) | wb-compras-publicas-global|paraguay|2018-01-01|eprocurement_value_share_pct|Paraguay | annual | eprocurement_value_share_pct | |
| Valor tramitado por contratación electrónica | contratación electrónica | 2018 | 2018 | No aplica (anual) | wb-compras-publicas-global|el_salvador|2018-01-01|eprocurement_value_share_pct|El Salvador | annual | eprocurement_value_share_pct | |
| Transacciones tramitadas por contratación electrónica | contratación electrónica | 2018 | 2018 | No aplica (anual) | wb-compras-publicas-global|mexico|2018-01-01|eprocurement_transaction_share_pct|México | annual | eprocurement_transaction_share_pct | |
| Transacciones tramitadas por contratación electrónica | contratación electrónica | 2018 | 2018 | No aplica (anual) | wb-compras-publicas-global|peru|2018-01-01|eprocurement_transaction_share_pct|Perú | annual | eprocurement_transaction_share_pct | |
| Transacciones tramitadas por contratación electrónica | contratación electrónica | 2018 | 2018 | No aplica (anual) | wb-compras-publicas-global|paraguay|2018-01-01|eprocurement_transaction_share_pct|Paraguay | annual | eprocurement_transaction_share_pct | |
| Transacciones tramitadas por contratación electrónica | contratación electrónica | 2018 | 2018 | No aplica (anual) | wb-compras-publicas-global|el_salvador|2018-01-01|eprocurement_transaction_share_pct|El Salvador | annual | eprocurement_transaction_share_pct | |
| Ahorro anual estimado por contratación electrónica | contratación electrónica | 2018 | 2018 | No aplica (anual) | wb-compras-publicas-global|peru|2018-01-01|eprocurement_estimated_savings_usd|Perú | annual | eprocurement_estimated_savings_usd | |
| Ahorro estimado de contratación electrónica sobre el costo | contratación electrónica | 2018 | 2018 | No aplica (anual) | wb-compras-publicas-global|peru|2018-01-01|eprocurement_savings_pct_estimate|Perú | annual | eprocurement_savings_pct_estimate | |
| Licitaciones anuales | actividad | 2018 | 2018 | No aplica (anual) | wb-compras-publicas-global|honduras|2018-01-01|annual_tenders_count|Honduras | annual | annual_tenders_count | |
| Licitaciones anuales | actividad | 2018 | 2018 | No aplica (anual) | wb-compras-publicas-global|mexico|2018-01-01|annual_tenders_count|México | annual | annual_tenders_count | |
| Licitaciones anuales | actividad | 2018 | 2018 | No aplica (anual) | wb-compras-publicas-global|panama|2018-01-01|annual_tenders_count|Panamá | annual | annual_tenders_count | |
| Licitaciones anuales | actividad | 2018 | 2018 | No aplica (anual) | wb-compras-publicas-global|peru|2018-01-01|annual_tenders_count|Perú | annual | annual_tenders_count | |
| Licitaciones anuales | actividad | 2018 | 2018 | No aplica (anual) | wb-compras-publicas-global|paraguay|2018-01-01|annual_tenders_count|Paraguay | annual | annual_tenders_count | |
| Licitaciones anuales | actividad | 2018 | 2018 | No aplica (anual) | wb-compras-publicas-global|el_salvador|2018-01-01|annual_tenders_count|El Salvador | annual | annual_tenders_count | |
| Licitaciones anuales | actividad | 2018 | 2018 | No aplica (anual) | wb-compras-publicas-global|uruguay|2018-01-01|annual_tenders_count|Uruguay | annual | annual_tenders_count | |
| Valor anual de licitaciones | actividad | 2018 | 2018 | No aplica (anual) | wb-compras-publicas-global|honduras|2018-01-01|annual_tenders_value_usd|Honduras | annual | annual_tenders_value_usd |
1 / 5
Esquema
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
Paíscountry | Texto | |
Conjunto de datosdataset_id | Texto | |
Identificador del registrorecord_id | Texto | |
Periodoperiod | Fecha | |
Añoyear | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Mesmonth | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Frecuenciafrequency | Texto | |
Clave del indicadorindicator_key | Texto | |
Indicadorindicator_name | Texto | Nombre del indicador exactamente como lo publica la fuente. |
Grupo de indicadoresindicator_group | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Dirección del indicadorindicator_direction | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Territoriogeography_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Nivel territorialgeography_level | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Sexosex | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Edadage | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Estimado por la fuentesource_estimated | Sí / no | Puede estar vacío en algunos registros. |
Posición publicadasource_rank | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Edición de la fuentesource_edition | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Área de acción en la fuentesource_action_area | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador del indicador en la fuentesource_indicator_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Publicado porpublisher | Texto | |
Valorvalue | Número | |
Unidadunit | Texto | |
Escala publicadaunit_scale | Texto | |
Valor publicado antes de conversiónsource_value_text | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Unidad publicadasource_unit | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Enlace a la fuentesource_url | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Código territorialgeography_code | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Categoríacategory | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Código de desagregacióncategory_key | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Dimensiones publicadassource_dimensions | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador del proyectoproject_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Proyectoproject_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Número de convenioagreement_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Propietario publicadoowner_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Estadostatus | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Detalle del estadosubstatus | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Distritodistrict | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Localidadlocality | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fenómeno atendidohazard | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de corte del registrosource_cutoff | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de cortesnapshot_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Base temporal del registroperiod_basis | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de iniciostart_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de finend_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de término previstaplanned_end_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha publicada del actosource_event_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Departamentodepartment | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Provinciaprovince | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Establecimientofacility_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
ID del establecimientofacility_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Compañíacompany_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador de empresacompany_identifier | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Actividad económicaactivity | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Norma reportadaregulatory_basis | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Periodo publicadosource_period_label | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Rol del establecimientowaste_role | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Declarado o estimadowaste_data_type | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Tratamiento de residuoswaste_treatment | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Establecimiento de destinodestination_facility | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Empresa de destinodestination_company | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Comuna de destinodestination_municipality | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Población estimada (no sumable)reported_population | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Estimación alternativa de la fuente (no sumable)source_estimate_value | Número | Puede estar vacío en algunos registros. |
Datos publicados y contexto del registrosource_context | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Preliminarpreliminary | Sí / no | Puede estar vacío en algunos registros. |
Archivo de origensource_file | Texto |