Regional/ wb-compras-publicas-global

Base mundial de contratación pública

Línea base comparable de 2018 sobre gasto, contratación electrónica, licitaciones, adjudicaciones directas, competencia, reclamos y tiempos para los países que reportaron cada medida.

8 oct 2026Pasa DQ
Abrir en el editor

Gráfico inicial

Región: gasto en contratación pública como porcentaje del PIB, línea base 2018

Línea base de 2018 de la Base Mundial de Contratación Pública. Solo aparecen los países que reportaron esta medida; no representa actividad actual y las ausencias no son ceros.

Lectura rápida

Uruguay registra el valor más alto, 18,63; le siguen Honduras (8,8) y El Salvador (7).

06,2112,418,6UruguayUruguay18,63Uruguay: 18,63HondurasHonduras8,8Honduras: 8,8El SalvadorEl Salvador7El Salvador: 7ParaguayParaguay7Paraguay: 7MéxicoMéxico5,1México: 5,1PanamáPanamá4,94Panamá: 4,94PerúPerú4,6Perú: 4,6
7 resultados mostrados7 registros fuente
Alcance de la consulta
2 filtros · 1 particiónClave del indicador: procurement_expenditure_pct_gdpAño: 2018

Vista previa

106 registros

IndicadorGrupo de indicadoresPeriodoAñoMesIdentificador del registroFrecuenciaClave del indicadorVer registro
Gasto en contratación pública como porcentaje del PIBescala20182018No aplica (anual)wb-compras-publicas-global|honduras|2018-01-01|procurement_expenditure_pct_gdp|Hondurasannualprocurement_expenditure_pct_gdp
Gasto en contratación pública como porcentaje del PIBescala20182018No aplica (anual)wb-compras-publicas-global|mexico|2018-01-01|procurement_expenditure_pct_gdp|Méxicoannualprocurement_expenditure_pct_gdp
Gasto en contratación pública como porcentaje del PIBescala20182018No aplica (anual)wb-compras-publicas-global|panama|2018-01-01|procurement_expenditure_pct_gdp|Panamáannualprocurement_expenditure_pct_gdp
Gasto en contratación pública como porcentaje del PIBescala20182018No aplica (anual)wb-compras-publicas-global|peru|2018-01-01|procurement_expenditure_pct_gdp|Perúannualprocurement_expenditure_pct_gdp
Gasto en contratación pública como porcentaje del PIBescala20182018No aplica (anual)wb-compras-publicas-global|paraguay|2018-01-01|procurement_expenditure_pct_gdp|Paraguayannualprocurement_expenditure_pct_gdp
Gasto en contratación pública como porcentaje del PIBescala20182018No aplica (anual)wb-compras-publicas-global|el_salvador|2018-01-01|procurement_expenditure_pct_gdp|El Salvadorannualprocurement_expenditure_pct_gdp
Gasto en contratación pública como porcentaje del PIBescala20182018No aplica (anual)wb-compras-publicas-global|uruguay|2018-01-01|procurement_expenditure_pct_gdp|Uruguayannualprocurement_expenditure_pct_gdp
Valor tramitado por contratación electrónicacontratación electrónica20182018No aplica (anual)wb-compras-publicas-global|panama|2018-01-01|eprocurement_value_share_pct|Panamáannualeprocurement_value_share_pct
Valor tramitado por contratación electrónicacontratación electrónica20182018No aplica (anual)wb-compras-publicas-global|peru|2018-01-01|eprocurement_value_share_pct|Perúannualeprocurement_value_share_pct
Valor tramitado por contratación electrónicacontratación electrónica20182018No aplica (anual)wb-compras-publicas-global|paraguay|2018-01-01|eprocurement_value_share_pct|Paraguayannualeprocurement_value_share_pct
Valor tramitado por contratación electrónicacontratación electrónica20182018No aplica (anual)wb-compras-publicas-global|el_salvador|2018-01-01|eprocurement_value_share_pct|El Salvadorannualeprocurement_value_share_pct
Transacciones tramitadas por contratación electrónicacontratación electrónica20182018No aplica (anual)wb-compras-publicas-global|mexico|2018-01-01|eprocurement_transaction_share_pct|Méxicoannualeprocurement_transaction_share_pct
Transacciones tramitadas por contratación electrónicacontratación electrónica20182018No aplica (anual)wb-compras-publicas-global|peru|2018-01-01|eprocurement_transaction_share_pct|Perúannualeprocurement_transaction_share_pct
Transacciones tramitadas por contratación electrónicacontratación electrónica20182018No aplica (anual)wb-compras-publicas-global|paraguay|2018-01-01|eprocurement_transaction_share_pct|Paraguayannualeprocurement_transaction_share_pct
Transacciones tramitadas por contratación electrónicacontratación electrónica20182018No aplica (anual)wb-compras-publicas-global|el_salvador|2018-01-01|eprocurement_transaction_share_pct|El Salvadorannualeprocurement_transaction_share_pct
Ahorro anual estimado por contratación electrónicacontratación electrónica20182018No aplica (anual)wb-compras-publicas-global|peru|2018-01-01|eprocurement_estimated_savings_usd|Perúannualeprocurement_estimated_savings_usd
Ahorro estimado de contratación electrónica sobre el costocontratación electrónica20182018No aplica (anual)wb-compras-publicas-global|peru|2018-01-01|eprocurement_savings_pct_estimate|Perúannualeprocurement_savings_pct_estimate
Licitaciones anualesactividad20182018No aplica (anual)wb-compras-publicas-global|honduras|2018-01-01|annual_tenders_count|Hondurasannualannual_tenders_count
Licitaciones anualesactividad20182018No aplica (anual)wb-compras-publicas-global|mexico|2018-01-01|annual_tenders_count|Méxicoannualannual_tenders_count
Licitaciones anualesactividad20182018No aplica (anual)wb-compras-publicas-global|panama|2018-01-01|annual_tenders_count|Panamáannualannual_tenders_count
Licitaciones anualesactividad20182018No aplica (anual)wb-compras-publicas-global|peru|2018-01-01|annual_tenders_count|Perúannualannual_tenders_count
Licitaciones anualesactividad20182018No aplica (anual)wb-compras-publicas-global|paraguay|2018-01-01|annual_tenders_count|Paraguayannualannual_tenders_count
Licitaciones anualesactividad20182018No aplica (anual)wb-compras-publicas-global|el_salvador|2018-01-01|annual_tenders_count|El Salvadorannualannual_tenders_count
Licitaciones anualesactividad20182018No aplica (anual)wb-compras-publicas-global|uruguay|2018-01-01|annual_tenders_count|Uruguayannualannual_tenders_count
Valor anual de licitacionesactividad20182018No aplica (anual)wb-compras-publicas-global|honduras|2018-01-01|annual_tenders_value_usd|Hondurasannualannual_tenders_value_usd
1 / 5

Esquema

CampoTipoDescripción
PaíscountryTexto
Conjunto de datosdataset_idTexto
Identificador del registrorecord_idTexto
PeriodoperiodFecha
AñoyearEnteroPuede estar vacío en algunos registros.
MesmonthEnteroPuede estar vacío en algunos registros.
FrecuenciafrequencyTexto
Clave del indicadorindicator_keyTexto
Indicadorindicator_nameTextoNombre del indicador exactamente como lo publica la fuente.
Grupo de indicadoresindicator_groupTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Dirección del indicadorindicator_directionTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Territoriogeography_nameTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Nivel territorialgeography_levelTextoPuede estar vacío en algunos registros.
SexosexTextoPuede estar vacío en algunos registros.
EdadageTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Estimado por la fuentesource_estimatedSí / noPuede estar vacío en algunos registros.
Posición publicadasource_rankEnteroPuede estar vacío en algunos registros.
Edición de la fuentesource_editionTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Área de acción en la fuentesource_action_areaTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Identificador del indicador en la fuentesource_indicator_idTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Publicado porpublisherTexto
ValorvalueNúmero
UnidadunitTexto
Escala publicadaunit_scaleTexto
Valor publicado antes de conversiónsource_value_textTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Unidad publicadasource_unitTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Enlace a la fuentesource_urlTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Código territorialgeography_codeTextoPuede estar vacío en algunos registros.
CategoríacategoryTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Código de desagregacióncategory_keyTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Dimensiones publicadassource_dimensionsTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Identificador del proyectoproject_idTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Proyectoproject_nameTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Número de convenioagreement_idTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Propietario publicadoowner_nameTextoPuede estar vacío en algunos registros.
EstadostatusTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Detalle del estadosubstatusTextoPuede estar vacío en algunos registros.
DistritodistrictTextoPuede estar vacío en algunos registros.
LocalidadlocalityTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Fenómeno atendidohazardTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Fecha de corte del registrosource_cutoffFechaPuede estar vacío en algunos registros.
Fecha de cortesnapshot_dateFechaPuede estar vacío en algunos registros.
Base temporal del registroperiod_basisTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Fecha de iniciostart_dateFechaPuede estar vacío en algunos registros.
Fecha de finend_dateFechaPuede estar vacío en algunos registros.
Fecha de término previstaplanned_end_dateFechaPuede estar vacío en algunos registros.
Fecha publicada del actosource_event_dateFechaPuede estar vacío en algunos registros.
DepartamentodepartmentTextoPuede estar vacío en algunos registros.
ProvinciaprovinceTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Establecimientofacility_nameTextoPuede estar vacío en algunos registros.
ID del establecimientofacility_idTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Compañíacompany_nameTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Identificador de empresacompany_identifierTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Actividad económicaactivityTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Norma reportadaregulatory_basisTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Periodo publicadosource_period_labelTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Rol del establecimientowaste_roleTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Declarado o estimadowaste_data_typeTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Tratamiento de residuoswaste_treatmentTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Establecimiento de destinodestination_facilityTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Empresa de destinodestination_companyTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Comuna de destinodestination_municipalityTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Población estimada (no sumable)reported_populationEnteroPuede estar vacío en algunos registros.
Estimación alternativa de la fuente (no sumable)source_estimate_valueNúmeroPuede estar vacío en algunos registros.
Datos publicados y contexto del registrosource_contextTextoPuede estar vacío en algunos registros.
PreliminarpreliminarySí / noPuede estar vacío en algunos registros.
Archivo de origensource_fileTexto