Asamblea Legislativa
En 2026 en Adjudicaciones firmes de SICOP, Asamblea Legislativa aparece como entidad compradora en 7 registros de Adjudicaciones firmes de SICOP, que equivalen a 7 procesos únicos. El monto observado suma 43,6 M CRC; los montos en USD se mantienen aparte y no se agregan a esa cifra. El proveedor con mayor monto, Hermes, Soluciones de Internet Sociedad Anonima, concentra el 91,8% del monto en CRC. En mar 2026, el número de procesos es un 50% menor que en feb 2026.
Crear y descargar gráfico de esta entidad- Registros fuente
- 7
- Fuentes
- 1
Volumen observado
7 procesos
7 filas fuente en Adjudicaciones firmes de SICOP.
Última actividad
sept 2026
4 registros en el periodo.
Último cambio comparable
-1 procesos
feb 2026 → mar 2026 (-50%)
Proveedor con mayor monto
91,8% del monto observado en CRC; tres principales 97,5%.
Historia
Series históricas por fuente
3 series independientes
Relaciones
Principales contrapartes en los registros
Ordenadas por número de registros compartidos, sin sumar monedas distintas.
Concentración de relaciones
Dependencia de los principales proveedores
Cada moneda se calcula por separado. Una participación alta puede responder a especialización, escala o cobertura de la fuente y no constituye por sí sola una irregularidad.
Actividad reciente
Últimos registros publicados
Ordenados por la fecha de adjudicación, publicación o evento más pertinente de cada fuente. Un evento idéntico publicado por varias fuentes de ciclo de vida se muestra una vez y conserva todas sus fuentes en la primera columna. No afirmamos que la actividad ocurrió hoy.
| Fuente | Fecha de adjudicación | Objeto | Proveedor | Estado | Monto | Moneda | Año fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjudicaciones firmes de SICOP | 10 sept 2026 | Curso de Evaluación de daños y Analisis de Necesidades EDAN | Academia Latinoamericana de Respuesta a Emergencias y Desastres Sociedad de Responsabilidad Limitada | Adjudicación firme | 142.800 ₡ | CRC | 2026 |
| Adjudicaciones firmes de SICOP | 10 sept 2026 | Curso de Masterclass: Gestión de planillas, derechos y extremos laborales | Universidad Fundepos Alma Mater Sociedad Anonima | Adjudicación firme | 1.183.200 ₡ | CRC | 2026 |
| Adjudicaciones firmes de SICOP | 10 sept 2026 | Solicitud de Capacitación Gestión de riesgos de seguridad de la información– ISO 27005 para 4 personas funcionarios del Departamento de Seguridad Parlamentaria | International Cert INM Sociedad de Responsabilidad Limitada | Adjudicación firme | 469.200 ₡ | CRC | 2026 |
| Adjudicaciones firmes de SICOP | 10 sept 2026 | Contratación TALLER DE HABILIDADES DE COMUNICACIÓN EFECTIVA PARA HABLAR EN PÚBLICO | Asociación Camara de Industrias de Costa Rica | Adjudicación firme | 456.960 ₡ | CRC | 2026 |
| Adjudicaciones firmes de SICOP | 10 mar 2026 | Compra de sistema de fibra óptica | Telecom Management Business Central America Sociedad Anonima | Adjudicación firme | 3710,92 $ | USD | 2026 |
| Adjudicaciones firmes de SICOP | 10 feb 2026 | Implementación de plataforma de inducción legislativa con módulos informativos, analíticos y asistente virtual | Hermes, Soluciones de Internet Sociedad Anonima | Adjudicación firme | 39.999.999,9 ₡ | CRC | 2026 |
| Adjudicaciones firmes de SICOP | 10 feb 2026 | Solicitud de Capacitación Seminario Taller Virtual Impacto del Hallazgo con el Análisis Causa-Raíz (7 pers. Auditoría Interna) | Asociación Instituto de Auditores Internos de Costa Rica | Adjudicación firme | 1.300.493,88 ₡ | CRC | 2026 |
Seguimiento de entidad
Sigue a Asamblea Legislativa
Recibe un correo cuando cambien sus registros vinculados. El aviso distingue que puede tratarse de actividad nueva, mayor cobertura o una corrección de la fuente.
Cobertura y trazabilidad
Fuentes que alimentan este perfil
Los montos usan varias monedas o escalas y no se suman entre unidades.
Este perfil consolida claves de fuente dentro de un país y rol solo mediante identificadores exactos o un nombre legal normalizado sin ambigüedad. Las monedas y escalas permanecen separadas; no inferimos que nombres parecidos sean la misma organización.