Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda
En 2026 en Contratación abierta de SERCOP, Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda aparece como entidad compradora en 56 registros de Contratación abierta de SERCOP, que equivalen a 56 procesos únicos. El monto observado suma 10,4 M USD. El proveedor con mayor monto, Gomez Gomez Tatiana Carolina, concentra el 32,9% del monto en USD. En sept 2026, el número de procesos es un 11,1% mayor que en ago 2026.
Crear y descargar gráfico de esta entidad- Registros fuente
- 56
- Fuentes
- 1
Volumen observado
56 procesos
56 filas fuente en Contratación abierta de SERCOP.
Última actividad
oct 2026
4 registros en el periodo.
Último cambio comparable
+1 procesos
ago 2026 → sept 2026 (+11,1%)
Proveedor con mayor monto
32,9% del monto observado en USD; tres principales 46,4%.
Historia
Series históricas por fuente
2 series independientes
Relaciones
Principales contrapartes en los registros
Ordenadas por número de registros compartidos, sin sumar monedas distintas.
Concentración de relaciones
Dependencia de los principales proveedores
Cada moneda se calcula por separado. Una participación alta puede responder a especialización, escala o cobertura de la fuente y no constituye por sí sola una irregularidad.
Actividad reciente
Últimos registros publicados
Ordenados por la fecha de adjudicación, publicación o evento más pertinente de cada fuente. Un evento idéntico publicado por varias fuentes de ciclo de vida se muestra una vez y conserva todas sus fuentes en la primera columna. No afirmamos que la actividad ocurrió hoy.
| Fuente | Fecha de adjudicación | Fecha de publicación | Objeto | Proveedor | Estado | Monto | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratación abierta de SERCOP | 01 oct 2026 | 02 oct 2026 | SIE-GADCG-2026-018-89167 | Kindurcorpsa S.A. | active | 119.388 $ | USD |
| Contratación abierta de SERCOP | 29 sept 2026 | 30 sept 2026 | CPC-GADCG-2026-005-89167 | Gavilanes Tamayo Santiago Javier | active | 55.500 $ | USD |
| Contratación abierta de SERCOP | 15 sept 2026 | 05 oct 2026 | SIE-GADCG-2026-016-89167 | Robalino Gomez Maria Leonor | active | 119.929,49 $ | USD |
| Contratación abierta de SERCOP | 08 sept 2026 | 08 sept 2026 | LICO-GADCG-2026-016-89167 | Gomez Gomez Tatiana Carolina | active | 3.415.205,03 $ | USD |
| Contratación abierta de SERCOP | 04 sept 2026 | 03 oct 2026 | LICO-GADCG-2026-017-89167 | Díaz Sánchez Marcos Heriberto | active | 1.100.690,96 $ | USD |
| Contratación abierta de SERCOP | 03 sept 2026 | 04 sept 2026 | SIE-GADCG-2026-012-89167 | Jers Constructora S.A. | active | 90.858,21 $ | USD |
| Contratación abierta de SERCOP | 01 sept 2026 | 02 sept 2026 | LICO-GADCG-2026-015-89167 | Serpa Ochoa Eduardo Alberto | active | 2.014.836,64 $ | USD |
| Contratación abierta de SERCOP | 31 ago 2026 | 31 ago 2026 | SIE-GADCG-2026-015-89167 | Bonilla Sinaluisa Marco Isaac | active | 116.898 $ | USD |
| Contratación abierta de SERCOP | 25 ago 2026 | 26 ago 2026 | LICO-GADCG-2026-014-89167 | Paliz Bayas Rober Gender | active | 79.271,63 $ | USD |
| Contratación abierta de SERCOP | 24 ago 2026 | 24 ago 2026 | CPC-GADCG-2026-004-89167 | Lara Lara Alex Adrian | active | 25.127,46 $ | USD |
| Contratación abierta de SERCOP | 24 ago 2026 | 18 sept 2026 | LICS-GADCG-2026-002-89167 | Silvercross S.A. Casa de Valores SCCV | active | 77.379,29 $ | USD |
| Contratación abierta de SERCOP | 19 ago 2026 | 08 sept 2026 | SIE-GADCG-2026-005-89167 | Sinmaleza Sanchez Guillermo Bolivar | active | 289.958,8 $ | USD |
Seguimiento de entidad
Sigue a Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda
Recibe un correo cuando cambien sus registros vinculados. El aviso distingue que puede tratarse de actividad nueva, mayor cobertura o una corrección de la fuente.
Cobertura y trazabilidad
Fuentes que alimentan este perfil
Este perfil consolida claves de fuente dentro de un país y rol solo mediante identificadores exactos o un nombre legal normalizado sin ambigüedad. Las monedas y escalas permanecen separadas; no inferimos que nombres parecidos sean la misma organización.