Gobierno Autonomo Descentralizado del Canton Paltas
En 2026 en Contratación abierta de SERCOP, Gobierno Autonomo Descentralizado del Canton Paltas aparece como entidad compradora en 28 registros de Contratación abierta de SERCOP, que equivalen a 28 procesos únicos. El monto observado suma 1,55 M USD. El proveedor con mayor monto, Residuos Renovables Inteligentes S.A. Smartwaste, concentra el 40,7% del monto en USD. En ago 2026, el número de procesos es un 20% menor que en jul 2026.
Crear y descargar gráfico de esta entidad- Registros fuente
- 28
- Fuentes
- 1
Volumen observado
28 procesos
28 filas fuente en Contratación abierta de SERCOP.
Última actividad
oct 2026
1 registro en el periodo.
Último cambio comparable
-1 procesos
jul 2026 → ago 2026 (-20%)
Proveedor con mayor monto
40,7% del monto observado en USD; tres principales 61,2%.
Historia
Series históricas por fuente
2 series independientes
Relaciones
Principales contrapartes en los registros
Ordenadas por número de registros compartidos, sin sumar monedas distintas.
Concentración de relaciones
Dependencia de los principales proveedores
Cada moneda se calcula por separado. Una participación alta puede responder a especialización, escala o cobertura de la fuente y no constituye por sí sola una irregularidad.
Actividad reciente
Últimos registros publicados
Ordenados por la fecha de adjudicación, publicación o evento más pertinente de cada fuente. Un evento idéntico publicado por varias fuentes de ciclo de vida se muestra una vez y conserva todas sus fuentes en la primera columna. No afirmamos que la actividad ocurrió hoy.
| Fuente | Fecha de adjudicación | Fecha de publicación | Objeto | Proveedor | Estado | Monto | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratación abierta de SERCOP | 24 ago 2026 | 05 oct 2026 | LICO-GADCP-2026-013-2794 | Cueva Torres Danilo Walter | active | 12.293,82 $ | USD |
| Contratación abierta de SERCOP | 14 ago 2026 | 02 oct 2026 | LICO-GADCP-2026-012-2794 | Lalangui Vivanco Victor Ricardo | active | 43.588,92 $ | USD |
| Contratación abierta de SERCOP | 07 ago 2026 | 20 ago 2026 | SIE-GADCP-2026-011-2794 | Importadora Lavacor CIA. LTDA. | active | 32.200 $ | USD |
| Contratación abierta de SERCOP | 03 ago 2026 | 24 ago 2026 | CPC-GADCP-2026-003-2794 | Salinas Coronel Carlos Antonio | active | 14.900 $ | USD |
| Contratación abierta de SERCOP | 23 jul 2026 | 05 oct 2026 | LICO-GADCP-2026-0010-2794 | Constructora Civil Paltasj&m Cia.ltda. | active | 14.785,65 $ | USD |
| Contratación abierta de SERCOP | 22 jul 2026 | 28 ago 2026 | LICO-GADCP-2026-011-2794 | Serrano Ojeda Jose Antonio | active | 9799,79 $ | USD |
| Contratación abierta de SERCOP | 17 jul 2026 | 25 ago 2026 | SIE-GADCP-2026-010-2794 | Saritama Torres Marcia Lisseth | active | 10.000 $ | USD |
| Contratación abierta de SERCOP | 02 jul 2026 | 03 jul 2026 | LICO-GADCP-2026-009-2794 | Sivisaka Gonzalez Jorge Vicente | active | 28.793,16 $ | USD |
| Contratación abierta de SERCOP | 02 jul 2026 | 03 jul 2026 | LICO-GADCP-2026-007-2794 | Riera Duran Cesar Vinicio | active | 10.071,54 $ | USD |
| Contratación abierta de SERCOP | 29 jun 2026 | 08 jul 2026 | SIE-GADCP-2026-008-2794 | Transporte Escolar e Institucional el Palteñito Palteñito S.A. | complete | 64.089,25 $ | USD |
| Contratación abierta de SERCOP | 18 jun 2026 | 19 ago 2026 | LICO-GADCP-2026-008-2794 | Macas Cuenca Angel Eduardo | active | 13.142,71 $ | USD |
| Contratación abierta de SERCOP | 12 jun 2026 | 24 ago 2026 | LICSG-GADCP-2026-001-2794 | Aseguradora del SUR C. A. | active | 34.332,09 $ | USD |
Seguimiento de entidad
Sigue a Gobierno Autonomo Descentralizado del Canton Paltas
Recibe un correo cuando cambien sus registros vinculados. El aviso distingue que puede tratarse de actividad nueva, mayor cobertura o una corrección de la fuente.
Cobertura y trazabilidad
Fuentes que alimentan este perfil
Este perfil consolida claves de fuente dentro de un país y rol solo mediante identificadores exactos o un nombre legal normalizado sin ambigüedad. Las monedas y escalas permanecen separadas; no inferimos que nombres parecidos sean la misma organización.