Municipalidad de Pochuta, Chimaltenango
Entre 2024 y 2026 en Adjudicaciones recientes de Guatecompras, Municipalidad de Pochuta, Chimaltenango aparece como entidad compradora en 195 registros de 3 fuentes (Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019, Adjudicaciones de Guatecompras, 2020–2023 y Adjudicaciones recientes de Guatecompras); en Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 equivalen a 69 procesos únicos. El monto observado suma 34,7 M GTQ. El proveedor con mayor monto, Muy,castro,,francisco,, concentra el 42% del monto en GTQ. En sept 2026, el número de procesos es un 100% mayor que en ago 2026.
Crear y descargar gráfico de esta entidad- Registros fuente
- 195
- Fuentes
- 3
Volumen observado
69 procesos
69 filas fuente en Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019. Los conteos de otras fuentes se mantienen separados.
Última actividad
sept 2026
2 registros en el periodo.
Último cambio comparable
+1 procesos
ago 2026 → sept 2026 (+100%)
Proveedor con mayor monto
42% del monto observado en GTQ; tres principales 78,4%.
Historia
Series históricas por fuente
6 series independientes
Relaciones
Principales contrapartes en los registros
Ordenadas por número de registros compartidos, sin sumar monedas distintas.
Concentración de relaciones
Dependencia de los principales proveedores
Cada moneda se calcula por separado. Una participación alta puede responder a especialización, escala o cobertura de la fuente y no constituye por sí sola una irregularidad.
Actividad reciente
Últimos registros publicados
Ordenados por la fecha de adjudicación, publicación o evento más pertinente de cada fuente. Un evento idéntico publicado por varias fuentes de ciclo de vida se muestra una vez y conserva todas sus fuentes en la primera columna. No afirmamos que la actividad ocurrió hoy.
| Fuente | Fecha de adjudicación | Fecha de publicación | Objeto | Proveedor | Estado | Monto | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 24 oct 2019 | 06 sept 2019 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO PLANTA DE TRATAMIENTO ALDEA UNION VICTORIA SAN MIGUEL POCHUTA CHIMALTENANGO. | Casprowitz,flores,,francisco,antonio | Adjudicado | 4.488.051 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 09 oct 2019 | 27 sept 2019 | ELABORACIÓN ESTUDIO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CANDELARIA SAN MIGUEL POCHUTA CHIMALTENANGO | Casprowitz,flores,,francisco,antonio | Adjudicado | 48.000 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 08 oct 2019 | 10 sept 2019 | ELABORACION ESTUDIO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA MARIA CHINCHILLA POCHUTA, CHIMALTENANGO | Casprowitz,flores,,francisco,antonio | Adjudicado | 138.000 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 24 sept 2019 | 19 sept 2019 | SERVICIO DE MONTAJE Y RODEO PARA LA FERIA TITULAR 2,019 DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO | Posadas,ramirez,,elvis,steven | Adjudicado | 40.000 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 24 sept 2019 | 19 sept 2019 | CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL NACIONAL CON TRAYECTORIA INTERNACIONAL PARA ACTIVIDAD DE FERIA TITULAR EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO | Posadas,ramirez,,elvis,steven | Adjudicado | 89.800 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 23 sept 2019 | 04 sept 2019 | MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EDUCATIVAS (SALON) INSTITUTO LUTMAN, POCHUTA, CHIMALTENANGO | López,gramajo,,emil,arvelio | Adjudicado | 240.800 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 04 sept 2019 | 21 ago 2019 | DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ENERGIA ELECTRICA, CEMENTERIO Y MERCADO MUNICIPAL, POCHUTA, CHUIMALTENANGO. | Lopez,perez,,onorio, | Adjudicado | 267.943 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 08 ago 2019 | 24 jul 2019 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SAN RAFAEL POCHUTA, CHIMALTENANGO. | Chur,pérez,,josé,rubén | Adjudicado | 485.122,74 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 23 jul 2019 | 03 jul 2019 | MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPIO DE POCHUTA, CHIMALTENANGO. | Casprowitz,flores,,francisco,antonio | Adjudicado | 163.250 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 23 jul 2019 | 04 jul 2019 | MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS (ENTECHADO CANCHAS POLIDEPORTIVAS) POCHUTA, CHIMALTENANGO. | Casprowitz,flores,,francisco,antonio | Adjudicado | 790.400 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 11 jun 2019 | 06 jun 2019 | DOTACION DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA VEHICULOS AL SERVICIO MUNICIPAL SAN MIGUEL POCHUTA CHIMALTENANGO | Solis,estrada,,jose,manuel | Adjudicado | 76.268 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 20 feb 2019 | 18 feb 2019 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ENERGÍA ELÉCTRICA, CEMENTERIO Y MERCADO MUNICIPAL, POCHUTA, CHIMALTENANGO. | Lopez,perez,,onorio, | Adjudicado | 82.876,5 Q | GTQ |
Seguimiento de entidad
Sigue a Municipalidad de Pochuta, Chimaltenango
Recibe un correo cuando cambien sus registros vinculados. El aviso distingue que puede tratarse de actividad nueva, mayor cobertura o una corrección de la fuente.
Cobertura y trazabilidad
Fuentes que alimentan este perfil
La actividad principal y la concentración se calculan con Concursos recientes de Guatecompras; los historiales de cada fuente se mantienen separados y nunca se suman entre conjuntos de datos.
Este perfil consolida claves de fuente dentro de un país y rol solo mediante identificadores exactos o un nombre legal normalizado sin ambigüedad. Las monedas y escalas permanecen separadas; no inferimos que nombres parecidos sean la misma organización.