Municipalidad de Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa
Entre 2024 y 2026 en Adjudicaciones recientes de Guatecompras, Municipalidad de Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa aparece como entidad compradora en 397 registros de 3 fuentes (Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019, Adjudicaciones recientes de Guatecompras y Adjudicaciones de Guatecompras, 2020–2023); en Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 equivalen a 143 procesos únicos. El monto observado suma 77,8 M GTQ. El proveedor con mayor monto, Inversiones Rio de Plata Sociedad Anonima, concentra el 11,5% del monto en GTQ. En sept 2026, el número de procesos es un 85,7% menor que en ago 2026.
Crear y descargar gráfico de esta entidad- Registros fuente
- 397
- Fuentes
- 3
Volumen observado
143 procesos
143 filas fuente en Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019. Los conteos de otras fuentes se mantienen separados.
Última actividad
oct 2026
1 registro en el periodo.
Último cambio comparable
-6 procesos
ago 2026 → sept 2026 (-85,7%)
Proveedor con mayor monto
11,5% del monto observado en GTQ; tres principales 28,8%.
Historia
Series históricas por fuente
6 series independientes
Relaciones
Principales contrapartes en los registros
Ordenadas por número de registros compartidos, sin sumar monedas distintas.
Concentración de relaciones
Dependencia de los principales proveedores
Cada moneda se calcula por separado. Una participación alta puede responder a especialización, escala o cobertura de la fuente y no constituye por sí sola una irregularidad.
Actividad reciente
Últimos registros publicados
Ordenados por la fecha de adjudicación, publicación o evento más pertinente de cada fuente. Un evento idéntico publicado por varias fuentes de ciclo de vida se muestra una vez y conserva todas sus fuentes en la primera columna. No afirmamos que la actividad ocurrió hoy.
| Fuente | Fecha de adjudicación | Fecha de publicación | Objeto | Proveedor | Estado | Monto | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 18 dic 2019 | 12 dic 2019 | CONSERVACION DE CAMINO VECINAL, SECTOR EL PINAL, SANTA CRUZ NARANJO, SANTA ROSA. | Garcia,guillermo,,reinaldo,heriberto | Adjudicado | 88.000 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 25 sept 2019 | 06 ago 2019 | AMPLIACION INSTITUTO BASICO (CENTRO TECNOLOGICO) SANTA CRUZ NARANJO, SANTA ROSA | Martinez,maldonado,,carlos,alberto | Adjudicado | 1.363.178 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 19 sept 2019 | 11 sept 2019 | MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR LA CUESTA ALDEA EL NARANJO, SANTA CRUZ NARANJO, SANTA ROSA. | Aguirre,chinchilla,,cristiam,armando | Adjudicado | 89.800 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 12 sept 2019 | 11 sept 2019 | MEJORAMIENTO CARRETERA (TRANSVERSALES) AREA CENTRAL, SANTA CRUZ NARANJO, SANTA ROSA. | Lovo,marroquín,,luis,salvador Enrique | Adjudicado | 89.500 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 12 sept 2019 | 12 sept 2019 | MEJORAMIENTO CARRETERA (TRANSVERSALES SECTOR AGUA BLANCA, TEOCINTE, BOSQUE), SANTA CRUZ NARANJO, SANTA ROSA. | Ixim,xol,,manuel, | Adjudicado | 88.500 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 10 sept 2019 | 29 jul 2019 | AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL NARANJO, SANTA CRUZ NARANJO, SANTA ROSA | Escobar,palomo,,ana,paola | Adjudicado | 1.259.000 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 22 ago 2019 | 08 ago 2019 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL TEOCINTE SANTA CRUZ NARANJO, SANTA ROSA | Caceres,berganza,,francisco,jose | Adjudicado | 809.000 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 21 ago 2019 | 14 ago 2019 | ESTUDIO TECNICO MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL SECTOR ESTE, SANTA CRUZ NARANJO, SANTA ROSA. | Aguirre,chinchilla,,cristiam,armando | Adjudicado | 89.500 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 31 jul 2019 | 11 jul 2019 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCCION PRIMERA FASE) ALDEA EL TEOCINTE, SANTA CRUZ NARANJO, SANTA ROSA. | López,pérez,,juan,luis | Adjudicado | 758.000 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 10 jun 2019 | 06 jun 2019 | MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA (LIMPIEZA, MEJORAMIENTOS VARIOS Y CAMBIO DE TRANSVERSALES) DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NARANJO, SANTA ROSA. | Lovo,marroquín,,luis,salvador Enrique | Adjudicado | 88.000 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 07 jun 2019 | 04 jun 2019 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE CENTRO DE ATENCIÓN MIS AÑOS DORADOS, PARA EL ÁREA ORIENTE Y PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NARANJO, SANTA ROSA | Guillen,,,rigoberto,de Jesus | Adjudicado | 48.750 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 28 may 2019 | 28 may 2019 | MANTENIMIENTO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ALDEA DON GREGORIO, SANTA CRUZ NARANJO, SANTA ROSA. | Grupo Mafa, Sociedad Anonima | Adjudicado | 45.000 Q | GTQ |
Seguimiento de entidad
Sigue a Municipalidad de Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa
Recibe un correo cuando cambien sus registros vinculados. El aviso distingue que puede tratarse de actividad nueva, mayor cobertura o una corrección de la fuente.
Cobertura y trazabilidad
Fuentes que alimentan este perfil
La actividad principal y la concentración se calculan con Concursos recientes de Guatecompras; los historiales de cada fuente se mantienen separados y nunca se suman entre conjuntos de datos.
Este perfil consolida claves de fuente dentro de un país y rol solo mediante identificadores exactos o un nombre legal normalizado sin ambigüedad. Las monedas y escalas permanecen separadas; no inferimos que nombres parecidos sean la misma organización.