Municipalidad de Usumatlan, Zacapa
Entre 2016 y 2019 en Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019, Municipalidad de Usumatlan, Zacapa aparece como entidad compradora en 211 registros de 3 fuentes (Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019, Adjudicaciones de Guatecompras, 2020–2023 y Adjudicaciones recientes de Guatecompras); en Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 equivalen a 104 procesos únicos. El monto observado suma 26,9 M GTQ. El proveedor con mayor monto, Cruz,barillas,,sergio,augusto, concentra el 17% del monto en GTQ. En dic 2019, el número de procesos no varía respecto a nov 2019.
Crear y descargar gráfico de esta entidad- Registros fuente
- 211
- Fuentes
- 3
Volumen observado
104 procesos
104 filas fuente en Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019. Los conteos de otras fuentes se mantienen separados.
Última actividad
dic 2019
4 registros en el periodo.
Último cambio comparable
Sin variación
nov 2019 → dic 2019 · mismo valor
Proveedor con mayor monto
17% del monto observado en GTQ; tres principales 44,7%.
Historia
Series históricas por fuente
6 series independientes
Relaciones
Principales contrapartes en los registros
Ordenadas por número de registros compartidos, sin sumar monedas distintas.
Concentración de relaciones
Dependencia de los principales proveedores
Cada moneda se calcula por separado. Una participación alta puede responder a especialización, escala o cobertura de la fuente y no constituye por sí sola una irregularidad.
Actividad reciente
Últimos registros publicados
Ordenados por la fecha de adjudicación, publicación o evento más pertinente de cada fuente. Un evento idéntico publicado por varias fuentes de ciclo de vida se muestra una vez y conserva todas sus fuentes en la primera columna. No afirmamos que la actividad ocurrió hoy.
| Fuente | Fecha de adjudicación | Fecha de publicación | Objeto | Proveedor | Estado | Monto | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 13 dic 2019 | 12 dic 2019 | ADQUISICIÓN DE POSTES DE MADERA DE 30 PIES CLASE 5 PARA ILUMINACIÓN DE CAMPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE USUMATLÁN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA. | Itswood, Sociedad Anonima | Adjudicado | 61.500 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 05 dic 2019 | 02 dic 2019 | ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS LED EQUIVALENTE A 150 WATS PARA ILUMINACIÓN DE CAMPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE USUMATLÁN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA. | Carlos Ernesto Antillon Sucesores | Adjudicado | 45.120 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 02 dic 2019 | 20 nov 2019 | MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DE POZO MECANICO NUEVO ALDEA HUIJO, USUMATLÁN, ZACAPA. | Comercializadora DSHM, Sociedad Anonima | Adjudicado | 49.500 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 11 nov 2019 | 04 nov 2019 | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO POZO(S) MECANICO ANTIGUO ALDEA HUIJO, USUMATLÁN, ZACAPA | Franco,acevedo,martínez,belia,ruthilia | Adjudicado | 63.560 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 14 oct 2019 | 24 sept 2019 | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y/O DISEÑO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO HUIJO, USUMATLÁN, ZACAPA | Arquinmetales, Consultores, Constructores y Supervisores Sociedad Anonima | Adjudicado | 270.000 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 24 sept 2019 | 23 ago 2019 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA AREA RECREATIVA ALDEA LA PALMILLA, USUMATLÁN, ZACAPA | Aldana,paiz,,josé,guillermo | Adjudicado | 355.000 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 19 sept 2019 | 19 ago 2019 | MEJORAMIENTO CALLE SECTOR IGLESIA EVANGELICA ALDEA LOS VADOS, USUMATLÁN, ZACAPA | Cruz,barillas,,sergio,augusto | Adjudicado | 305.000 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 11 sept 2019 | 22 ago 2019 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, USUMATLÁN, ZACAPA | Meléndez,velez,,mario,adolfo | Adjudicado | 504.900 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 11 sept 2019 | 23 ago 2019 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PUNTA DEL LLANO, USUMATLÁN, ZACAPA | Cruz,barillas,,sergio,augusto | Adjudicado | 155.000 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 10 sept 2019 | 21 ago 2019 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MIRADOR, USUMATLÁN, ZACAPA | Aldana,paiz,,josé,guillermo | Adjudicado | 305.000 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 10 sept 2019 | 22 ago 2019 | MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA EL JUTE, USUMATLÁN, ZACAPA | Cruz,barillas,,sergio,augusto | Adjudicado | 505.000 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 09 sept 2019 | 21 ago 2019 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA EL MAGUEY, USUMATLÁN, ZACAPA | Cruz,barillas,,sergio,augusto | Adjudicado | 254.000 Q | GTQ |
Seguimiento de entidad
Sigue a Municipalidad de Usumatlan, Zacapa
Recibe un correo cuando cambien sus registros vinculados. El aviso distingue que puede tratarse de actividad nueva, mayor cobertura o una corrección de la fuente.
Cobertura y trazabilidad
Fuentes que alimentan este perfil
La actividad principal y la concentración se calculan con Guatecompras finalized procurement, 2016-2019; los historiales de cada fuente se mantienen separados y nunca se suman entre conjuntos de datos.
Este perfil consolida claves de fuente dentro de un país y rol solo mediante identificadores exactos o un nombre legal normalizado sin ambigüedad. Las monedas y escalas permanecen separadas; no inferimos que nombres parecidos sean la misma organización.