Quina,sajbochol,,wabinton,
Entre 2016 y 2019 en Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019, Quina,sajbochol,,wabinton, aparece como proveedor en 64 registros de 3 fuentes (Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019, Actividad del Registro General de Adquisiciones del Estado y Adjudicaciones recientes de Guatecompras); en Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 equivalen a 55 procesos únicos. El comprador más frecuente, Municipalidad de Guanagazapa, Escuintla, concentra el 12,7% de los registros compartidos con compradores. En oct 2019, el número de procesos es un 50% menor que en sept 2019.
Crear y descargar gráfico de esta entidad- Registros fuente
- 64
- Fuentes
- 3
Volumen observado
55 procesos
55 filas fuente en Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019. Los conteos de otras fuentes se mantienen separados.
Última actividad
oct 2019
2 registros en el periodo.
Último cambio comparable
-2 procesos
sept 2019 → oct 2019 (-50%)
Comprador con mayor monto
19,6% del monto observado en GTQ; tres principales 47,2%.
Historia
Series históricas por fuente
4 series independientes
Relaciones
Principales contrapartes en los registros
Ordenadas por número de registros compartidos, sin sumar monedas distintas.
Concentración de relaciones
Dependencia de las principales contrapartes
Cada moneda se calcula por separado. Una participación alta puede responder a especialización, escala o cobertura de la fuente y no constituye por sí sola una irregularidad.
Actividad reciente
Últimos registros publicados
Ordenados por la fecha de adjudicación, publicación o evento más pertinente de cada fuente. Un evento idéntico publicado por varias fuentes de ciclo de vida se muestra una vez y conserva todas sus fuentes en la primera columna. No afirmamos que la actividad ocurrió hoy.
| Fuente | Fecha de adjudicación | Fecha de publicación | Objeto | Entidad compradora | Estado | Monto | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 22 oct 2019 | 07 oct 2019 | MEJORAMIENTO CALLE COLONIA BOSQUES DEL MIRADOR CANTON SAN ANTONIO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO | Municipalidad de SAN Andrés Itzapa, Chimaltenango | Adjudicado | 191.934 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 11 oct 2019 | 19 sept 2019 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA, COLONIA AGUSTIN JUAREZ, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA | Municipalidad de Guanagazapa, Escuintla | Adjudicado | 701.998 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 27 sept 2019 | 23 sept 2019 | MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJON) CAMINO A PARRAMOS CANTON SAN LORENZO SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO | Municipalidad de SAN Andrés Itzapa, Chimaltenango | Adjudicado | 27.579,2 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 23 sept 2019 | 02 sept 2019 | MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO (CIRCULACION PERIMETRAL) ALDEA BRITO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA | Municipalidad de Guanagazapa, Escuintla | Adjudicado | 464.999,6 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 17 sept 2019 | 16 ago 2019 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PATZAJ SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO. | Municipalidad de Santa Apolonia, Chimaltenango | Adjudicado | 259.954,5 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 17 sept 2019 | 23 ago 2019 | AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR LA GARITA CASCO URBANO SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO. | Municipalidad de Santa Apolonia, Chimaltenango | Adjudicado | 159.963,4 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 27 ago 2019 | 09 ago 2019 | MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO) ALDEA CHIMACHOY SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO | Municipalidad de SAN Andrés Itzapa, Chimaltenango | Adjudicado | 210.576 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 26 ago 2019 | 29 jul 2019 | MEJORAMIENTO PARQUE COLONIA MI ILUSION I, AMATITLAN | Municipalidad de Amatitlan, Guatemala | Adjudicado | 487.410 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 22 ago 2019 | 14 ago 2019 | CONSERVACION Y MANT. ENGRAMILLADO SINTETICO, REPOSICION DE CAUCHO ESTADIO MPAL. SAN ANDRES ITZAPA | Municipalidad de SAN Andrés Itzapa, Chimaltenango | Adjudicado | 88.823,28 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 22 ago 2019 | 07 ago 2019 | MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJON) LOS GOMEZ SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO | Municipalidad de SAN Andrés Itzapa, Chimaltenango | Adjudicado | 125.568 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 29 jul 2019 | 22 may 2019 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | Municipalidad de SAN Pedro Sacatepequez, Guatemala | Adjudicado | 1.998.480 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 04 jul 2019 | 14 may 2019 | AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA CHICACAO, SEGUNDO NIVEL ALDEA GODÍNEZ SAN ANDRÉS SEMETABAJ, SOLOLA | Municipalidad de SAN Andrés Semetabaj, Sololá | Adjudicado | 1.465.000 Q | GTQ |
Seguimiento de entidad
Sigue a Quina,sajbochol,,wabinton,
Recibe un correo cuando cambien sus registros vinculados. El aviso distingue que puede tratarse de actividad nueva, mayor cobertura o una corrección de la fuente.
Cobertura y trazabilidad
Fuentes que alimentan este perfil
Los historiales y las métricas analíticas se separan por fuente y familia; no se suman series de familias distintas.
La actividad principal y la concentración se calculan con Guatecompras finalized procurement, 2016-2019; los historiales de cada fuente se mantienen separados y nunca se suman entre conjuntos de datos.
Este perfil consolida claves de fuente dentro de un país y rol solo mediante identificadores exactos o un nombre legal normalizado sin ambigüedad. Las monedas y escalas permanecen separadas; no inferimos que nombres parecidos sean la misma organización.