Mendez,soto,,ricardo,jose
Entre 2016 y 2019 en Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019, Mendez,soto,,ricardo,jose aparece como proveedor en 73 registros de Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 y Actividad del Registro General de Adquisiciones del Estado; en Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 equivalen a 72 procesos únicos. El comprador más frecuente, Municipalidad de Santa Cruz del Quiché, Quiché, concentra el 26,4% de los registros compartidos con compradores. En nov 2018, el número de procesos es un 75% menor que en oct 2018.
Crear y descargar gráfico de esta entidad- Registros fuente
- 73
- Fuentes
- 2
Volumen observado
72 procesos
72 filas fuente en Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019.
Última actividad
may 2019
1 registro en el periodo.
Último cambio comparable
-3 procesos
oct 2018 → nov 2018 (-75%)
Comprador con mayor monto
21,6% del monto observado en GTQ; tres principales 50,5%.
Historia
Series históricas por fuente
2 series independientes
Relaciones
Principales contrapartes en los registros
Ordenadas por número de registros compartidos, sin sumar monedas distintas.
Concentración de relaciones
Dependencia de las principales contrapartes
Cada moneda se calcula por separado. Una participación alta puede responder a especialización, escala o cobertura de la fuente y no constituye por sí sola una irregularidad.
Actividad reciente
Últimos registros publicados
Ordenados por la fecha de adjudicación, publicación o evento más pertinente de cada fuente. Un evento idéntico publicado por varias fuentes de ciclo de vida se muestra una vez y conserva todas sus fuentes en la primera columna. No afirmamos que la actividad ocurrió hoy.
| Fuente | Fecha de adjudicación | Fecha de publicación | Objeto | Entidad compradora | Estado | Monto | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 17 may 2019 | 30 abr 2019 | MEJORAMIENTO CALLE 7A. CALLE ENTRE 11 Y 11 AV. A DE LA ZONA 3, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE | Municipalidad de Santa Cruz del Quiché, Quiché | Adjudicado | 124.800 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 07 nov 2018 | 23 oct 2018 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LEMOA, SECTOR MANANTIAL, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE | Municipalidad de Santa Cruz del Quiché, Quiché | Adjudicado | 653.000 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 19 oct 2018 | 27 sept 2018 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE SAQUIMILAJ CANTÓN PATULUP, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN | Municipalidad de Santa Lucia la Reforma, Totonicapán | Adjudicado | 607.000 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 16 oct 2018 | 10 oct 2018 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PIEDRA) PARA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE | Municipalidad de Sacapulas, Quiché | Adjudicado | 81.900 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 16 oct 2018 | 10 oct 2018 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PIEDRIN Y ARENA) PARA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE | Municipalidad de Sacapulas, Quiché | Adjudicado | 54.280 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 16 oct 2018 | 10 oct 2018 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO) PARA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE | Municipalidad de Sacapulas, Quiché | Adjudicado | 81.486 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 17 jul 2018 | 09 jul 2018 | DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEQUIQUEL, CUNEN, QUICHE | Municipalidad de Cunen, Quiché | Adjudicado | 39.789 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 08 jun 2018 | 24 may 2018 | MEJORAMIENTO CALLE AVENIDA Y CALLE DE LA ZONA 2 Y 3, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE | Municipalidad de Santa Cruz del Quiché, Quiché | Adjudicado | 579.800 Q | GTQ |
Seguimiento de entidad
Sigue a Mendez,soto,,ricardo,jose
Recibe un correo cuando cambien sus registros vinculados. El aviso distingue que puede tratarse de actividad nueva, mayor cobertura o una corrección de la fuente.
Cobertura y trazabilidad
Fuentes que alimentan este perfil
Los historiales y las métricas analíticas se separan por fuente y familia; no se suman series de familias distintas.
La actividad principal y la concentración se calculan con Guatecompras finalized procurement, 2016-2019; los historiales de cada fuente se mantienen separados y nunca se suman entre conjuntos de datos.
Este perfil consolida claves de fuente dentro de un país y rol solo mediante identificadores exactos o un nombre legal normalizado sin ambigüedad. Las monedas y escalas permanecen separadas; no inferimos que nombres parecidos sean la misma organización.