Villanueva,guzman,,marvin,jesus
Entre 2016 y 2019 en Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019, Villanueva,guzman,,marvin,jesus aparece como proveedor en 60 registros de 4 fuentes (Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019, Adjudicaciones de Guatecompras, 2020–2023, Actividad del Registro General de Adquisiciones del Estado y Adjudicaciones recientes de Guatecompras); en Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 equivalen a 27 procesos únicos. El comprador más frecuente, Municipalidad de Retalhuleu, Retalhuleu, concentra el 100% de los registros compartidos con compradores. En dic 2019, el número de procesos es un 133,3% mayor que en nov 2019.
Crear y descargar gráfico de esta entidad- Registros fuente
- 60
- Fuentes
- 4
Volumen observado
27 procesos
27 filas fuente en Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019. Los conteos de otras fuentes se mantienen separados.
Última actividad
dic 2019
7 registros en el periodo.
Último cambio comparable
+4 procesos
nov 2019 → dic 2019 (+133,3%)
Comprador con mayor monto
100% del monto observado en GTQ; tres principales 100%.
Historia
Series históricas por fuente
6 series independientes
Relaciones
Principales contrapartes en los registros
Ordenadas por número de registros compartidos, sin sumar monedas distintas.
Concentración de relaciones
Dependencia de las principales contrapartes
Cada moneda se calcula por separado. Una participación alta puede responder a especialización, escala o cobertura de la fuente y no constituye por sí sola una irregularidad.
Actividad reciente
Últimos registros publicados
Ordenados por la fecha de adjudicación, publicación o evento más pertinente de cada fuente. Un evento idéntico publicado por varias fuentes de ciclo de vida se muestra una vez y conserva todas sus fuentes en la primera columna. No afirmamos que la actividad ocurrió hoy.
| Fuente | Fecha de adjudicación | Fecha de publicación | Objeto | Entidad compradora | Estado | Monto | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 27 dic 2019 | 20 dic 2019 | REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMINO RURAL EL INFIERNITO PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO, RETALHULEU | Municipalidad de Retalhuleu, Retalhuleu | Adjudicado | 88.880 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 27 dic 2019 | 23 dic 2019 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CALLE LOTIFICACION VISTA HERMOSA SECTOR 2 ZONA 5, RETALHULEU | Municipalidad de Retalhuleu, Retalhuleu | Adjudicado | 88.950 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 26 dic 2019 | 20 dic 2019 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CALLE 2A. AVENIDA CANTÓN PUCA ZONA 6, RETALHULEU | Municipalidad de Retalhuleu, Retalhuleu | Adjudicado | 88.900 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 26 dic 2019 | 20 dic 2019 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CALLE 20A. CALLE A LOTIFICACION MARINAS DEL REY ZONA 4, RETALHULEU | Municipalidad de Retalhuleu, Retalhuleu | Adjudicado | 88.900 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 26 dic 2019 | 20 dic 2019 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CALLE PRINCIPAL PARQUE RECREATIVO OCOSITO, RETALHULEU | Municipalidad de Retalhuleu, Retalhuleu | Adjudicado | 88.900 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 18 dic 2019 | 10 dic 2019 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMINO RURAL PARCELAMIENTO SANTA FE, RETALHULEU | Municipalidad de Retalhuleu, Retalhuleu | Adjudicado | 88.950 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 18 dic 2019 | 10 dic 2019 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMINO RURAL CANTÓN EL RETIRO, RETALHULEU | Municipalidad de Retalhuleu, Retalhuleu | Adjudicado | 88.660 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 21 nov 2019 | 13 nov 2019 | AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA MUNICIPAL CALLE PRINCIPAL CANTÓN AYUTIA, RETALHULEU | Municipalidad de Retalhuleu, Retalhuleu | Adjudicado | 88.450 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 21 nov 2019 | 13 nov 2019 | AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA MUNICIPAL CALLE PRINCIPAL CANTÓN CANDELARIA AYUTIA, RETALHULEU | Municipalidad de Retalhuleu, Retalhuleu | Adjudicado | 89.350 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 19 nov 2019 | 12 nov 2019 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PASAJE F ENTRE 14 CALLE Y 14 CALLE ¿B¿, CANTON PERU ZONA 4, RETALHULEU | Municipalidad de Retalhuleu, Retalhuleu | Adjudicado | 89.732 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 05 jun 2019 | 27 may 2019 | CONSTRUCCION CALLE 14A. CALLE LOTIFICACION PAMELITA ZONA 4, RETALHULEU | Municipalidad de Retalhuleu, Retalhuleu | Adjudicado | 89.300 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 05 jun 2019 | 27 may 2019 | MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA JORGE HORACIO ALEJOS CORDOVA BARRIO MONTERREY ZONA 4, RETALHULEU | Municipalidad de Retalhuleu, Retalhuleu | Adjudicado | 89.429 Q | GTQ |
Seguimiento de entidad
Sigue a Villanueva,guzman,,marvin,jesus
Recibe un correo cuando cambien sus registros vinculados. El aviso distingue que puede tratarse de actividad nueva, mayor cobertura o una corrección de la fuente.
Cobertura y trazabilidad
Fuentes que alimentan este perfil
Los historiales y las métricas analíticas se separan por fuente y familia; no se suman series de familias distintas.
La actividad principal y la concentración se calculan con Guatecompras finalized procurement, 2016-2019; los historiales de cada fuente se mantienen separados y nunca se suman entre conjuntos de datos.
Este perfil consolida claves de fuente dentro de un país y rol solo mediante identificadores exactos o un nombre legal normalizado sin ambigüedad. Las monedas y escalas permanecen separadas; no inferimos que nombres parecidos sean la misma organización.