Cruz,ambrosio,,elmer,josé
Entre 2016 y 2019 en Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019, Cruz,ambrosio,,elmer,josé aparece como proveedor en 153 registros de 4 fuentes (Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019, Adjudicaciones de Guatecompras, 2020–2023, Actividad del Registro General de Adquisiciones del Estado y Adjudicaciones recientes de Guatecompras); en Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 equivalen a 105 procesos únicos. El comprador más frecuente, Municipalidad de Jalapa, Jalapa, concentra el 14,3% de los registros compartidos con compradores. En dic 2019, el número de procesos es un 100% mayor que en nov 2019.
Crear y descargar gráfico de esta entidad- Registros fuente
- 153
- Fuentes
- 4
Volumen observado
105 procesos
105 filas fuente en Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019. Los conteos de otras fuentes se mantienen separados.
Última actividad
dic 2019
2 registros en el periodo.
Último cambio comparable
+1 procesos
nov 2019 → dic 2019 (+100%)
Comprador con mayor monto
20,2% del monto observado en GTQ; tres principales 42,3%.
Historia
Series históricas por fuente
6 series independientes
Relaciones
Principales contrapartes en los registros
Ordenadas por número de registros compartidos, sin sumar monedas distintas.
Concentración de relaciones
Dependencia de las principales contrapartes
Cada moneda se calcula por separado. Una participación alta puede responder a especialización, escala o cobertura de la fuente y no constituye por sí sola una irregularidad.
Actividad reciente
Últimos registros publicados
Ordenados por la fecha de adjudicación, publicación o evento más pertinente de cada fuente. Un evento idéntico publicado por varias fuentes de ciclo de vida se muestra una vez y conserva todas sus fuentes en la primera columna. No afirmamos que la actividad ocurrió hoy.
| Fuente | Fecha de adjudicación | Fecha de publicación | Objeto | Entidad compradora | Estado | Monto | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 13 dic 2019 | 29 nov 2019 | CONSERVACION DE TERRACERIA, CALLE PRINCIPAL, ALDEA EL IZOTE, CASILLAS, SANTA ROSA | Municipalidad de Casillas, Santa Rosa | Adjudicado | 220.000 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 03 dic 2019 | 18 nov 2019 | MEJORAMIENTO CALLE DE CONCRETO SIMPLE, CASERÍO PUEBLO RALO, CASILLAS, SANTA ROSA | Municipalidad de Casillas, Santa Rosa | Adjudicado | 397.926 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 05 nov 2019 | 17 oct 2019 | MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO, FRENTE A IGLESIA, ALDEA SAN JUAN BOSCO, CASILLAS SANTA ROSA | Municipalidad de Casillas, Santa Rosa | Adjudicado | 349.054,6 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 20 sept 2019 | 04 sept 2019 | MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL A TRAVEZ DE CIRCULACION PERIMETRAL, CASILLAS, SANTA ROSA | Municipalidad de Casillas, Santa Rosa | Adjudicado | 859.994,25 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 04 sept 2019 | 19 ago 2019 | MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO ALDEA CORRALITOS, CASILLAS, SANTA ROSA | Municipalidad de Casillas, Santa Rosa | Adjudicado | 347.639,5 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 02 sept 2019 | 15 ago 2019 | MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO CAMELIAS, SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA. | Municipalidad de SAN Carlos Alzatate, Jalapa | Adjudicado | 899.800 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 30 ago 2019 | 15 ago 2019 | AMPLIACION EDIFICIO CENTRO CULTURAL DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA POQOMAM, BARRIO EL LLANO, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA | Municipalidad de SAN Luis Jilotepeque, Jalapa | Adjudicado | 299.800 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 22 ago 2019 | 24 jul 2019 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL SESTIADERO ALDEA HIERBA BUENA, SAN PEDRO PINULA | Municipalidad de SAN Pedro Pinula, Jalapa | Adjudicado | 316.700 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 22 ago 2019 | 07 jul 2019 | CONSTRUCCIÓN POZO(S) MECANICO BARRIO EL LLANO, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA. | Municipalidad de SAN Luis Jilotepeque, Jalapa | Adjudicado | 1.426.800 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 16 ago 2019 | 31 jul 2019 | CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA GRANADA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA. | Municipalidad de SAN Luis Jilotepeque, Jalapa | Adjudicado | 865.122 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 02 jul 2019 | 11 jun 2019 | MEJORAMIENTO DE RECONDUCTORADO LINEA MONOFASICA, ALDEA LA TREMENTINA, ZACAPA | Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa | Adjudicado | 238.000 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 02 jul 2019 | 11 jun 2019 | MEJORAMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION Y CONSTRUCCION DE LINEA TRIFASICA PARA ALIMENTAR POZOS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA | Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa | Adjudicado | 440.000 Q | GTQ |
Seguimiento de entidad
Sigue a Cruz,ambrosio,,elmer,josé
Recibe un correo cuando cambien sus registros vinculados. El aviso distingue que puede tratarse de actividad nueva, mayor cobertura o una corrección de la fuente.
Cobertura y trazabilidad
Fuentes que alimentan este perfil
Los historiales y las métricas analíticas se separan por fuente y familia; no se suman series de familias distintas.
La actividad principal y la concentración se calculan con Guatecompras finalized procurement, 2016-2019; los historiales de cada fuente se mantienen separados y nunca se suman entre conjuntos de datos.
Este perfil consolida claves de fuente dentro de un país y rol solo mediante identificadores exactos o un nombre legal normalizado sin ambigüedad. Las monedas y escalas permanecen separadas; no inferimos que nombres parecidos sean la misma organización.