Paraguay Consulting Group "Business Advisers"
Entre 2010 y 2026 en Adjudicaciones de la DNCP, Paraguay Consulting Group "Business Advisers" aparece como proveedor en 144 registros de Adjudicaciones de la DNCP y Licitaciones de la DNCP; en Adjudicaciones de la DNCP equivalen a 72 procesos únicos. El monto observado suma 4,14 mil M PYG. El comprador con mayor monto, Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), concentra el 14,9% del monto en PYG. En sept 2026, el número de procesos es un 50% menor que en ago 2026.
Crear y descargar gráfico de esta entidad- Registros fuente
- 144
- Fuentes
- 2
Volumen observado
72 procesos
72 filas fuente en Adjudicaciones de la DNCP. Los conteos de otras fuentes se mantienen separados.
Última actividad
sept 2026
1 registro en el periodo.
Último cambio comparable
-1 procesos
ago 2026 → sept 2026 (-50%)
Comprador con mayor monto
14,9% del monto observado en PYG; tres principales 35,5%.
Historia
Series históricas por fuente
4 series independientes
Relaciones
Principales contrapartes en los registros
Ordenadas por número de registros compartidos, sin sumar monedas distintas.
Concentración de relaciones
Dependencia de las principales contrapartes
Cada moneda se calcula por separado. Una participación alta puede responder a especialización, escala o cobertura de la fuente y no constituye por sí sola una irregularidad.
Actividad reciente
Últimos registros publicados
Ordenados por la fecha de adjudicación, publicación o evento más pertinente de cada fuente. Un evento idéntico publicado por varias fuentes de ciclo de vida se muestra una vez y conserva todas sus fuentes en la primera columna. No afirmamos que la actividad ocurrió hoy.
| Fuente | Fecha de adjudicación | Fecha de publicación | Objeto | Entidad compradora | Estado | Monto | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjudicaciones de la DNCP | 03 sept 2026 | 08 jul 2026 | LMCN UEP FEEI MITIC N° 01/2026 AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA Y DE GESTION DEL PROYECTO EJERCICIOS FISCALES 2025, 2026 Y 2027-Plurianual | Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) | publicado | 209.000.000 ₲ | PYG |
| Adjudicaciones de la DNCP | 25 ago 2026 | 29 jun 2026 | SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA | Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) | publicado | 69.000.000 ₲ | PYG |
| Adjudicaciones de la DNCP | 10 ago 2026 | 01 jul 2026 | SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA | Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE) | publicado | 22.500.000 ₲ | PYG |
| Adjudicaciones de la DNCP | 17 jul 2026 | 18 jun 2026 | Servicio de Auditoria Externa - estados contables y financieros del SENAVE | Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) | publicado | 39.000.000 ₲ | PYG |
| Adjudicaciones de la DNCP | 13 jul 2026 | 17 abr 2026 | AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA E IMPOSITIVA Y AUDITORIA ESPECIAL DE INGRESOS - EJERCICIO FISCAL 2025 | Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) | publicado | 69.000.000 ₲ | PYG |
| Adjudicaciones de la DNCP | 17 jun 2026 | 12 may 2026 | SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA E IMPOSITIVA - EJERCICIO FISCAL 2025 | Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO) | publicado | 52.000.000 ₲ | PYG |
| Adjudicaciones de la DNCP | 28 ene 2026 | 10 dic 2025 | AUDITORIA CONTABLE E IMPOSITIVA | Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.) | publicado | 129.700.000 ₲ | PYG |
| Adjudicaciones de la DNCP | 07 nov 2025 | 04 sept 2025 | Servicio de Auditoria Externa, Contable, Financiera y Tributaria | Industria Nacional del Cemento (INC) | publicado | 68.000.000 ₲ | PYG |
| Adjudicaciones de la DNCP | 31 oct 2025 | 13 oct 2025 | SERVICIO DE AUDITORIA IMPOSITIVA EJERCICIO 2024 SEGUNDA CONVOCATORIA | Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA) | publicado | 21.000.000 ₲ | PYG |
| Adjudicaciones de la DNCP | 24 oct 2025 | 25 sept 2025 | Servicio de Auditoria Externa | Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) | cancelado | 34.000.000 ₲ | PYG |
| Adjudicaciones de la DNCP | 20 oct 2025 | 25 jul 2025 | MCN N° 77/2025 Servicios Profesionales de Auditoría Financiera y Contable del Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Transmisión y de Distribución de Electricidad del Sistema Metropolitano de Paraguay-Fase II | Administración Nacional de Electricidad (ANDE) | publicado | 150.000.000 ₲ | PYG |
| Adjudicaciones de la DNCP | 17 oct 2025 | 21 ago 2025 | LMCN UEP/FEEI MITIC N° 01/2025 SERVICIO DE CONSULTORÍA “AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA Y DE GESTIÓN DEL PROYECTO UEP/FEEI-MITIC - EJERCICIOS FISCALES 2022,2023 y 2024.” PLURIANUAL. 2° LLAMADO. | Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) | publicado | 204.000.000 ₲ | PYG |
Seguimiento de entidad
Sigue a Paraguay Consulting Group "Business Advisers"
Recibe un correo cuando cambien sus registros vinculados. El aviso distingue que puede tratarse de actividad nueva, mayor cobertura o una corrección de la fuente.
Cobertura y trazabilidad
Fuentes que alimentan este perfil
La actividad principal y la concentración se calculan con las adjudicaciones de la DNCP; los historiales de cada fuente se mantienen separados y nunca se suman entre conjuntos de datos.
Este perfil consolida claves de fuente dentro de un país y rol solo mediante identificadores exactos o un nombre legal normalizado sin ambigüedad. Las monedas y escalas permanecen separadas; no inferimos que nombres parecidos sean la misma organización.