Regional/ cepal-desocupacion-trimestral
CEPALSTAT: desocupación trimestral
Tasa de desocupación por trimestre, armonizada por la CEPAL, para diez países.
8 oct 2026Pasa DQ
Indicadores de esta fuente
Una página por serie
Cada indicador tiene su comparación regional, su evolución por país y su descarga. Los registros de abajo son la tabla completa.
Gráfico inicial
Región: desocupación trimestral por país desde 2019
Tasa de desocupación trimestral armonizada por la CEPAL; una línea por país, diez países.
Lectura rápida
En Colombia, entre ene 2019 y abr 2025, la serie disminuyó 21,8% (11,24 → 8,79). El mayor cambio entre puntos fue +6,72, de ene 2020 a abr 2020.
Vista previa
439 registros
| Indicador | Grupo de indicadores | Periodo | Año | Mes | Identificador del registro | Frecuencia | Clave del indicador | Ver registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de desocupación trimestral | empleo | ene 2014 | 2014 | enero | cepal-desocupacion-trimestral|colombia|2014-01-01|unemployment_rate_pct|Colombia | quarterly | unemployment_rate_pct | |
| Tasa de desocupación trimestral | empleo | ene 2014 | 2014 | enero | cepal-desocupacion-trimestral|costa-rica|2014-01-01|unemployment_rate_pct|Costa Rica | quarterly | unemployment_rate_pct | |
| Tasa de desocupación trimestral | empleo | ene 2014 | 2014 | enero | cepal-desocupacion-trimestral|ecuador|2014-01-01|unemployment_rate_pct|Ecuador | quarterly | unemployment_rate_pct | |
| Tasa de desocupación trimestral | empleo | ene 2014 | 2014 | enero | cepal-desocupacion-trimestral|mexico|2014-01-01|unemployment_rate_pct|México | quarterly | unemployment_rate_pct | |
| Tasa de desocupación trimestral | empleo | ene 2014 | 2014 | enero | cepal-desocupacion-trimestral|nicaragua|2014-01-01|unemployment_rate_pct|Nicaragua | quarterly | unemployment_rate_pct | |
| Tasa de desocupación trimestral | empleo | ene 2014 | 2014 | enero | cepal-desocupacion-trimestral|peru|2014-01-01|unemployment_rate_pct|Perú | quarterly | unemployment_rate_pct | |
| Tasa de desocupación trimestral | empleo | ene 2014 | 2014 | enero | cepal-desocupacion-trimestral|uruguay|2014-01-01|unemployment_rate_pct|Uruguay | quarterly | unemployment_rate_pct | |
| Tasa de desocupación trimestral | empleo | ene 2014 | 2014 | enero | cepal-desocupacion-trimestral|dominican_republic|2014-01-01|unemployment_rate_pct|República Dominicana | quarterly | unemployment_rate_pct | |
| Tasa de desocupación trimestral | empleo | abr 2014 | 2014 | abril | cepal-desocupacion-trimestral|colombia|2014-04-01|unemployment_rate_pct|Colombia | quarterly | unemployment_rate_pct | |
| Tasa de desocupación trimestral | empleo | abr 2014 | 2014 | abril | cepal-desocupacion-trimestral|costa-rica|2014-04-01|unemployment_rate_pct|Costa Rica | quarterly | unemployment_rate_pct | |
| Tasa de desocupación trimestral | empleo | abr 2014 | 2014 | abril | cepal-desocupacion-trimestral|ecuador|2014-04-01|unemployment_rate_pct|Ecuador | quarterly | unemployment_rate_pct | |
| Tasa de desocupación trimestral | empleo | abr 2014 | 2014 | abril | cepal-desocupacion-trimestral|mexico|2014-04-01|unemployment_rate_pct|México | quarterly | unemployment_rate_pct | |
| Tasa de desocupación trimestral | empleo | abr 2014 | 2014 | abril | cepal-desocupacion-trimestral|nicaragua|2014-04-01|unemployment_rate_pct|Nicaragua | quarterly | unemployment_rate_pct | |
| Tasa de desocupación trimestral | empleo | abr 2014 | 2014 | abril | cepal-desocupacion-trimestral|peru|2014-04-01|unemployment_rate_pct|Perú | quarterly | unemployment_rate_pct | |
| Tasa de desocupación trimestral | empleo | abr 2014 | 2014 | abril | cepal-desocupacion-trimestral|uruguay|2014-04-01|unemployment_rate_pct|Uruguay | quarterly | unemployment_rate_pct | |
| Tasa de desocupación trimestral | empleo | abr 2014 | 2014 | abril | cepal-desocupacion-trimestral|dominican_republic|2014-04-01|unemployment_rate_pct|República Dominicana | quarterly | unemployment_rate_pct | |
| Tasa de desocupación trimestral | empleo | jul 2014 | 2014 | julio | cepal-desocupacion-trimestral|colombia|2014-07-01|unemployment_rate_pct|Colombia | quarterly | unemployment_rate_pct | |
| Tasa de desocupación trimestral | empleo | jul 2014 | 2014 | julio | cepal-desocupacion-trimestral|costa-rica|2014-07-01|unemployment_rate_pct|Costa Rica | quarterly | unemployment_rate_pct | |
| Tasa de desocupación trimestral | empleo | jul 2014 | 2014 | julio | cepal-desocupacion-trimestral|ecuador|2014-07-01|unemployment_rate_pct|Ecuador | quarterly | unemployment_rate_pct | |
| Tasa de desocupación trimestral | empleo | jul 2014 | 2014 | julio | cepal-desocupacion-trimestral|mexico|2014-07-01|unemployment_rate_pct|México | quarterly | unemployment_rate_pct | |
| Tasa de desocupación trimestral | empleo | jul 2014 | 2014 | julio | cepal-desocupacion-trimestral|nicaragua|2014-07-01|unemployment_rate_pct|Nicaragua | quarterly | unemployment_rate_pct | |
| Tasa de desocupación trimestral | empleo | jul 2014 | 2014 | julio | cepal-desocupacion-trimestral|peru|2014-07-01|unemployment_rate_pct|Perú | quarterly | unemployment_rate_pct | |
| Tasa de desocupación trimestral | empleo | jul 2014 | 2014 | julio | cepal-desocupacion-trimestral|uruguay|2014-07-01|unemployment_rate_pct|Uruguay | quarterly | unemployment_rate_pct | |
| Tasa de desocupación trimestral | empleo | jul 2014 | 2014 | julio | cepal-desocupacion-trimestral|dominican_republic|2014-07-01|unemployment_rate_pct|República Dominicana | quarterly | unemployment_rate_pct | |
| Tasa de desocupación trimestral | empleo | oct 2014 | 2014 | octubre | cepal-desocupacion-trimestral|colombia|2014-10-01|unemployment_rate_pct|Colombia | quarterly | unemployment_rate_pct |
1 / 18
Esquema
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
Paíscountry | Texto | |
Conjunto de datosdataset_id | Texto | |
Identificador del registrorecord_id | Texto | |
Periodoperiod | Fecha | |
Añoyear | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Mesmonth | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Frecuenciafrequency | Texto | |
Clave del indicadorindicator_key | Texto | |
Indicadorindicator_name | Texto | Nombre del indicador exactamente como lo publica la fuente. |
Grupo de indicadoresindicator_group | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Dirección del indicadorindicator_direction | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Territoriogeography_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Nivel territorialgeography_level | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Sexosex | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Edadage | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Estimado por la fuentesource_estimated | Sí / no | Puede estar vacío en algunos registros. |
Posición publicadasource_rank | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Edición de la fuentesource_edition | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Área de acción en la fuentesource_action_area | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador del indicador en la fuentesource_indicator_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Publicado porpublisher | Texto | |
Valorvalue | Número | |
Unidadunit | Texto | |
Escala publicadaunit_scale | Texto | |
Valor publicado antes de conversiónsource_value_text | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Unidad publicadasource_unit | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Enlace a la fuentesource_url | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Código territorialgeography_code | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Categoríacategory | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Código de desagregacióncategory_key | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Dimensiones publicadassource_dimensions | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador del proyectoproject_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Proyectoproject_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Número de convenioagreement_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Propietario publicadoowner_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Estadostatus | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Detalle del estadosubstatus | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Distritodistrict | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Localidadlocality | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fenómeno atendidohazard | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de corte del registrosource_cutoff | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de cortesnapshot_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Base temporal del registroperiod_basis | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de iniciostart_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de finend_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de término previstaplanned_end_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha publicada del actosource_event_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Departamentodepartment | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Provinciaprovince | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Establecimientofacility_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
ID del establecimientofacility_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Compañíacompany_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador de empresacompany_identifier | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Actividad económicaactivity | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Norma reportadaregulatory_basis | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Periodo publicadosource_period_label | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Rol del establecimientowaste_role | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Declarado o estimadowaste_data_type | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Tratamiento de residuoswaste_treatment | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Establecimiento de destinodestination_facility | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Empresa de destinodestination_company | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Comuna de destinodestination_municipality | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Población estimada (no sumable)reported_population | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Estimación alternativa de la fuente (no sumable)source_estimate_value | Número | Puede estar vacío en algunos registros. |
Datos publicados y contexto del registrosource_context | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Preliminarpreliminary | Sí / no | Puede estar vacío en algunos registros. |
Archivo de origensource_file | Texto |