Chile/ cl_dipres_ejecucion_julio_2026
Ejecución presupuestaria por ministerio · julio de 2026
Registros DIPRES del Gobierno Central por ministerio y subtítulo: julio y acumulado a julio de 2026. Sólo Ley Regular, sin FET Incendios. Los montos conservan texto y moneda originales, sin normalizar su escala; no sumes monedas distintas, ingresos con gastos ni valores mensuales con acumulados.
Consultado hace menos de un minutoSin DQ
Gráfico inicial
Ejecución presupuestaria por ministerio · julio de 2026
Este dataset se consulta como tabla de registros; la agregación para gráficos aplica a la capa normalizada.
Vista previa
514 registros
| Id | Ano | Mes | Moneda | Partida | Nombre Partida | Subtitulo | Nombre Subtitulo | Ver registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | Julio | DOLARES | 06 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | |
| 2 | 2026 | Julio | DOLARES | 06 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 09 | APORTE FISCAL | |
| 3 | 2026 | Julio | DOLARES | 06 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | |
| 4 | 2026 | Julio | DOLARES | 06 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 11 | VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 5 | 2026 | Julio | DOLARES | 06 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 21 | GASTOS EN PERSONAL | |
| 6 | 2026 | Julio | DOLARES | 06 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | |
| 7 | 2026 | Julio | DOLARES | 06 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | |
| 8 | 2026 | Julio | DOLARES | 06 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 9 | 2026 | Julio | DOLARES | 06 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | |
| 10 | 2026 | Julio | DOLARES | 06 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | |
| 11 | 2026 | Julio | DOLARES | 11 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | |
| 12 | 2026 | Julio | DOLARES | 11 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 09 | APORTE FISCAL | |
| 13 | 2026 | Julio | DOLARES | 11 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 11 | VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 14 | 2026 | Julio | DOLARES | 11 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 12 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | |
| 15 | 2026 | Julio | DOLARES | 11 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 21 | GASTOS EN PERSONAL | |
| 16 | 2026 | Julio | DOLARES | 11 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | |
| 17 | 2026 | Julio | DOLARES | 11 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | |
| 18 | 2026 | Julio | DOLARES | 11 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 19 | 2026 | Julio | DOLARES | 11 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 25 | INTEGROS AL FISCO | |
| 20 | 2026 | Julio | DOLARES | 11 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 32 | PRÉSTAMOS | |
| 21 | 2026 | Julio | DOLARES | 11 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | |
| 22 | 2026 | Julio | DOLARES | 50 | TESORO PÚBLICO | 01 | IMPUESTOS | |
| 23 | 2026 | Julio | DOLARES | 50 | TESORO PÚBLICO | 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 24 | 2026 | Julio | DOLARES | 50 | TESORO PÚBLICO | 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | |
| 25 | 2026 | Julio | DOLARES | 50 | TESORO PÚBLICO | 07 | INGRESOS DE OPERACIÓN |
1 / 21
Esquema
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
AnoAno | Texto | |
MesMes | Texto | |
MonedaMoneda | Texto | |
PartidaPartida | Texto | |
Nombre PartidaNombre Partida | Texto | |
SubtituloSubtitulo | Texto | |
Nombre SubtituloNombre Subtitulo | Texto | |
Ejecucion De JulioEjecucion de Julio | Texto | |
Ejecucion A JulioEjecucion a Julio | Texto |