Chile/ cl_dipres_ejecucion_julio_2026
Budget execution by ministry · July 2026
DIPRES central government records by ministry and budget subtitle: July and cumulative through July 2026. Regular Budget Law only, excluding FET Incendios. Amounts retain source text and currency without scale normalization; do not combine currencies, income with spending, or monthly with cumulative values.
Retrieved less than a minute agoNo DQ
Initial chart
Budget execution by ministry · July 2026
This dataset is queried as a records table; chart aggregation applies to the normalized layer.
Preview
514 records
| Id | Ano | Mes | Moneda | Partida | Nombre Partida | Subtitulo | Nombre Subtitulo | Inspect record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | Julio | DOLARES | 06 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | |
| 2 | 2026 | Julio | DOLARES | 06 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 09 | APORTE FISCAL | |
| 3 | 2026 | Julio | DOLARES | 06 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | |
| 4 | 2026 | Julio | DOLARES | 06 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 11 | VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 5 | 2026 | Julio | DOLARES | 06 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 21 | GASTOS EN PERSONAL | |
| 6 | 2026 | Julio | DOLARES | 06 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | |
| 7 | 2026 | Julio | DOLARES | 06 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | |
| 8 | 2026 | Julio | DOLARES | 06 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 9 | 2026 | Julio | DOLARES | 06 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | |
| 10 | 2026 | Julio | DOLARES | 06 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | |
| 11 | 2026 | Julio | DOLARES | 11 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | |
| 12 | 2026 | Julio | DOLARES | 11 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 09 | APORTE FISCAL | |
| 13 | 2026 | Julio | DOLARES | 11 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 11 | VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 14 | 2026 | Julio | DOLARES | 11 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 12 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | |
| 15 | 2026 | Julio | DOLARES | 11 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 21 | GASTOS EN PERSONAL | |
| 16 | 2026 | Julio | DOLARES | 11 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | |
| 17 | 2026 | Julio | DOLARES | 11 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | |
| 18 | 2026 | Julio | DOLARES | 11 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 19 | 2026 | Julio | DOLARES | 11 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 25 | INTEGROS AL FISCO | |
| 20 | 2026 | Julio | DOLARES | 11 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 32 | PRÉSTAMOS | |
| 21 | 2026 | Julio | DOLARES | 11 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | |
| 22 | 2026 | Julio | DOLARES | 50 | TESORO PÚBLICO | 01 | IMPUESTOS | |
| 23 | 2026 | Julio | DOLARES | 50 | TESORO PÚBLICO | 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 24 | 2026 | Julio | DOLARES | 50 | TESORO PÚBLICO | 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | |
| 25 | 2026 | Julio | DOLARES | 50 | TESORO PÚBLICO | 07 | INGRESOS DE OPERACIÓN |
1 / 21
Schema
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
AnoAno | Text | |
MesMes | Text | |
MonedaMoneda | Text | |
PartidaPartida | Text | |
Nombre PartidaNombre Partida | Text | |
SubtituloSubtitulo | Text | |
Nombre SubtituloNombre Subtitulo | Text | |
Ejecucion De JulioEjecucion de Julio | Text | |
Ejecucion A JulioEjecucion a Julio | Text |