Colombia/ co-trm-diaria
Tasa representativa del mercado (TRM)
Pesos por dólar, diaria desde 1991, publicada por la Superintendencia Financiera.
8 oct 2026Pasa DQ
Gráfico inicial
Colombia: pesos por dólar, TRM diaria
Tasa representativa del mercado publicada por la Superintendencia Financiera.
Lectura rápida
Entre ene 2025 y sept 2026, la serie disminuyó 24,2% (4.411 COP → 3.341 COP). El mayor cambio entre puntos fue +144 COP, de 4 abr 2025 a 5 abr 2025. 2026-10 está en curso. Se muestra como periodo parcial y se excluye de las comparaciones con periodos completos.
Vista previa
8363 registros
| Indicador | Grupo de indicadores | Periodo | Año | Mes | Identificador del registro | Frecuencia | Clave del indicador | Ver registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa representativa del mercado, pesos por USD | tipo de cambio | 02 dic 1991 | 1991 | diciembre | co-trm-diaria|colombia|1991-12-02|fx_usd_reference| | daily | fx_usd_reference | |
| Tasa representativa del mercado, pesos por USD | tipo de cambio | 03 dic 1991 | 1991 | diciembre | co-trm-diaria|colombia|1991-12-03|fx_usd_reference| | daily | fx_usd_reference | |
| Tasa representativa del mercado, pesos por USD | tipo de cambio | 04 dic 1991 | 1991 | diciembre | co-trm-diaria|colombia|1991-12-04|fx_usd_reference| | daily | fx_usd_reference | |
| Tasa representativa del mercado, pesos por USD | tipo de cambio | 05 dic 1991 | 1991 | diciembre | co-trm-diaria|colombia|1991-12-05|fx_usd_reference| | daily | fx_usd_reference | |
| Tasa representativa del mercado, pesos por USD | tipo de cambio | 06 dic 1991 | 1991 | diciembre | co-trm-diaria|colombia|1991-12-06|fx_usd_reference| | daily | fx_usd_reference | |
| Tasa representativa del mercado, pesos por USD | tipo de cambio | 07 dic 1991 | 1991 | diciembre | co-trm-diaria|colombia|1991-12-07|fx_usd_reference| | daily | fx_usd_reference | |
| Tasa representativa del mercado, pesos por USD | tipo de cambio | 10 dic 1991 | 1991 | diciembre | co-trm-diaria|colombia|1991-12-10|fx_usd_reference| | daily | fx_usd_reference | |
| Tasa representativa del mercado, pesos por USD | tipo de cambio | 11 dic 1991 | 1991 | diciembre | co-trm-diaria|colombia|1991-12-11|fx_usd_reference| | daily | fx_usd_reference | |
| Tasa representativa del mercado, pesos por USD | tipo de cambio | 12 dic 1991 | 1991 | diciembre | co-trm-diaria|colombia|1991-12-12|fx_usd_reference| | daily | fx_usd_reference | |
| Tasa representativa del mercado, pesos por USD | tipo de cambio | 13 dic 1991 | 1991 | diciembre | co-trm-diaria|colombia|1991-12-13|fx_usd_reference| | daily | fx_usd_reference | |
| Tasa representativa del mercado, pesos por USD | tipo de cambio | 14 dic 1991 | 1991 | diciembre | co-trm-diaria|colombia|1991-12-14|fx_usd_reference| | daily | fx_usd_reference | |
| Tasa representativa del mercado, pesos por USD | tipo de cambio | 17 dic 1991 | 1991 | diciembre | co-trm-diaria|colombia|1991-12-17|fx_usd_reference| | daily | fx_usd_reference | |
| Tasa representativa del mercado, pesos por USD | tipo de cambio | 18 dic 1991 | 1991 | diciembre | co-trm-diaria|colombia|1991-12-18|fx_usd_reference| | daily | fx_usd_reference | |
| Tasa representativa del mercado, pesos por USD | tipo de cambio | 19 dic 1991 | 1991 | diciembre | co-trm-diaria|colombia|1991-12-19|fx_usd_reference| | daily | fx_usd_reference | |
| Tasa representativa del mercado, pesos por USD | tipo de cambio | 20 dic 1991 | 1991 | diciembre | co-trm-diaria|colombia|1991-12-20|fx_usd_reference| | daily | fx_usd_reference | |
| Tasa representativa del mercado, pesos por USD | tipo de cambio | 21 dic 1991 | 1991 | diciembre | co-trm-diaria|colombia|1991-12-21|fx_usd_reference| | daily | fx_usd_reference | |
| Tasa representativa del mercado, pesos por USD | tipo de cambio | 24 dic 1991 | 1991 | diciembre | co-trm-diaria|colombia|1991-12-24|fx_usd_reference| | daily | fx_usd_reference | |
| Tasa representativa del mercado, pesos por USD | tipo de cambio | 25 dic 1991 | 1991 | diciembre | co-trm-diaria|colombia|1991-12-25|fx_usd_reference| | daily | fx_usd_reference | |
| Tasa representativa del mercado, pesos por USD | tipo de cambio | 27 dic 1991 | 1991 | diciembre | co-trm-diaria|colombia|1991-12-27|fx_usd_reference| | daily | fx_usd_reference | |
| Tasa representativa del mercado, pesos por USD | tipo de cambio | 28 dic 1991 | 1991 | diciembre | co-trm-diaria|colombia|1991-12-28|fx_usd_reference| | daily | fx_usd_reference | |
| Tasa representativa del mercado, pesos por USD | tipo de cambio | 31 dic 1991 | 1991 | diciembre | co-trm-diaria|colombia|1991-12-31|fx_usd_reference| | daily | fx_usd_reference | |
| Tasa representativa del mercado, pesos por USD | tipo de cambio | ene 1992 | 1992 | enero | co-trm-diaria|colombia|1992-01-01|fx_usd_reference| | daily | fx_usd_reference | |
| Tasa representativa del mercado, pesos por USD | tipo de cambio | 02 ene 1992 | 1992 | enero | co-trm-diaria|colombia|1992-01-02|fx_usd_reference| | daily | fx_usd_reference | |
| Tasa representativa del mercado, pesos por USD | tipo de cambio | 03 ene 1992 | 1992 | enero | co-trm-diaria|colombia|1992-01-03|fx_usd_reference| | daily | fx_usd_reference | |
| Tasa representativa del mercado, pesos por USD | tipo de cambio | 04 ene 1992 | 1992 | enero | co-trm-diaria|colombia|1992-01-04|fx_usd_reference| | daily | fx_usd_reference |
1 / 335
Esquema
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
Paíscountry | Texto | |
Conjunto de datosdataset_id | Texto | |
Identificador del registrorecord_id | Texto | |
Periodoperiod | Fecha | |
Añoyear | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Mesmonth | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Frecuenciafrequency | Texto | |
Clave del indicadorindicator_key | Texto | |
Indicadorindicator_name | Texto | Nombre del indicador exactamente como lo publica la fuente. |
Grupo de indicadoresindicator_group | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Dirección del indicadorindicator_direction | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Territoriogeography_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Nivel territorialgeography_level | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Sexosex | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Edadage | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Estimado por la fuentesource_estimated | Sí / no | Puede estar vacío en algunos registros. |
Posición publicadasource_rank | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Edición de la fuentesource_edition | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Área de acción en la fuentesource_action_area | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador del indicador en la fuentesource_indicator_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Publicado porpublisher | Texto | |
Valorvalue | Número | |
Unidadunit | Texto | |
Escala publicadaunit_scale | Texto | |
Valor publicado antes de conversiónsource_value_text | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Unidad publicadasource_unit | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Enlace a la fuentesource_url | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Código territorialgeography_code | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Categoríacategory | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Código de desagregacióncategory_key | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Dimensiones publicadassource_dimensions | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador del proyectoproject_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Proyectoproject_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Número de convenioagreement_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Propietario publicadoowner_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Estadostatus | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Detalle del estadosubstatus | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Distritodistrict | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Localidadlocality | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fenómeno atendidohazard | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de corte del registrosource_cutoff | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de cortesnapshot_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Base temporal del registroperiod_basis | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de iniciostart_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de finend_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de término previstaplanned_end_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha publicada del actosource_event_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Departamentodepartment | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Provinciaprovince | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Establecimientofacility_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
ID del establecimientofacility_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Compañíacompany_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador de empresacompany_identifier | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Actividad económicaactivity | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Norma reportadaregulatory_basis | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Periodo publicadosource_period_label | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Rol del establecimientowaste_role | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Declarado o estimadowaste_data_type | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Tratamiento de residuoswaste_treatment | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Establecimiento de destinodestination_facility | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Empresa de destinodestination_company | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Comuna de destinodestination_municipality | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Población estimada (no sumable)reported_population | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Estimación alternativa de la fuente (no sumable)source_estimate_value | Número | Puede estar vacío en algunos registros. |
Datos publicados y contexto del registrosource_context | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Preliminarpreliminary | Sí / no | Puede estar vacío en algunos registros. |
Archivo de origensource_file | Texto |