Paraguay/ dncp-api-suppliers
Registro de proveedores de la DNCP
Proveedores registrados con identificador, tipo de persona y estado publicado.
8 oct 2026Pasa DQ
Gráfico inicial
Paraguay: proveedores por forma jurídica
Proveedores inscritos por forma jurídica, registro DNCP.
Lectura rápida
Persona Física - Bienes y Servicios concentra 35,1% del total mostrado (5.713). Junto con Persona Física - Servicios Personales, las dos primeras categorías suman 50,9%.
Vista previa
16.285 registros
| Proveedor | Categoría | Identificador del proveedor | Clave del proveedor | Forma jurídica | Localidad | Fecha de registro | Adjudicaciones | Ver registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL CHAVES HAUSMAN | Sin categorizar | PY-RUC-80027367-2 | paraguay:supplier:code:py-ruc-80027367-2 | ASUNCION (DISTRITO) | 15 sept 2021 | 0 | ||
| SYNTEX ASPHALT S.R.L. | Sin categorizar | PY-RUC-371208027 | paraguay:supplier:code:py-ruc-371208027 | S.R.L. | Santa Cruz | 08 oct 2021 | 0 | |
| CONSORCIO MC. | Sin categorizar | PY-RUC-DNCP-001374 | paraguay:supplier:code:py-ruc-dncp-001374 | Consorcio | LUQUE | 08 nov 2021 | 0 | |
| CONSORCIO ENGINEERING S.A. - SERVICIOS ELECTRICOS Y METALURGICOS S.A. | Sin categorizar | PY-RUC-DNCP-001372 | paraguay:supplier:code:py-ruc-dncp-001372 | Consorcio | LUQUE | 08 nov 2021 | 0 | |
| MEGA SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L | Sin categorizar | PY-RUC-80101873-0 | paraguay:supplier:code:py-ruc-80101873-0 | S.R.L. | Encarnacion | 08 nov 2021 | 0 | |
| LUCIA HIDALGO CARRERA | Sin categorizar | PY-RUC-2700968 | paraguay:supplier:code:py-ruc-2700968 | Persona Física - Servicios Personales | ASUNCION | 08 nov 2021 | 0 | |
| SUSANA HISAILDA VILLAR | Sin categorizar | PY-RUC-839461-0 | paraguay:supplier:code:py-ruc-839461-0 | CONCEPCION (MUNICIPIO) | 08 nov 2021 | 0 | ||
| GEMPAR S.A. | Sin categorizar | PY-RUC-80061168-3 | paraguay:supplier:code:py-ruc-80061168-3 | S.A. | Luque | 08 nov 2021 | 0 | |
| MIGUEL ANGEL ARMANDO VERA | Sin categorizar | PY-RUC-1238853-0 | paraguay:supplier:code:py-ruc-1238853-0 | Persona Física - Bienes y Servicios | CNEL. OVIEDO | 08 nov 2021 | 0 | |
| Nucleo Engenharia Consultiva S.A | Sin categorizar | PY-RUC-38.894.04/001-54 | paraguay:supplier:code:py-ruc-38-894-04-001-54 | S.A. | São Paulo | 08 nov 2021 | 0 | |
| CONSORCIO EDUCATIVO DIGITAL | Sin categorizar | PY-RUC-DNCP-001455 | paraguay:supplier:code:py-ruc-dncp-001455 | Consorcio | ASUNCION | 16 nov 2021 | 0 | |
| Consorcio RAN | Sin categorizar | PY-RUC-DNCP-001284 | paraguay:supplier:code:py-ruc-dncp-001284 | Consorcio | Lambare | 16 nov 2021 | 0 | |
| Consorcio Boqueron | Sin categorizar | PY-RUC-DNCP-001381 | paraguay:supplier:code:py-ruc-dncp-001381 | Consorcio | Luque | 18 nov 2021 | 0 | |
| CONSORCIO SOLSEG | Sin categorizar | PY-RUC-DNCP-001454 | paraguay:supplier:code:py-ruc-dncp-001454 | Consorcio | ASUNCION | 22 nov 2021 | 0 | |
| CONSORCIO VERGEL | Sin categorizar | PY-RUC-DNCP-001377 | paraguay:supplier:code:py-ruc-dncp-001377 | Consorcio | LUQUE | 06 dic 2021 | 0 | |
| Consorcio Soluciones Analíticas Paraguay | Sin categorizar | PY-RUC-DNCP-001440 | paraguay:supplier:code:py-ruc-dncp-001440 | Consorcio | ASUNCIÓN | 17 dic 2021 | 0 | |
| Consorcio TOCSA IMPLENIA | Sin categorizar | PY-RUC-DNCP-001463 | paraguay:supplier:code:py-ruc-dncp-001463 | Consorcio | Asuncíón | 08 abr 2022 | 0 | |
| Consorcio Tembiapora | Sin categorizar | PY-RUC-DNCP-001513 | paraguay:supplier:code:py-ruc-dncp-001513 | Consorcio | San Lorenzo | 16 abr 2022 | 0 | |
| Consorcio ES Paraná | Sin categorizar | PY-RUC-DNCP-001547 | paraguay:supplier:code:py-ruc-dncp-001547 | Consorcio | Fernando de la Mora | 11 jun 2022 | 0 | |
| CONSORCIO RIO PARANA | Sin categorizar | PY-RUC-DNCP-001553 | paraguay:supplier:code:py-ruc-dncp-001553 | Consorcio | ASUNCION | 08 jul 2022 | 0 | |
| Fast Engenharia e Montagens S.A. | Sin categorizar | PY-RUC-56.095.862/0001-08 | paraguay:supplier:code:py-ruc-56-095-862-0001-08 | S.A. | São Paulo | 13 jul 2022 | 0 | |
| Consorcio Altius | Sin categorizar | PY-RUC-DNCP-001538 | paraguay:supplier:code:py-ruc-dncp-001538 | Consorcio | Asunción | 13 jul 2022 | 0 | |
| CONSORCIO ESPERANZA 3 | Sin categorizar | PY-RUC-DNCP-001530-3 | paraguay:supplier:code:py-ruc-dncp-001530-3 | Consorcio | VILLA ELISA | 21 jul 2022 | 0 | |
| CONSORCIO GES | Sin categorizar | PY-RUC-DNCP-001555 | paraguay:supplier:code:py-ruc-dncp-001555 | Consorcio | ASUNCION | 28 jul 2022 | 0 | |
| CONSORCIO ETTA II | Sin categorizar | PY-RUC-DNCP-001528 | paraguay:supplier:code:py-ruc-dncp-001528 | Consorcio | ASUNCION | 01 sept 2022 | 0 |
1 / 652
Esquema
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
Paíscountry | Texto | |
Conjunto de datosdataset_id | Texto | |
Identificador del proveedorsupplier_id | Texto | |
Clave del proveedorsupplier_key | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Proveedorsupplier_name | Texto | |
Forma jurídicalegal_form | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Categoríacategory | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Localidadlocality | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de registroregistration_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de cortesnapshot_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Estadostatus | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Adjudicacionesawards_count | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Monto adjudicado acumuladototal_awarded_amount | Número | Puede estar vacío en algunos registros. |
Monedacurrency | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Archivo de origensource_file | Texto |