Ecuador/ ecuador-sri-recaudacion-current
Recaudación tributaria del SRI
Recaudación por periodo, territorio y grupo de impuesto según el domicilio fiscal reportado.
3 sept 2026Pasa DQ
Gráfico inicial
Ecuador: recaudación por grupo de impuesto en el corte disponible
Recaudación acumulada por grupo de impuesto en el corte oficial más reciente del SRI.
Lectura rápida
Impuesto al Valor Agregado representa 50% del total entre las 10 categorías mostradas (7,27 mil M USD). Junto con Impuesto A LA Renta Global, las dos primeras suman 83,9%; la consulta contiene categorías adicionales.
Vista previa
29.022 registros
| Provincia | Moneda | Periodo | Año | Mes | Clave territorial | Territorio | Nivel territorial | Ver registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUAYAS | USD | ene 2026 | 2026 | enero | ecuador:geography:name:guayas-guayaquil | GUAYAS / GUAYAQUIL | canton | |
| GUAYAS | USD | ene 2026 | 2026 | enero | ecuador:geography:name:guayas-guayaquil | GUAYAS / GUAYAQUIL | canton | |
| GUAYAS | USD | ene 2026 | 2026 | enero | ecuador:geography:name:guayas-guayaquil | GUAYAS / GUAYAQUIL | canton | |
| GUAYAS | USD | ene 2026 | 2026 | enero | ecuador:geography:name:guayas-guayaquil | GUAYAS / GUAYAQUIL | canton | |
| GUAYAS | USD | ene 2026 | 2026 | enero | ecuador:geography:name:guayas-guayaquil | GUAYAS / GUAYAQUIL | canton | |
| GUAYAS | USD | ene 2026 | 2026 | enero | ecuador:geography:name:guayas-guayaquil | GUAYAS / GUAYAQUIL | canton | |
| GUAYAS | USD | ene 2026 | 2026 | enero | ecuador:geography:name:guayas-guayaquil | GUAYAS / GUAYAQUIL | canton | |
| GUAYAS | USD | ene 2026 | 2026 | enero | ecuador:geography:name:guayas-guayaquil | GUAYAS / GUAYAQUIL | canton | |
| GUAYAS | USD | ene 2026 | 2026 | enero | ecuador:geography:name:guayas-guayaquil | GUAYAS / GUAYAQUIL | canton | |
| GUAYAS | USD | ene 2026 | 2026 | enero | ecuador:geography:name:guayas-guayaquil | GUAYAS / GUAYAQUIL | canton | |
| GUAYAS | USD | ene 2026 | 2026 | enero | ecuador:geography:name:guayas-guayaquil | GUAYAS / GUAYAQUIL | canton | |
| GUAYAS | USD | ene 2026 | 2026 | enero | ecuador:geography:name:guayas-guayaquil | GUAYAS / GUAYAQUIL | canton | |
| GUAYAS | USD | ene 2026 | 2026 | enero | ecuador:geography:name:guayas-guayaquil | GUAYAS / GUAYAQUIL | canton | |
| GUAYAS | USD | ene 2026 | 2026 | enero | ecuador:geography:name:guayas-guayaquil | GUAYAS / GUAYAQUIL | canton | |
| GUAYAS | USD | ene 2026 | 2026 | enero | ecuador:geography:name:guayas-guayaquil | GUAYAS / GUAYAQUIL | canton | |
| GUAYAS | USD | ene 2026 | 2026 | enero | ecuador:geography:name:guayas-guayaquil | GUAYAS / GUAYAQUIL | canton | |
| GUAYAS | USD | ene 2026 | 2026 | enero | ecuador:geography:name:guayas-guayaquil | GUAYAS / GUAYAQUIL | canton | |
| GUAYAS | USD | ene 2026 | 2026 | enero | ecuador:geography:name:guayas-guayaquil | GUAYAS / GUAYAQUIL | canton | |
| GUAYAS | USD | ene 2026 | 2026 | enero | ecuador:geography:name:guayas-guayaquil | GUAYAS / GUAYAQUIL | canton | |
| GUAYAS | USD | ene 2026 | 2026 | enero | ecuador:geography:name:guayas-guayaquil | GUAYAS / GUAYAQUIL | canton | |
| GUAYAS | USD | ene 2026 | 2026 | enero | ecuador:geography:name:guayas-guayaquil | GUAYAS / GUAYAQUIL | canton | |
| GUAYAS | USD | ene 2026 | 2026 | enero | ecuador:geography:name:guayas-guayaquil | GUAYAS / GUAYAQUIL | canton | |
| GUAYAS | USD | ene 2026 | 2026 | enero | ecuador:geography:name:guayas-guayaquil | GUAYAS / GUAYAQUIL | canton | |
| GUAYAS | USD | ene 2026 | 2026 | enero | ecuador:geography:name:guayas-guayaquil | GUAYAS / GUAYAQUIL | canton | |
| GUAYAS | USD | ene 2026 | 2026 | enero | ecuador:geography:name:guayas-guayaquil | GUAYAS / GUAYAQUIL | canton |
1 / 1161
Esquema
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
Paíscountry | Texto | |
Conjunto de datosdataset_id | Texto | |
Periodoperiod | Fecha | |
Añoyear | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Mesmonth | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Clave territorialgeography_key | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Territoriogeography_name | Texto | |
Nivel territorialgeography_level | Texto | |
Provinciaprovince | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Cantóncanton | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Grupo de impuestotax_group | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Tipo de impuestotax_type | Texto | |
Gran contribuyentelarge_taxpayer | Sí / no | Puede estar vacío en algunos registros. |
Monto recaudadoamount_collected | Número | |
Monedacurrency | Texto | |
Archivo de origensource_file | Texto |