Panamá/ panama-mef-informe-presupuesto-estado
Deuda pública por acreedor del MEF
Saldo, desembolsos y servicio de deuda publicados por acreedor y periodo.
8 oct 2026Pasa DQ
Gráfico inicial
Panamá: evolución de la deuda pública, 2025
Saldo mensual de la deuda pública en millones de dólares, Ministerio de Economía y Finanzas.
Lectura rápida
Entre ene 2025 y oct 2025, la serie aumentó 9,6% (53.655 millones USD → 58.833 millones USD). El mayor cambio entre puntos fue +1.527 millones USD, de mar 2025 a abr 2025.
Vista previa
370 registros
| Acreedor | Saldo | Moneda | Periodo | Año | Mes | Tipo de acreedor | Clave del acreedor | Ver registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BID | 4082,17 $ | USD | ene 2025 | 2025 | enero | Multilaterales | panama:creditor:name:bid | |
| BIRF | 2040,33 $ | USD | ene 2025 | 2025 | enero | Multilaterales | panama:creditor:name:birf | |
| CAF | 2348 $ | USD | ene 2025 | 2025 | enero | Multilaterales | panama:creditor:name:caf | |
| BEI | 53,61 $ | USD | ene 2025 | 2025 | enero | Multilaterales | panama:creditor:name:bei | |
| OPEP OFID | 143,07 $ | USD | ene 2025 | 2025 | enero | Multilaterales | panama:creditor:name:opep-ofid | |
| BCIE | 670,84 $ | USD | ene 2025 | 2025 | enero | Multilaterales | panama:creditor:name:bcie | |
| FMI | 122,96 $ | USD | ene 2025 | 2025 | enero | Multilaterales | panama:creditor:name:fmi | |
| PTMOS. DIR. BCOS. | 1256,13 $ | USD | ene 2025 | 2025 | enero | Bancos (Directos) | panama:creditor:name:ptmos-dir-bcos | |
| BOS. C/GAR. OFIC. | 7,88 $ | USD | ene 2025 | 2025 | enero | Bilaterales | panama:creditor:name:bos-c-gar-ofic | |
| PTMOS. DIR. GOBNOS. | 634 $ | USD | ene 2025 | 2025 | enero | Bilaterales | panama:creditor:name:ptmos-dir-gobnos | |
| GLOBAL 25 | 1250 $ | USD | ene 2025 | 2025 | enero | Bonos | panama:creditor:name:global-25 | |
| GLOBAL 26 | 980 $ | USD | ene 2025 | 2025 | enero | Bonos | panama:creditor:name:global-26 | |
| GLOBAL 34 | 172,84 $ | USD | ene 2025 | 2025 | enero | Bonos | panama:creditor:name:global-34 | |
| GLOBAL 36 | 3033,89 $ | USD | ene 2025 | 2025 | enero | Bonos | panama:creditor:name:global-36 | |
| GLOBAL 53 | 1750 $ | USD | ene 2025 | 2025 | enero | Bonos | panama:creditor:name:global-53 | |
| GLOBAL 27 | 975 $ | USD | ene 2025 | 2025 | enero | Bonos | panama:creditor:name:global-27 | |
| GLOBAL 29 | 951,43 $ | USD | ene 2025 | 2025 | enero | Bonos | panama:creditor:name:global-29 | |
| GLOBAL 28 | 1253,99 $ | USD | ene 2025 | 2025 | enero | Bonos | panama:creditor:name:global-28 | |
| GLOBAL 47 | 1168,29 $ | USD | ene 2025 | 2025 | enero | Bonos | panama:creditor:name:global-47 | |
| GLOBAL 50 | 2500 $ | USD | ene 2025 | 2025 | enero | Bonos | panama:creditor:name:global-50 | |
| GLOBALES 30 | 1550 $ | USD | ene 2025 | 2025 | enero | Bonos | panama:creditor:name:globales-30 | |
| GLOBALES 60 | 2950 $ | USD | ene 2025 | 2025 | enero | Bonos | panama:creditor:name:globales-60 | |
| GLOBAL 56 | 2500 $ | USD | ene 2025 | 2025 | enero | Bonos | panama:creditor:name:global-56 | |
| GLOBAL 32 | 2500 $ | USD | ene 2025 | 2025 | enero | Bonos | panama:creditor:name:global-32 | |
| GLOBAL 2033 | 1000 $ | USD | ene 2025 | 2025 | enero | Bonos | panama:creditor:name:global-2033 |
1 / 15
Esquema
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
Paíscountry | Texto | |
Conjunto de datosdataset_id | Texto | |
Periodoperiod | Fecha | |
Añoyear | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Mesmonth | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Tipo de acreedorcreditor_type | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Acreedorcreditor_name | Texto | |
Clave del acreedorcreditor_key | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Saldobalance | Número | |
Desembolsosdisbursements | Número | Puede estar vacío en algunos registros. |
Capital pagadoprincipal_paid | Número | Puede estar vacío en algunos registros. |
Prima pagadapremium_paid | Número | Puede estar vacío en algunos registros. |
Intereses pagadosinterest_paid | Número | Puede estar vacío en algunos registros. |
Comisiones pagadasfees_paid | Número | Puede estar vacío en algunos registros. |
Servicio total de deudadebt_service_total | Número | Puede estar vacío en algunos registros. |
Monedacurrency | Texto | |
Escala publicadaunit_scale | Texto | |
Archivo de origensource_file | Texto |