Perú/ peru-bcrp-desempleo-lima
Desempleo de Lima Metropolitana
Tasas móviles de tres meses para el total, por sexo y por edad desde 2001.
8 oct 2026Pasa DQ
Gráfico inicial
Perú: desempleo de Lima Metropolitana desde 2015
Promedio móvil de tres meses para Lima Metropolitana; no es una tasa nacional.
Lectura rápida
Entre ene 2015 y ago 2026, la serie disminuyó 24,4% (6,35 → 4,8). El mayor cambio entre puntos fue +4,14, de abr 2020 a may 2020.
Vista previa
1824 registros
| Indicador | Grupo de indicadores | Periodo | Año | Mes | Identificador del registro | Frecuencia | Clave del indicador | Ver registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de desempleo de Lima Metropolitana | empleo | may 2001 | 2001 | mayo | peru-bcrp-desempleo-lima|peru|2001-05-01|lima_unemployment_rate_pct| | monthly | lima_unemployment_rate_pct | |
| Tasa de desempleo de hombres en Lima Metropolitana | empleo por sexo | may 2001 | 2001 | mayo | peru-bcrp-desempleo-lima|peru|2001-05-01|lima_unemployment_men_pct| | monthly | lima_unemployment_men_pct | |
| Tasa de desempleo de mujeres en Lima Metropolitana | empleo por sexo | may 2001 | 2001 | mayo | peru-bcrp-desempleo-lima|peru|2001-05-01|lima_unemployment_women_pct| | monthly | lima_unemployment_women_pct | |
| Tasa de desempleo en Lima, 14 a 24 años | empleo por edad | may 2001 | 2001 | mayo | peru-bcrp-desempleo-lima|peru|2001-05-01|lima_unemployment_age_14_24_pct| | monthly | lima_unemployment_age_14_24_pct | |
| Tasa de desempleo en Lima, 25 a 44 años | empleo por edad | may 2001 | 2001 | mayo | peru-bcrp-desempleo-lima|peru|2001-05-01|lima_unemployment_age_25_44_pct| | monthly | lima_unemployment_age_25_44_pct | |
| Tasa de desempleo en Lima, 45 años y más | empleo por edad | may 2001 | 2001 | mayo | peru-bcrp-desempleo-lima|peru|2001-05-01|lima_unemployment_age_45_plus_pct| | monthly | lima_unemployment_age_45_plus_pct | |
| Tasa de desempleo de Lima Metropolitana | empleo | jun 2001 | 2001 | junio | peru-bcrp-desempleo-lima|peru|2001-06-01|lima_unemployment_rate_pct| | monthly | lima_unemployment_rate_pct | |
| Tasa de desempleo de hombres en Lima Metropolitana | empleo por sexo | jun 2001 | 2001 | junio | peru-bcrp-desempleo-lima|peru|2001-06-01|lima_unemployment_men_pct| | monthly | lima_unemployment_men_pct | |
| Tasa de desempleo de mujeres en Lima Metropolitana | empleo por sexo | jun 2001 | 2001 | junio | peru-bcrp-desempleo-lima|peru|2001-06-01|lima_unemployment_women_pct| | monthly | lima_unemployment_women_pct | |
| Tasa de desempleo en Lima, 14 a 24 años | empleo por edad | jun 2001 | 2001 | junio | peru-bcrp-desempleo-lima|peru|2001-06-01|lima_unemployment_age_14_24_pct| | monthly | lima_unemployment_age_14_24_pct | |
| Tasa de desempleo en Lima, 25 a 44 años | empleo por edad | jun 2001 | 2001 | junio | peru-bcrp-desempleo-lima|peru|2001-06-01|lima_unemployment_age_25_44_pct| | monthly | lima_unemployment_age_25_44_pct | |
| Tasa de desempleo en Lima, 45 años y más | empleo por edad | jun 2001 | 2001 | junio | peru-bcrp-desempleo-lima|peru|2001-06-01|lima_unemployment_age_45_plus_pct| | monthly | lima_unemployment_age_45_plus_pct | |
| Tasa de desempleo de Lima Metropolitana | empleo | jul 2001 | 2001 | julio | peru-bcrp-desempleo-lima|peru|2001-07-01|lima_unemployment_rate_pct| | monthly | lima_unemployment_rate_pct | |
| Tasa de desempleo de hombres en Lima Metropolitana | empleo por sexo | jul 2001 | 2001 | julio | peru-bcrp-desempleo-lima|peru|2001-07-01|lima_unemployment_men_pct| | monthly | lima_unemployment_men_pct | |
| Tasa de desempleo de mujeres en Lima Metropolitana | empleo por sexo | jul 2001 | 2001 | julio | peru-bcrp-desempleo-lima|peru|2001-07-01|lima_unemployment_women_pct| | monthly | lima_unemployment_women_pct | |
| Tasa de desempleo en Lima, 14 a 24 años | empleo por edad | jul 2001 | 2001 | julio | peru-bcrp-desempleo-lima|peru|2001-07-01|lima_unemployment_age_14_24_pct| | monthly | lima_unemployment_age_14_24_pct | |
| Tasa de desempleo en Lima, 25 a 44 años | empleo por edad | jul 2001 | 2001 | julio | peru-bcrp-desempleo-lima|peru|2001-07-01|lima_unemployment_age_25_44_pct| | monthly | lima_unemployment_age_25_44_pct | |
| Tasa de desempleo en Lima, 45 años y más | empleo por edad | jul 2001 | 2001 | julio | peru-bcrp-desempleo-lima|peru|2001-07-01|lima_unemployment_age_45_plus_pct| | monthly | lima_unemployment_age_45_plus_pct | |
| Tasa de desempleo de Lima Metropolitana | empleo | ago 2001 | 2001 | agosto | peru-bcrp-desempleo-lima|peru|2001-08-01|lima_unemployment_rate_pct| | monthly | lima_unemployment_rate_pct | |
| Tasa de desempleo de hombres en Lima Metropolitana | empleo por sexo | ago 2001 | 2001 | agosto | peru-bcrp-desempleo-lima|peru|2001-08-01|lima_unemployment_men_pct| | monthly | lima_unemployment_men_pct | |
| Tasa de desempleo de mujeres en Lima Metropolitana | empleo por sexo | ago 2001 | 2001 | agosto | peru-bcrp-desempleo-lima|peru|2001-08-01|lima_unemployment_women_pct| | monthly | lima_unemployment_women_pct | |
| Tasa de desempleo en Lima, 14 a 24 años | empleo por edad | ago 2001 | 2001 | agosto | peru-bcrp-desempleo-lima|peru|2001-08-01|lima_unemployment_age_14_24_pct| | monthly | lima_unemployment_age_14_24_pct | |
| Tasa de desempleo en Lima, 25 a 44 años | empleo por edad | ago 2001 | 2001 | agosto | peru-bcrp-desempleo-lima|peru|2001-08-01|lima_unemployment_age_25_44_pct| | monthly | lima_unemployment_age_25_44_pct | |
| Tasa de desempleo en Lima, 45 años y más | empleo por edad | ago 2001 | 2001 | agosto | peru-bcrp-desempleo-lima|peru|2001-08-01|lima_unemployment_age_45_plus_pct| | monthly | lima_unemployment_age_45_plus_pct | |
| Tasa de desempleo de Lima Metropolitana | empleo | sept 2001 | 2001 | septiembre | peru-bcrp-desempleo-lima|peru|2001-09-01|lima_unemployment_rate_pct| | monthly | lima_unemployment_rate_pct |
1 / 73
Esquema
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
Paíscountry | Texto | |
Conjunto de datosdataset_id | Texto | |
Identificador del registrorecord_id | Texto | |
Periodoperiod | Fecha | |
Añoyear | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Mesmonth | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Frecuenciafrequency | Texto | |
Clave del indicadorindicator_key | Texto | |
Indicadorindicator_name | Texto | Nombre del indicador exactamente como lo publica la fuente. |
Grupo de indicadoresindicator_group | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Dirección del indicadorindicator_direction | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Territoriogeography_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Nivel territorialgeography_level | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Sexosex | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Edadage | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Estimado por la fuentesource_estimated | Sí / no | Puede estar vacío en algunos registros. |
Posición publicadasource_rank | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Edición de la fuentesource_edition | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Área de acción en la fuentesource_action_area | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador del indicador en la fuentesource_indicator_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Publicado porpublisher | Texto | |
Valorvalue | Número | |
Unidadunit | Texto | |
Escala publicadaunit_scale | Texto | |
Valor publicado antes de conversiónsource_value_text | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Unidad publicadasource_unit | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Enlace a la fuentesource_url | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Código territorialgeography_code | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Categoríacategory | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Código de desagregacióncategory_key | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Dimensiones publicadassource_dimensions | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador del proyectoproject_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Proyectoproject_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Número de convenioagreement_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Propietario publicadoowner_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Estadostatus | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Detalle del estadosubstatus | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Distritodistrict | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Localidadlocality | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fenómeno atendidohazard | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de corte del registrosource_cutoff | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de cortesnapshot_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Base temporal del registroperiod_basis | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de iniciostart_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de finend_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha de término previstaplanned_end_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Fecha publicada del actosource_event_date | Fecha | Puede estar vacío en algunos registros. |
Departamentodepartment | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Provinciaprovince | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Establecimientofacility_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
ID del establecimientofacility_id | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Compañíacompany_name | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Identificador de empresacompany_identifier | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Actividad económicaactivity | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Norma reportadaregulatory_basis | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Periodo publicadosource_period_label | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Rol del establecimientowaste_role | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Declarado o estimadowaste_data_type | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Tratamiento de residuoswaste_treatment | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Establecimiento de destinodestination_facility | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Empresa de destinodestination_company | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Comuna de destinodestination_municipality | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Población estimada (no sumable)reported_population | Entero | Puede estar vacío en algunos registros. |
Estimación alternativa de la fuente (no sumable)source_estimate_value | Número | Puede estar vacío en algunos registros. |
Datos publicados y contexto del registrosource_context | Texto | Puede estar vacío en algunos registros. |
Preliminarpreliminary | Sí / no | Puede estar vacío en algunos registros. |
Archivo de origensource_file | Texto |