Perú/ peru-igp-catalogo-sismico

Sismos del catálogo instrumental del IGP · desde 1960

Explora los sismos y terremotos del catálogo del Instituto Geofísico del Perú por fecha UTC, epicentro, profundidad y magnitud. Incluye eventos mar adentro y de países vecinos. La cobertura de detección cambia con la red de estaciones; los recuentos entre décadas no demuestran por sí solos un aumento de la actividad sísmica. La fuente no identifica la escala de magnitud.

8 oct 2026Pasa DQ
Abrir en el editor

Gráfico inicial

Perú: sismos del catálogo IGP por año

Eventos del catálogo instrumental desde 1960, agrupados por año UTC. Incluye mar abierto y áreas vecinas. La cobertura de detección cambió con el tiempo; el año actual está incompleto.

Lectura rápida

Entre 1960 y 2025, la serie aumentó 3130,8% (26 → 840). El mayor cambio entre puntos fue +500, de 2010 a 2011. 2026 está en curso. Se muestra como periodo parcial y se excluye de las comparaciones con periodos completos.

2026 está en curso. Se muestra como periodo parcial y se excluye de las comparaciones con periodos completos.
030060090012001960: 261961: 291962: 221963: 851964: 941965: 1141966: 1651967: 1431968: 1801969: 1441970: 2021971: 1071972: 1181973: 1101974: 1741975: 851976: 781977: 741978: 841979: 941980: 941981: 1071982: 871983: 931984: 1601985: 1981986: 2891987: 3661988: 1261989: 3331990: 4811991: 4181992: 3061993: 2871994: 3981995: 6231996: 6411997: 5131998: 5901999: 3392000: 5022001: 8292002: 3412003: 3922004: 3422005: 6862006: 2862007: 5872008: 2862009: 2772010: 5222011: 1.0222012: 7572013: 9912014: 1.0232015: 8142016: 9462017: 7802018: 5432019: 5652020: 8082021: 8342022: 4972023: 4632024: 5572025: 8402026: 724724*19601977199320102026 (parcial)
67 resultados mostrados25.791 registros fuente

Vista previa

Filtra por fecha UTC, magnitud o profundidad. El país identifica al catálogo, no la frontera del epicentro. Los identificadores son referencias derivadas del registro; la fuente no publica códigos de evento ni escala de magnitud. No sumes magnitudes ni agregues este catálogo con otros sin identificar sismos repetidos.

25.791 registros

Fecha y hora del sismo (UTC)MagnitudProfundidad (km)LatitudLongitudLocalizador de fila derivadoEnlace a la fuentePeriodoVer registro
13 ene 1960, 15:40:34 UTC7,560-16,145-72,144peru-igp-catalogo-sismico|fb005e865fdf3b3f310051eaeb51cb060b001d54a87b469b461edb03a1c270d6|1Fuenteene 1960
15 ene 1960, 09:30:24 UTC770-15-75peru-igp-catalogo-sismico|b842f3186efe1cfc75996889cb507cb01860d1eead0fe3672035685281a42bea|1Fuenteene 1960
17 ene 1960, 02:57:58 UTC6,4150-14,5-74,5peru-igp-catalogo-sismico|c9f364563d355594efec274861dedea02f27e7d3797b9f7a9db0a40cd5b02fd5|1Fuenteene 1960
23 ene 1960, 03:37:32 UTC5,8300-12,5-68,5peru-igp-catalogo-sismico|000f83132d1af1e933d232e5184d09adb383919a2144073ef2886fd9cda40571|1Fuenteene 1960
30 ene 1960, 05:07:24 UTC5,7100-5,5-77,5peru-igp-catalogo-sismico|92e5f60e314c56ed7262053fd2498787655f8230810ee53af4f6c212e84b3553|1Fuenteene 1960
08 feb 1960, 19:06:16 UTC5,3136-8,5-74,5peru-igp-catalogo-sismico|c12c4901900887e507d4eee44609645ee711bedd2cc9f8874fdbeb85e61c52c3|1Fuentefeb 1960
13 feb 1960, 20:40:06 UTC5,9150-17,5-70peru-igp-catalogo-sismico|5a9af1b4c23a65de914fa55a6880263130bff99bebeab4fe1a9c3a408cdd8525|1Fuentefeb 1960
09 mar 1960, 23:54:25 UTC6,280-16,389-73,817peru-igp-catalogo-sismico|c8723ef026f555b3dd57c71c176d03ffdb8185986780adb4bb404ac11c5f8d46|1Fuentemar 1960
01 abr 1960, 13:18:23 UTC6,1100-14,5-73,5peru-igp-catalogo-sismico|e8f99b603042989e185ed9f3b4626f6b6656fad2fc8b8e19caab50d9dfe73455|1Fuenteabr 1960
04 may 1960, 01:28:52 UTC5100-18-71,5peru-igp-catalogo-sismico|003cfcd68eacf3521f2270c0d9ca3896573e7b0c44dae3822dc9d1734e61c5f7|1Fuentemay 1960
12 may 1960, 12:09:24 UTC5,860-9-72,5peru-igp-catalogo-sismico|98cb9a650d2a1275a2ca39a82aa6705122196ec874f6b651b153ea96bb43c59b|1Fuentemay 1960
04 jul 1960, 08:02:07 UTC6,2600-8-71peru-igp-catalogo-sismico|ef43cca84dfb3d3834a2be7e53ad318185e3e6a5b4244fab660dad6695b31994|1Fuentejul 1960
09 jul 1960, 02:05:39 UTC5,9200-15-70,5peru-igp-catalogo-sismico|4931790c9baf4c236cbd75fd4f285b181a3d70144dd8183bfcfa33f1f45b7dfa|1Fuentejul 1960
19 jul 1960, 04:19:14 UTC5,333-7-80peru-igp-catalogo-sismico|f02ca952011ace9a407eb818dbf1c94c9c3099be2619df28139c768ee5b68940|1Fuentejul 1960
30 jul 1960, 07:15:15 UTC5,8200-2,5-77,5peru-igp-catalogo-sismico|f892f7abff351a5e167ba59af42ab1b10382bc1e7012215c566b91a30315ff36|1Fuentejul 1960
13 sept 1960, 21:55:34 UTC5,767-15-75,51peru-igp-catalogo-sismico|9b179eb7cccbbe3a3ddf46907388875a52e3816f70371079814b6c5329421863|1Fuentesept 1960
14 sept 1960, 00:08:03 UTC5,491-15,2-76,2peru-igp-catalogo-sismico|985cf9e60fecc2b231a098e1472546aa930254fe8823d74fb9a644deac34b391|1Fuentesept 1960
24 sept 1960, 13:58:33 UTC6,4146-3-75,9peru-igp-catalogo-sismico|6dc1cde3cf987a3579a425a803ac82f097641ea540d9817120499aa46a765ae6|1Fuentesept 1960
26 sept 1960, 16:58:13 UTC5,3115-16-72,9peru-igp-catalogo-sismico|27a9a839f950d4c79d079da2711e06627c17c8dcd70c2a9536780fd48929b128|1Fuentesept 1960
03 nov 1960, 22:02:19 UTC5,355-14,4-71,6peru-igp-catalogo-sismico|1aa8d043a4af32e41bb1a3d2af6a54642519604a0af2d132a81c8a130f284e99|1Fuentenov 1960
11 nov 1960, 06:53:27 UTC5,6114-16,1-71,9peru-igp-catalogo-sismico|0c9e6c17065a7189397088a144febb2cf8eb264a20a63ad94384c1a0c8dd193f|1Fuentenov 1960
20 nov 1960, 22:01:56 UTC6,860-5,6-80,9peru-igp-catalogo-sismico|4a18218e4ec0fe689f58f91c7259498868a7b38d9d25d91503ad47c8fc215941|1Fuentenov 1960
29 nov 1960, 19:17:06 UTC5,833-16-74peru-igp-catalogo-sismico|5b2e48fc66a302bd12851763c31529d13fb235cc649f7fd3af2f538975eaea86|1Fuentenov 1960
17 dic 1960, 07:38:31 UTC5,228-15,2-73,5peru-igp-catalogo-sismico|dd7b7fc97ac44585a3fa4f81f039e4c72d89204cdf27f05dba67ae5dd3e2cee0|1Fuentedic 1960
22 dic 1960, 03:47:21 UTC5,2147-16,2-72,9peru-igp-catalogo-sismico|064f9040330f09bf4fdd7f61ef698b8ed79f3300fc587f10f42575cb8e4488e1|1Fuentedic 1960
1 / 1032

Esquema

CampoTipoDescripción
Ámbito del catálogocountryTexto
Conjunto de datosdataset_idTexto
Localizador de fila derivadoevent_idTextoIdentificador del evento o localizador de fila dentro de este catálogo; no permite deduplicar entre agencias.
Fecha del evento según la fuenteevent_dateFechaFecha del evento en la zona horaria indicada por time_basis; puede diferir del día UTC.
AñoyearEntero
PeriodoperiodTexto
Fecha y hora del sismo (UTC)event_time_utcFecha y horaMomento del sismo en UTC, independientemente de la zona horaria del navegador.
Fecha y hora en la fuentesource_timeTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Zona horaria del calendariotime_basisTexto
LatitudlatitudeNúmero
LongitudlongitudeNúmero
Profundidad (km)depth_kmNúmero
MagnitudmagnitudeNúmeroEstimación logarítmica publicada: no se debe sumar. Compare la escala y la cobertura del catálogo.
Escala de magnitudmagnitude_typeTextoEscala publicada por la fuente. Si falta, se desconoce; no se supone Richter ni Mw.
Ubicación de referencialocation_nameTextoLugar de referencia publicado; no determina el país donde se encuentra el epicentro.
Zona sísmicaseismic_zoneTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Reportado como sentidofelt_reportedSí / noLa fuente lo reporta como sentido. Un «No» no demuestra que nadie lo haya sentido.
Intensidad máxima reportadamax_intensityNúmeroIntensidad máxima reportada en la escala indicada; no equivale a daños en edificios.
Escala de intensidadintensity_scaleTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Reportes de personas que lo sintieronfelt_report_countEnteroPuede estar vacío en algunos registros.
Intensidad comunitaria (CDI)community_intensityNúmeroIntensidad decimal comunitaria (CDI) de USGS, cuando hay reportes disponibles.
Intensidad instrumental estimada (MMI)shaking_intensityNúmeroEstimación USGS de la intensidad instrumental máxima (MMI), cuando está disponible.
Impacto estimado (PAGER)pager_alertTextoCategoría de impacto estimado por USGS; no son víctimas ni daños confirmados.
Puntuación de relevancia USGSsignificanceEnteroPuede estar vacío en algunos registros.
Marca de tsunami en la fuente (no es una alerta)tsunami_flagSí / noMarca publicada por USGS; no confirma un tsunami ni constituye una alerta activa.
Actualización en la fuentesource_updated_atFecha y horaPuede estar vacío en algunos registros.
Estado del reportereport_statusTextoPuede estar vacío en algunos registros.
Estaciones sísmicasstation_countEnteroPuede estar vacío en algunos registros.
Enlace a la fuentesource_urlTexto
Archivo de origensource_fileTexto