Victor Faraggi Hernandez
Victor Faraggi Hernandez aparece como proveedor en 31 registros de Obras concesionadas: inspección fiscal y estudios contratados, que equivalen a 13 procesos únicos. El comprador más frecuente, Administración Sistema Concesiones, concentra el 100% de los registros compartidos con compradores.
- Registros fuente
- 31
- Fuentes
- 1
Volumen observado
13 procesos
31 filas fuente en Obras concesionadas: inspección fiscal y estudios contratados.
Última actividad
Sin periodo
La fuente no incluye una dimensión temporal.
Comprador con mayor monto
100% del monto observado en CLP; tres principales 100%.
Historia
Actividad de Victor Faraggi Hernandez
Relaciones
Principales contrapartes en los registros
Ordenadas por número de registros compartidos, sin sumar monedas distintas.
Concentración de relaciones
Dependencia de las principales contrapartes
Cada moneda se calcula por separado. Una participación alta puede responder a especialización, escala o cobertura de la fuente y no constituye por sí sola una irregularidad.
Actividad reciente
Últimos registros publicados
Ordenados por la fecha de adjudicación, publicación o evento más pertinente de cada fuente. Un evento idéntico publicado por varias fuentes de ciclo de vida se muestra una vez y conserva todas sus fuentes en la primera columna. No afirmamos que la actividad ocurrió hoy.
| Fuente | Objeto | Entidad compradora | Estado | Monto del contrato (una vez por contrato) | Moneda | Proveedor | Departamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obras concesionadas: inspección fiscal y estudios contratados | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras de Concesinadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna Puerto Terrestre Los Andes - Estaciones de Transbordo para Transantiago | Administración Sistema Concesiones | Terminado | 886.649.000 $ | CLP | Victor Faraggi Hernandez | Metropolitana de Santiago |
| Obras concesionadas: inspección fiscal y estudios contratados | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras de Concesinadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna Puerto Terrestre Los Andes - Estaciones de Transbordo para Transantiago | Administración Sistema Concesiones | Terminado | CLP | Victor Faraggi Hernandez | Valparaíso | |
| Obras concesionadas: inspección fiscal y estudios contratados | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras de Concesinadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna Puerto Terrestre Los Andes - Estaciones de Transbordo para Transantiago | Administración Sistema Concesiones | Terminado | CLP | Victor Faraggi Hernandez | Metropolitana de Santiago | |
| Obras concesionadas: inspección fiscal y estudios contratados | Asesoría a la Inspección Fiscal Concesión Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt - X Región | Administración Sistema Concesiones | Terminado | 656.069.000 $ | CLP | Victor Faraggi Hernandez | Los Lagos |
| Obras concesionadas: inspección fiscal y estudios contratados | Asesoría a la Inspección Técnica a la Explotación de Obras Aeroportuarias Concesionadas: Zona Centro - Sur | Administración Sistema Concesiones | Terminado | 768.810.000 $ | CLP | Victor Faraggi Hernandez | Los Lagos |
| Obras concesionadas: inspección fiscal y estudios contratados | Asesoría a la Inspección Técnica a la Explotación de Obras Aeroportuarias Concesionadas: Zona Centro - Sur | Administración Sistema Concesiones | Terminado | CLP | Victor Faraggi Hernandez | Biobío | |
| Obras concesionadas: inspección fiscal y estudios contratados | Asesoría a la Inspección Técnica a la Explotación de Obras Aeroportuarias Concesionadas: Zona Centro - Sur | Administración Sistema Concesiones | Terminado | CLP | Victor Faraggi Hernandez | Coquimbo | |
| Obras concesionadas: inspección fiscal y estudios contratados | Asesoría a la Inspección Técnica a la Explotación de Obras Aeroportuarias Concesionadas: Zona Centro - Sur | Administración Sistema Concesiones | Terminado | CLP | Victor Faraggi Hernandez | Magallanes y de la Antártica Chilena | |
| Obras concesionadas: inspección fiscal y estudios contratados | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Centro Sur | Administración Sistema Concesiones | Terminado | 1.482.260.000 $ | CLP | Victor Faraggi Hernandez | Interregional |
| Obras concesionadas: inspección fiscal y estudios contratados | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Centro Sur | Administración Sistema Concesiones | Terminado | CLP | Victor Faraggi Hernandez | Interregional | |
| Obras concesionadas: inspección fiscal y estudios contratados | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Viales Concesionadas de Corredores Urbanos: Conexión Vial Suiza ¿ Las Rejas y Santa Rosa | Administración Sistema Concesiones | Terminado | 1.265.446.000 $ | CLP | Victor Faraggi Hernandez | Metropolitana de Santiago |
| Obras concesionadas: inspección fiscal y estudios contratados | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Viales Concesionadas de Corredores Urbanos: Conexión Vial Suiza ¿ Las Rejas y Santa Rosa | Administración Sistema Concesiones | Terminado | CLP | Victor Faraggi Hernandez | Metropolitana de Santiago |
Seguimiento de entidad
Sigue a Victor Faraggi Hernandez
Recibe un correo cuando cambien sus registros vinculados. El aviso distingue que puede tratarse de actividad nueva, mayor cobertura o una corrección de la fuente.
Cobertura y trazabilidad
Fuentes que alimentan este perfil
Este perfil se calculó directamente desde las fuentes normalizadas; el índice compacto aún no está publicado.
La concentración usa la principal fuente de contratación disponible para este perfil, no toda la contratación nacional.
Este perfil consolida claves de fuente dentro de un país y rol solo mediante identificadores exactos o un nombre legal normalizado sin ambigüedad. Las monedas y escalas permanecen separadas; no inferimos que nombres parecidos sean la misma organización.