Municipalidad de Totonicapán, Totonicapán
Entre 2016 y 2019 en Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019, Municipalidad de Totonicapán, Totonicapán aparece como entidad compradora en 911 registros de 3 fuentes (Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019, Adjudicaciones recientes de Guatecompras y Adjudicaciones de Guatecompras, 2020–2023); en Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 equivalen a ≈391 procesos únicos. El monto observado suma 119 M GTQ. El proveedor con mayor monto, Asfaltos y Petroleos, Sociedad Anonima, concentra el 14% del monto en GTQ. En dic 2019, el número de procesos es un 66,7% menor que en nov 2019.
Crear y descargar gráfico de esta entidad- Registros fuente
- 911
- Fuentes
- 3
Volumen observado
≈391 procesos
385 filas fuente en Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019. Los conteos de otras fuentes se mantienen separados.
Última actividad
dic 2019
1 registro en el periodo.
Último cambio comparable
-2 procesos
nov 2019 → dic 2019 (-66,7%)
Proveedor con mayor monto
14% del monto observado en GTQ; tres principales 30,4%.
Historia
Series históricas por fuente
6 series independientes
Relaciones
Principales contrapartes en los registros
Ordenadas por número de registros compartidos, sin sumar monedas distintas.
Concentración de relaciones
Dependencia de los principales proveedores
Cada moneda se calcula por separado. Una participación alta puede responder a especialización, escala o cobertura de la fuente y no constituye por sí sola una irregularidad.
Actividad reciente
Últimos registros publicados
Ordenados por la fecha de adjudicación, publicación o evento más pertinente de cada fuente. Un evento idéntico publicado por varias fuentes de ciclo de vida se muestra una vez y conserva todas sus fuentes en la primera columna. No afirmamos que la actividad ocurrió hoy.
| Fuente | Fecha de adjudicación | Fecha de publicación | Objeto | Proveedor | Estado | Monto | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 20 dic 2019 | 11 dic 2019 | ALQUILER DE 6 FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN | Vega,villatoro,,edelso,javier | Adjudicado | 70.200 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 20 nov 2019 | 06 nov 2019 | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN | García,son,,juan,david | Adjudicado | 86.244 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 15 nov 2019 | 03 oct 2019 | CONSTRUCCIÓN POZO(S) PARAJE CHOCRUZ, CANTÓN CHIYAX, TOTONICAPÁN | Garcia,herrera,,kevin,jahsem | Adjudicado | 797.742 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 14 nov 2019 | 05 nov 2019 | COMPRA DIRECTA DE DIEZ TUBOS CORRUGADOS PARA ALCANTARILLADO DE TREINTA Y SEIS PULGADAS | Mega Productos Sociedad Anonima | Adjudicado | 66.000 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 11 oct 2019 | 27 ago 2019 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 2, TOTONICAPÁN | López,godínez,,carlos,alfredo | Adjudicado | 1.002.500 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 08 oct 2019 | 21 ago 2019 | AMPLIACIÓN EDIFICIO(S) HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÁN | Jiatz,sales,,miguel, | Adjudicado | 4.344.302 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 04 oct 2019 | 16 ago 2019 | CONSTRUCCIÓN POZO(S) PARAJE CHOPETAQ ALDEA CHUCULJUYUP, TOTONICAPÁN | Díaz,mazariegos,,otoniel,dagoberto | Adjudicado | 1.124.550 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 20 sept 2019 | 13 sept 2019 | SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA EL BAILE DE CLAUSURA DE LA FERIA TITULAR DE SAN MIGUEL ARCANGEL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN | DE Leon,garcia,,leonardo,antonio | Adjudicado | 52.901,6 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 20 sept 2019 | 13 sept 2019 | SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA EL BAILE DE INAUGURACION DE LA FERIA TITULAR DE SAN MIGUEL ARCANGEL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN | DE Leon,garcia,,leonardo,antonio | Adjudicado | 87.850 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 14 sept 2019 | 28 ago 2019 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE UBEQUIEJ ZONA 1, TOTONICAPÁN | Maldonado,soch,,julio,roberto | Adjudicado | 402.480 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 14 sept 2019 | 28 ago 2019 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTÓN PAQUI, TOTONICAPÁN | Maldonado,soch,,julio,roberto | Adjudicado | 402.475 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 14 sept 2019 | 28 ago 2019 | AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ADRIAN INEZ CHAVEZ CANTÓN XOLSACMALJA, TOTONICAPÁN | Ajpop,juárez,,alberto,nicolás | Adjudicado | 402.150 Q | GTQ |
Seguimiento de entidad
Sigue a Municipalidad de Totonicapán, Totonicapán
Recibe un correo cuando cambien sus registros vinculados. El aviso distingue que puede tratarse de actividad nueva, mayor cobertura o una corrección de la fuente.
Cobertura y trazabilidad
Fuentes que alimentan este perfil
La actividad principal y la concentración se calculan con Guatecompras finalized procurement, 2016-2019; los historiales de cada fuente se mantienen separados y nunca se suman entre conjuntos de datos.
Este perfil consolida claves de fuente dentro de un país y rol solo mediante identificadores exactos o un nombre legal normalizado sin ambigüedad. Las monedas y escalas permanecen separadas; no inferimos que nombres parecidos sean la misma organización.