Maldonado,soch,,julio,roberto
Entre 2016 y 2019 en Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019, Maldonado,soch,,julio,roberto aparece como proveedor en 53 registros de 3 fuentes (Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019, Adjudicaciones de Guatecompras, 2020–2023 y Actividad del Registro General de Adquisiciones del Estado); en Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 equivalen a 39 procesos únicos. El comprador más frecuente, Municipalidad de Zunil, Quetzaltenango, concentra el 41% de los registros compartidos con compradores. En nov 2019, el número de procesos no varía respecto a oct 2019.
Crear y descargar gráfico de esta entidad- Registros fuente
- 53
- Fuentes
- 3
Volumen observado
39 procesos
39 filas fuente en Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019. Los conteos de otras fuentes se mantienen separados.
Última actividad
nov 2019
1 registro en el periodo.
Último cambio comparable
Sin variación
oct 2019 → nov 2019 · mismo valor
Comprador con mayor monto
34,4% del monto observado en GTQ; tres principales 77%.
Historia
Series históricas por fuente
4 series independientes
Relaciones
Principales contrapartes en los registros
Ordenadas por número de registros compartidos, sin sumar monedas distintas.
Concentración de relaciones
Dependencia de las principales contrapartes
Cada moneda se calcula por separado. Una participación alta puede responder a especialización, escala o cobertura de la fuente y no constituye por sí sola una irregularidad.
Actividad reciente
Últimos registros publicados
Ordenados por la fecha de adjudicación, publicación o evento más pertinente de cada fuente. Un evento idéntico publicado por varias fuentes de ciclo de vida se muestra una vez y conserva todas sus fuentes en la primera columna. No afirmamos que la actividad ocurrió hoy.
| Fuente | Fecha de adjudicación | Fecha de publicación | Objeto | Entidad compradora | Estado | Monto | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 14 nov 2019 | 11 nov 2019 | MEJORAMIENTO, RECONFORMACION DE CARRETERAS MUNICIPALES DE LA ALDEA PAXOJ Y SUS CASERÍOS Y BARRIO LA FLORIDA, CENTRO HUITÁN, QUETZALTENANGO | Municipalidad de Huitan, Quetzaltenango | Adjudicado | 87.336 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 28 oct 2019 | 07 oct 2019 | MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO MUNICIPAL, HUITAN QUETZALTENANGO | Municipalidad de Huitan, Quetzaltenango | Adjudicado | 365.024 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 17 sept 2019 | 26 ago 2019 | CONSTRUCCION ESTACION DE BUS BARRIO SAN SEBASTIAN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN | Municipalidad de SAN Cristóbal Totonicapan, Totonicapán | Adjudicado | 141.975 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 14 sept 2019 | 28 ago 2019 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE UBEQUIEJ ZONA 1, TOTONICAPÁN | Municipalidad de Totonicapán, Totonicapán | Adjudicado | 402.480 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 14 sept 2019 | 28 ago 2019 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTÓN PAQUI, TOTONICAPÁN | Municipalidad de Totonicapán, Totonicapán | Adjudicado | 402.475 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 25 jul 2019 | 05 jul 2019 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERÍO CHI-PÉREZ ALDEA BARRANECHE, TOTONICAPÁN | Municipalidad de Totonicapán, Totonicapán | Adjudicado | 410.000 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 20 jun 2019 | 30 may 2019 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON CHUICULLIL, NAHUALÁ, SOLOLÁ | Municipalidad de Nahuala, Sololá | Adjudicado | 454.900 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 14 may 2019 | 24 abr 2019 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL XEATZAM Y CHUITZAM CANTÓN NIMAPA, JUCHANEP SECTOR DOS CHUIPACHEC, XEPATAN ALDEA CHIPUAC, PARAJE CHOCOLET Y PARAJE XOLMALIN CANTÓN CHIYAX, TOTONICAPÁN | Municipalidad de Totonicapán, Totonicapán | Adjudicado | 771.931,41 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 30 abr 2019 | 07 mar 2019 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA. | Municipalidad de Santa María Visitación, Sololá | Adjudicado | 1.198.800 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 26 abr 2019 | 10 abr 2019 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHUCULJUYUP, PARAJE PAJUMUJUYUP CANTÓN CHUISUC, PANIMA CANTÓN CHOTACAJ, CANTÓN COJXAC, TOTONICAPÁN | Municipalidad de Totonicapán, Totonicapán | Adjudicado | 835.364,6 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 29 dic 2018 | 16 dic 2018 | CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA), PARAJE XEQUEKEK, ZUNIL, QUETZALTENANGO. | Municipalidad de Zunil, Quetzaltenango | Adjudicado | 600.000 Q | GTQ |
| Adjudicaciones de Guatecompras, 2016–2019 | 29 dic 2018 | 16 dic 2018 | MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO), SECTOR CUATRO, ESTANCIA DE LA CRUZ, ZUNIL, QUETZALTENANGO. | Municipalidad de Zunil, Quetzaltenango | Adjudicado | 400.000 Q | GTQ |
Seguimiento de entidad
Sigue a Maldonado,soch,,julio,roberto
Recibe un correo cuando cambien sus registros vinculados. El aviso distingue que puede tratarse de actividad nueva, mayor cobertura o una corrección de la fuente.
Cobertura y trazabilidad
Fuentes que alimentan este perfil
Los historiales y las métricas analíticas se separan por fuente y familia; no se suman series de familias distintas.
La actividad principal y la concentración se calculan con Guatecompras finalized procurement, 2016-2019; los historiales de cada fuente se mantienen separados y nunca se suman entre conjuntos de datos.
Este perfil consolida claves de fuente dentro de un país y rol solo mediante identificadores exactos o un nombre legal normalizado sin ambigüedad. Las monedas y escalas permanecen separadas; no inferimos que nombres parecidos sean la misma organización.