Dirección Departamental de Cortes
Entre 2015 y 2026, Dirección Departamental de Cortes aparece como entidad compradora en 182 registros de Contratación abierta de ONCAE, que equivalen a 182 procesos únicos. El proveedor más frecuente, Comercial Rocka, S de R. L. de C. V., concentra el 28,7% de los registros compartidos con proveedores. En sept 2026, el número de procesos no varía respecto a ago 2026.
Crear y descargar gráfico de esta entidad- Registros fuente
- 182
- Fuentes
- 1
Volumen observado
182 procesos
182 filas fuente en Contratación abierta de ONCAE.
Última actividad
sept 2026
5 registros en el periodo.
Último cambio comparable
Sin variación
ago 2026 → sept 2026 · mismo valor
Proveedor más frecuente
43 registros compartidos · 28,7% de las relaciones.
Historia
Dirección Departamental de Cortes: procesos por periodo
nov 2015–sept 2026
Relaciones
Principales contrapartes en los registros
Ordenadas por número de registros compartidos, sin sumar monedas distintas.
Concentración de relaciones
Dependencia de los principales proveedores
Cada moneda se calcula por separado. Una participación alta puede responder a especialización, escala o cobertura de la fuente y no constituye por sí sola una irregularidad.
Actividad reciente
Últimos registros publicados
Ordenados por la fecha de adjudicación, publicación o evento más pertinente de cada fuente. Un evento idéntico publicado por varias fuentes de ciclo de vida se muestra una vez y conserva todas sus fuentes en la primera columna. No afirmamos que la actividad ocurrió hoy.
| Fuente | Fecha de publicación | Objeto | Proveedor | Estado | Año fiscal | Entidad compradora | Modalidad de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratación abierta de ONCAE | 22 sept 2026 | CM-023-DDEC05-SGA-SE2026 | Inversiones Comerciales la Providencia | complete | 2026 | Dirección Departamental de Cortes | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 22 sept 2026 | CM-024-DDEC05-SGA-SE2026 | Comercial Rocka S. de R.L. de C.V. | complete | 2026 | Dirección Departamental de Cortes | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 22 sept 2026 | CM-025-DDEC05-SGA-SE2026 | Soluciones de Mercadeo Integral S de R.L | complete | 2026 | Dirección Departamental de Cortes | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 08 sept 2026 | CM-021-DDEC05-SGA-SE2026 | Inversiones Comerciales la Providencia | complete | 2026 | Dirección Departamental de Cortes | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 08 sept 2026 | CM-022-DDEC05-SGA-SE2026 | Soluciones de Mercadeo Integral S de R.L | complete | 2026 | Dirección Departamental de Cortes | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 27 ago 2026 | CM-020-DDEC05-SGA-SE2026 | Inversiones Comerciales la Providencia | complete | 2026 | Dirección Departamental de Cortes | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 22 ago 2026 | CM-018-DDEC05-SGA-SE2026 | Inversiones Comerciales la Providencia | complete | 2026 | Dirección Departamental de Cortes | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 22 ago 2026 | CM-019-DDEC05-SGA-SE2026 | Inversiones Comerciales la Providencia | complete | 2026 | Dirección Departamental de Cortes | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 12 ago 2026 | CM-017-DDEC05-SGA-SE2026 | Carlos Audis Gutierrez*cm | complete | 2026 | Dirección Departamental de Cortes | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 11 ago 2026 | CM-016-DDEC05-SGA-SE2026 | Carlos Audis Gutierrez*cm | complete | 2026 | Dirección Departamental de Cortes | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 23 jul 2026 | CM-015-DDEC05-SGA-SE2026 | Comercial Rocka S. de R.L. de C.V. | complete | 2026 | Dirección Departamental de Cortes | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 16 jul 2026 | CM-008-DDEC05-SGA-SE2026 | Comercial Rocka S. de R.L. de C.V. | complete | 2026 | Dirección Departamental de Cortes | Compra Menor |
Seguimiento de entidad
Sigue a Dirección Departamental de Cortes
Recibe un correo cuando cambien sus registros vinculados. El aviso distingue que puede tratarse de actividad nueva, mayor cobertura o una corrección de la fuente.
Cobertura y trazabilidad
Fuentes que alimentan este perfil
Este perfil consolida claves de fuente dentro de un país y rol solo mediante identificadores exactos o un nombre legal normalizado sin ambigüedad. Las monedas y escalas permanecen separadas; no inferimos que nombres parecidos sean la misma organización.