Delfina Lopez Flores/Comercial Berlin
Entre 2012 y 2019, Delfina Lopez Flores/Comercial Berlin aparece como proveedor en 158 registros de Contratación abierta de ONCAE, que equivalen a 158 procesos únicos. El comprador más frecuente, Unidad Central, concentra el 92,4% de los registros compartidos con compradores. En jun 2019, el número de procesos es un 66,7% menor que en may 2019.
Crear y descargar gráfico de esta entidad- Registros fuente
- 158
- Fuentes
- 1
Volumen observado
158 procesos
158 filas fuente en Contratación abierta de ONCAE.
Última actividad
jun 2019
4 registros en el periodo.
Último cambio comparable
-8 procesos
may 2019 → jun 2019 (-66,7%)
Historia
Delfina Lopez Flores/Comercial Berlin: procesos por periodo
feb 2012–jun 2019
Relaciones
Principales contrapartes en los registros
Ordenadas por número de registros compartidos, sin sumar monedas distintas.
Concentración de relaciones
Dependencia de las principales contrapartes
Cada moneda se calcula por separado. Una participación alta puede responder a especialización, escala o cobertura de la fuente y no constituye por sí sola una irregularidad.
Actividad reciente
Últimos registros publicados
Ordenados por la fecha de adjudicación, publicación o evento más pertinente de cada fuente. Un evento idéntico publicado por varias fuentes de ciclo de vida se muestra una vez y conserva todas sus fuentes en la primera columna. No afirmamos que la actividad ocurrió hoy.
| Fuente | Fecha de publicación | Objeto | Entidad compradora | Estado | Año fiscal | Proveedor | Modalidad de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratación abierta de ONCAE | 12 jun 2019 | STSS-140-2019 | Unidad Central | complete | 2019 | DELFINA LOPEZ FLORES * Compra Menor | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 12 jun 2019 | STSS-141-2019 | Unidad Central | complete | 2019 | DELFINA LOPEZ FLORES * Compra Menor | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 12 jun 2019 | STSS-142-2019 | Unidad Central | complete | 2019 | DELFINA LOPEZ FLORES * Compra Menor | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 03 jun 2019 | STSS-124-2019 | Unidad Central | complete | 2019 | DELFINA LOPEZ FLORES * Compra Menor | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 29 may 2019 | STSS-105-2019 | Unidad Central | complete | 2019 | Delfina Lopez Flores/Comercial Berlin | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 29 may 2019 | STSS-108-2019 | Unidad Central | complete | 2019 | Delfina Lopez Flores/Comercial Berlin | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 29 may 2019 | STSS-109-2019 | Unidad Central | complete | 2019 | Delfina Lopez Flores/Comercial Berlin | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 29 may 2019 | STSS-110-2019 | Unidad Central | complete | 2019 | Delfina Lopez Flores/Comercial Berlin | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 29 may 2019 | STSS-111-2019 | Unidad Central | complete | 2019 | Delfina Lopez Flores/Comercial Berlin | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 29 may 2019 | STSS-112-2019 | Unidad Central | complete | 2019 | Delfina Lopez Flores/Comercial Berlin | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 29 may 2019 | STSS-113-2019 | Unidad Central | complete | 2019 | DELFINA LOPEZ FLORES * Compra Menor | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 29 may 2019 | STSS-114-2019 | Unidad Central | complete | 2019 | DELFINA LOPEZ FLORES * Compra Menor | Compra Menor |
Seguimiento de entidad
Sigue a Delfina Lopez Flores/Comercial Berlin
Recibe un correo cuando cambien sus registros vinculados. El aviso distingue que puede tratarse de actividad nueva, mayor cobertura o una corrección de la fuente.
Cobertura y trazabilidad
Fuentes que alimentan este perfil
Este perfil consolida claves de fuente dentro de un país y rol solo mediante identificadores exactos o un nombre legal normalizado sin ambigüedad. Las monedas y escalas permanecen separadas; no inferimos que nombres parecidos sean la misma organización.