VI Tour Agencia de Viajes S. de R. L. (Agencia Vitour S. de R. L.)
Entre 2012 y 2024, VI Tour Agencia de Viajes S. de R. L. (Agencia Vitour S. de R. L.) aparece como proveedor en 190 registros de Contratación abierta de ONCAE, que equivalen a 190 procesos únicos. El comprador más frecuente, Instituto Hondureño de Turismo, concentra el 82,6% de los registros compartidos con compradores. En jul 2024, el número de procesos no varía respecto a jun 2024.
Crear y descargar gráfico de esta entidad- Registros fuente
- 190
- Fuentes
- 1
Volumen observado
190 procesos
190 filas fuente en Contratación abierta de ONCAE.
Última actividad
jul 2024
1 registro en el periodo.
Último cambio comparable
Sin variación
jun 2024 → jul 2024 · mismo valor
Comprador más frecuente
157 registros compartidos · 82,6% de las relaciones.
Historia
VI Tour Agencia de Viajes S. de R. L. (Agencia Vitour S. de R. L.): procesos por periodo
sept 2012–jul 2024
Relaciones
Principales contrapartes en los registros
Ordenadas por número de registros compartidos, sin sumar monedas distintas.
Concentración de relaciones
Dependencia de las principales contrapartes
Cada moneda se calcula por separado. Una participación alta puede responder a especialización, escala o cobertura de la fuente y no constituye por sí sola una irregularidad.
Actividad reciente
Últimos registros publicados
Ordenados por la fecha de adjudicación, publicación o evento más pertinente de cada fuente. Un evento idéntico publicado por varias fuentes de ciclo de vida se muestra una vez y conserva todas sus fuentes en la primera columna. No afirmamos que la actividad ocurrió hoy.
| Fuente | Fecha de publicación | Objeto | Entidad compradora | Estado | Año fiscal | Proveedor | Modalidad de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratación abierta de ONCAE | 19 jul 2024 | CM-081-SAR-2024 | Unidad de Compras | complete | 2024 | VI Tour Agencia de Viajes S. de R. L. (Agencia Vitour S. de R. L.) | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 21 jun 2024 | CM-065-SAR-2024 | Unidad de Compras | complete | 2024 | VI Tour Agencia de Viajes S. de R. L. (Agencia Vitour S. de R. L.) | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 29 abr 2024 | UNACIFOR-CM-GC-DIRPROTCOM-49-ABRIL-31-2024 | Unidad Central | complete | 2024 | VI Tour Agencia de Viajes S. de R. L. (Agencia Vitour S. de R. L.) | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 26 abr 2024 | PGR-CM-GC-2024-201 | Unidad Central | complete | 2024 | VI Tour Agencia de Viajes S. de R. L. (Agencia Vitour S. de R. L.) | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 26 abr 2024 | PGR-CM-GC-2024-202 | Unidad Central | complete | 2024 | VI Tour Agencia de Viajes S. de R. L. (Agencia Vitour S. de R. L.) | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 08 abr 2024 | CM-038-SAR-2024 | Unidad de Compras | complete | 2024 | VI Tour Agencia de Viajes S. de R. L. (Agencia Vitour S. de R. L.) | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 02 abr 2024 | CM-029-INP-2024 | Instituto Nacional Penitenciario | complete | 2024 | VI Tour Agencia de Viajes S. de R. L. (Agencia Vitour S. de R. L.) | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 23 feb 2024 | PGR-CM-GC-2024-081 | Unidad Central | complete | 2024 | VI Tour Agencia de Viajes S. de R. L. (Agencia Vitour S. de R. L.) | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 15 feb 2024 | PGR-CM-GC-2024-059 | Unidad Central | complete | 2024 | VI Tour Agencia de Viajes S. de R. L. (Agencia Vitour S. de R. L.) | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 05 feb 2024 | PGR-CM-GC-2024-043 | Unidad Central | complete | 2024 | VI Tour Agencia de Viajes S. de R. L. (Agencia Vitour S. de R. L.) | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 28 ago 2023 | UNACIFOR-CM-GC-VICER-ACAD-23-AGOSTO-49-2023 | Unidad Central | complete | 2023 | Agencia Vitour S. de R. L. | Compra Menor |
Seguimiento de entidad
Sigue a VI Tour Agencia de Viajes S. de R. L. (Agencia Vitour S. de R. L.)
Recibe un correo cuando cambien sus registros vinculados. El aviso distingue que puede tratarse de actividad nueva, mayor cobertura o una corrección de la fuente.
Cobertura y trazabilidad
Fuentes que alimentan este perfil
Este perfil consolida claves de fuente dentro de un país y rol solo mediante identificadores exactos o un nombre legal normalizado sin ambigüedad. Las monedas y escalas permanecen separadas; no inferimos que nombres parecidos sean la misma organización.