PAPELERA CALPULES S. A. DE C. V. (Pacasa, S. de C.V.)
Entre 2007 y 2026, PAPELERA CALPULES S. A. DE C. V. (Pacasa, S. de C.V.) aparece como proveedor en 112 registros de Contratación abierta de ONCAE, que equivalen a 112 procesos únicos. El comprador más frecuente, Unidad Central, concentra el 16,1% de los registros compartidos con compradores. En jul 2026, el número de procesos es un 85,7% menor que en jun 2026.
Crear y descargar gráfico de esta entidad- Registros fuente
- 112
- Fuentes
- 1
Volumen observado
112 procesos
112 filas fuente en Contratación abierta de ONCAE.
Última actividad
jul 2026
1 registro en el periodo.
Último cambio comparable
-6 procesos
jun 2026 → jul 2026 (-85,7%)
Historia
PAPELERA CALPULES S. A. DE C. V. (Pacasa, S. de C.V.): procesos por periodo
ene 2007–jul 2026
Relaciones
Principales contrapartes en los registros
Ordenadas por número de registros compartidos, sin sumar monedas distintas.
Concentración de relaciones
Dependencia de las principales contrapartes
Cada moneda se calcula por separado. Una participación alta puede responder a especialización, escala o cobertura de la fuente y no constituye por sí sola una irregularidad.
Actividad reciente
Últimos registros publicados
Ordenados por la fecha de adjudicación, publicación o evento más pertinente de cada fuente. Un evento idéntico publicado por varias fuentes de ciclo de vida se muestra una vez y conserva todas sus fuentes en la primera columna. No afirmamos que la actividad ocurrió hoy.
| Fuente | Fecha de publicación | Objeto | Entidad compradora | Estado | Año fiscal | Proveedor | Modalidad de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratación abierta de ONCAE | 03 jul 2026 | CM-013-HLMV-2026 | Hospital Leonardo Martinez | complete | 2026 | PAPELERA CALPULES S. A. DE C. V. (Pacasa, S. de C.V.) | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 24 jun 2026 | CM-AMD-CS-721-2026 | Alcaldía Municipal de Danli | complete | 2026 | PAPELERA CALPULES S. A. DE C. V. (Pacasa, S. de C.V.) | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 24 jun 2026 | CM-AMD-CS-722-2026 | Alcaldía Municipal de Danli | complete | 2026 | PAPELERA CALPULES S. A. DE C. V. (Pacasa, S. de C.V.) | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 24 jun 2026 | CM-AMD-CS-724-2026 | Alcaldía Municipal de Danli | complete | 2026 | PAPELERA CALPULES S. A. DE C. V. (Pacasa, S. de C.V.) | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 24 jun 2026 | CM-AMD-CS-725-2026 | Alcaldía Municipal de Danli | complete | 2026 | PAPELERA CALPULES S. A. DE C. V. (Pacasa, S. de C.V.) | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 24 jun 2026 | CM-AMD-CS-726-2026 | Alcaldía Municipal de Danli | complete | 2026 | PAPELERA CALPULES S. A. DE C. V. (Pacasa, S. de C.V.) | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 24 jun 2026 | CM-AMD-CS-727-2026 | Alcaldía Municipal de Danli | complete | 2026 | PAPELERA CALPULES S. A. DE C. V. (Pacasa, S. de C.V.) | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 24 jun 2026 | CM-AMD-CS-729-2026 | Alcaldía Municipal de Danli | complete | 2026 | PAPELERA CALPULES S. A. DE C. V. (Pacasa, S. de C.V.) | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 25 may 2026 | CM-03-CRUCH-SB-24385-2026 | Centro Regional Universitario Choluteca | complete | 2026 | PAPELERA CALPULES S. A. DE C. V. (Pacasa, S. de C.V.) | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 25 may 2026 | CM-04-CRUCH-SB-24386-2026 | Centro Regional Universitario Choluteca | complete | 2026 | PAPELERA CALPULES S. A. DE C. V. (Pacasa, S. de C.V.) | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 22 may 2026 | CM-04-2026 | Región Departamental de Salud de Cortés No.5 | complete | 2026 | PAPELERA CALPULES S. A. DE C. V. (Pacasa, S. de C.V.) | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 21 abr 2026 | CM-AMD-CS-269-2026 | Alcaldía Municipal de Danli | complete | 2026 | PAPELERA CALPULES S. A. DE C. V. (Pacasa, S. de C.V.) | Compra Menor |
Seguimiento de entidad
Sigue a PAPELERA CALPULES S. A. DE C. V. (Pacasa, S. de C.V.)
Recibe un correo cuando cambien sus registros vinculados. El aviso distingue que puede tratarse de actividad nueva, mayor cobertura o una corrección de la fuente.
Cobertura y trazabilidad
Fuentes que alimentan este perfil
Este perfil consolida claves de fuente dentro de un país y rol solo mediante identificadores exactos o un nombre legal normalizado sin ambigüedad. Las monedas y escalas permanecen separadas; no inferimos que nombres parecidos sean la misma organización.