System Mart
Entre 2006 y 2016, System Mart aparece como proveedor en 156 registros de Contratación abierta de ONCAE, que equivalen a 156 procesos únicos. El comprador más frecuente, Unidad Central, concentra el 16,7% de los registros compartidos con compradores. En may 2016, el número de procesos es un 50% mayor que en abr 2016.
Crear y descargar gráfico de esta entidad- Registros fuente
- 156
- Fuentes
- 1
Volumen observado
156 procesos
156 filas fuente en Contratación abierta de ONCAE.
Última actividad
ago 2016
1 registro en el periodo.
Último cambio comparable
+1 procesos
abr 2016 → may 2016 (+50%)
Historia
System Mart: procesos por periodo
ago 2006–ago 2016
Relaciones
Principales contrapartes en los registros
Ordenadas por número de registros compartidos, sin sumar monedas distintas.
Concentración de relaciones
Dependencia de las principales contrapartes
Cada moneda se calcula por separado. Una participación alta puede responder a especialización, escala o cobertura de la fuente y no constituye por sí sola una irregularidad.
Actividad reciente
Últimos registros publicados
Ordenados por la fecha de adjudicación, publicación o evento más pertinente de cada fuente. Un evento idéntico publicado por varias fuentes de ciclo de vida se muestra una vez y conserva todas sus fuentes en la primera columna. No afirmamos que la actividad ocurrió hoy.
| Fuente | Fecha de publicación | Objeto | Entidad compradora | Estado | Año fiscal | Proveedor | Modalidad de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratación abierta de ONCAE | 08 ago 2016 | SOLPED-10001190 ( 2 ) | Unidad Central | complete | 2016 | System Mart | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 17 may 2016 | CC-6229-TSC-2016 | Unidad Central | complete | 2016 | System Mart | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 12 may 2016 | SOLICITUD1367A | Gerencia de Negocios | complete | 2016 | System Mart | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 04 may 2016 | CS-CSJ-2015-1150. | Compras y Suministros | complete | 2016 | System Mart | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 21 abr 2016 | CC-6199-TSC-2016 | Unidad Central | complete | 2016 | System Mart | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 14 abr 2016 | Solicitud 1365 A | Gerencia de Negocios | complete | 2016 | System Mart | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 24 feb 2016 | CC-6106-TSC-2016 | Unidad Central | complete | 2016 | System Mart | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 30 dic 2015 | CM-121-INM-2015 | Gerencia Administrativa INM | complete | 2015 | System Mart | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 19 oct 2015 | CM-283-2015 | Gerencia Administrativa | complete | 2015 | System Mart | Compra Menor |
| Contratación abierta de ONCAE | 09 sept 2015 | DGMM-CM-0074 | Dirección General de la Marina Mercante de Honduras | complete | 2015 | System Mart | Compra Menor |
Seguimiento de entidad
Sigue a System Mart
Recibe un correo cuando cambien sus registros vinculados. El aviso distingue que puede tratarse de actividad nueva, mayor cobertura o una corrección de la fuente.
Cobertura y trazabilidad
Fuentes que alimentan este perfil
Este perfil consolida claves de fuente dentro de un país y rol solo mediante identificadores exactos o un nombre legal normalizado sin ambigüedad. Las monedas y escalas permanecen separadas; no inferimos que nombres parecidos sean la misma organización.