Municipalidad de San Alfredo
Entre 2016 y 2023 en Adjudicaciones de la DNCP, Municipalidad de San Alfredo aparece como entidad compradora en 284 registros de 4 fuentes (Convocatorias de la DNCP, Adjudicaciones de la DNCP, Licitaciones de la DNCP y Contratos de la DNCP); en Convocatorias de la DNCP equivalen a 98 procesos únicos. El monto observado suma 4,96 mil M PYG. El proveedor con mayor monto, Santa Brigida S.A, concentra el 31,2% del monto en PYG. En abr 2019, el número de procesos es un 200% mayor que en mar 2019.
Crear y descargar gráfico de esta entidad- Registros fuente
- 284
- Fuentes
- 4
Volumen observado
98 procesos
98 filas fuente en Convocatorias de la DNCP. Los conteos de otras fuentes se mantienen separados.
Última actividad
ago 2023
8 registros en el periodo.
Último cambio comparable
+2 procesos
mar 2019 → abr 2019 (+200%)
Historia
Series históricas por fuente
8 series independientes
Relaciones
Principales contrapartes en los registros
Ordenadas por número de registros compartidos, sin sumar monedas distintas.
Concentración de relaciones
Dependencia de los principales proveedores
Cada moneda se calcula por separado. Una participación alta puede responder a especialización, escala o cobertura de la fuente y no constituye por sí sola una irregularidad.
Actividad reciente
Últimos registros publicados
Ordenados por la fecha de adjudicación, publicación o evento más pertinente de cada fuente. Un evento idéntico publicado por varias fuentes de ciclo de vida se muestra una vez y conserva todas sus fuentes en la primera columna. No afirmamos que la actividad ocurrió hoy.
| Fuente | Fecha de publicación | Estado | Moneda | Año fiscal | Entidad compradora | Categoría | Número del proceso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convocatorias de la DNCP | 14 ago 2023 | planning | PYG | 2023 | Municipalidad de San Alfredo | Servicios - Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios | planned |
| Convocatorias de la DNCP | 14 ago 2023 | planning | PYG | 2023 | Municipalidad de San Alfredo | Obras - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | planned |
| Convocatorias de la DNCP | 14 ago 2023 | planning | PYG | 2023 | Municipalidad de San Alfredo | Obras - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | planned |
| Convocatorias de la DNCP | 14 ago 2023 | planning | PYG | 2023 | Municipalidad de San Alfredo | Obras - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | planned |
| Convocatorias de la DNCP | 14 ago 2023 | planning | PYG | 2023 | Municipalidad de San Alfredo | Obras - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | planned |
| Convocatorias de la DNCP | 14 ago 2023 | planning | PYG | 2023 | Municipalidad de San Alfredo | Consultoria - Consultorías, Asesorías e Investigaciones. Estudios y Proyectos de inversión | planned |
| Convocatorias de la DNCP | 14 ago 2023 | planning | PYG | 2023 | Municipalidad de San Alfredo | Obras - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | planned |
| Convocatorias de la DNCP | 14 ago 2023 | planning | PYG | 2023 | Municipalidad de San Alfredo | Obras - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | planned |
| Convocatorias de la DNCP | 14 ago 2023 | planning | PYG | 2023 | Municipalidad de San Alfredo | Obras - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | planned |
| Convocatorias de la DNCP | 14 ago 2023 | planning | PYG | 2023 | Municipalidad de San Alfredo | Obras - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | planned |
| Convocatorias de la DNCP | 06 dic 2022 | planning | PYG | 2022 | Municipalidad de San Alfredo | Obras - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | planned |
| Convocatorias de la DNCP | 06 dic 2022 | planning | PYG | 2022 | Municipalidad de San Alfredo | Obras - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | planned |
Seguimiento de entidad
Sigue a Municipalidad de San Alfredo
Recibe un correo cuando cambien sus registros vinculados. El aviso distingue que puede tratarse de actividad nueva, mayor cobertura o una corrección de la fuente.
Cobertura y trazabilidad
Fuentes que alimentan este perfil
La actividad principal y la concentración se calculan con las adjudicaciones de la DNCP; los historiales de cada fuente se mantienen separados y nunca se suman entre conjuntos de datos.
Este perfil consolida claves de fuente dentro de un país y rol solo mediante identificadores exactos o un nombre legal normalizado sin ambigüedad. Las monedas y escalas permanecen separadas; no inferimos que nombres parecidos sean la misma organización.