Municipalidad de Nanawa
Entre 2010 y 2023 en Adjudicaciones de la DNCP, Municipalidad de Nanawa aparece como entidad compradora en 693 registros de 4 fuentes (Convocatorias de la DNCP, Adjudicaciones de la DNCP, Licitaciones de la DNCP y Contratos de la DNCP); en Convocatorias de la DNCP equivalen a 244 procesos únicos. El monto observado suma 9,69 mil M PYG. El proveedor con mayor monto, Itinera S.A, concentra el 25,4% del monto en PYG. En may 2022, el número de procesos es un 100% mayor que en abr 2022.
Crear y descargar gráfico de esta entidad- Registros fuente
- 693
- Fuentes
- 4
Volumen observado
244 procesos
244 filas fuente en Convocatorias de la DNCP. Los conteos de otras fuentes se mantienen separados.
Última actividad
ago 2023
6 registros en el periodo.
Último cambio comparable
+1 procesos
abr 2022 → may 2022 (+100%)
Historia
Series históricas por fuente
8 series independientes
Relaciones
Principales contrapartes en los registros
Ordenadas por número de registros compartidos, sin sumar monedas distintas.
Concentración de relaciones
Dependencia de los principales proveedores
Cada moneda se calcula por separado. Una participación alta puede responder a especialización, escala o cobertura de la fuente y no constituye por sí sola una irregularidad.
Actividad reciente
Últimos registros publicados
Ordenados por la fecha de adjudicación, publicación o evento más pertinente de cada fuente. Un evento idéntico publicado por varias fuentes de ciclo de vida se muestra una vez y conserva todas sus fuentes en la primera columna. No afirmamos que la actividad ocurrió hoy.
| Fuente | Fecha de publicación | Estado | Moneda | Año fiscal | Entidad compradora | Categoría | Número del proceso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convocatorias de la DNCP | 14 ago 2023 | planning | PYG | 2023 | Municipalidad de Nanawa | Servicios - Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios | planned |
| Convocatorias de la DNCP | 14 ago 2023 | planning | PYG | 2023 | Municipalidad de Nanawa | Obras - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | planned |
| Convocatorias de la DNCP | 14 ago 2023 | planning | PYG | 2023 | Municipalidad de Nanawa | Obras - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | planned |
| Convocatorias de la DNCP | 14 ago 2023 | planning | PYG | 2023 | Municipalidad de Nanawa | Obras - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | planned |
| Convocatorias de la DNCP | 14 ago 2023 | planning | PYG | 2023 | Municipalidad de Nanawa | Obras - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | planned |
| Convocatorias de la DNCP | 14 ago 2023 | planning | PYG | 2023 | Municipalidad de Nanawa | Consultoria - Consultorías, Asesorías e Investigaciones. Estudios y Proyectos de inversión | planned |
| Convocatorias de la DNCP | 14 ago 2023 | planning | PYG | 2023 | Municipalidad de Nanawa | Obras - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | planned |
| Convocatorias de la DNCP | 06 dic 2022 | planning | PYG | 2022 | Municipalidad de Nanawa | Obras - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | planned |
| Convocatorias de la DNCP | 06 dic 2022 | planning | PYG | 2022 | Municipalidad de Nanawa | Bienes - Productos Alimenticios | planned |
| Convocatorias de la DNCP | 06 dic 2022 | planning | PYG | 2022 | Municipalidad de Nanawa | Obras - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | planned |
| Convocatorias de la DNCP | 06 dic 2022 | planning | PYG | 2022 | Municipalidad de Nanawa | Obras - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | planned |
| Convocatorias de la DNCP | 06 dic 2022 | planning | PYG | 2022 | Municipalidad de Nanawa | Obras - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles | planned |
Seguimiento de entidad
Sigue a Municipalidad de Nanawa
Recibe un correo cuando cambien sus registros vinculados. El aviso distingue que puede tratarse de actividad nueva, mayor cobertura o una corrección de la fuente.
Cobertura y trazabilidad
Fuentes que alimentan este perfil
La actividad principal y la concentración se calculan con las adjudicaciones de la DNCP; los historiales de cada fuente se mantienen separados y nunca se suman entre conjuntos de datos.
Este perfil consolida claves de fuente dentro de un país y rol solo mediante identificadores exactos o un nombre legal normalizado sin ambigüedad. Las monedas y escalas permanecen separadas; no inferimos que nombres parecidos sean la misma organización.