Construction: activity and annual change
INDEC construction-activity indices, 2004 = 100, and percentage changes, with adjusted and unadjusted series. This is not contract value or a count of completed works.
Initial chart
Construction activity: general ISAC index
INDEC construction-activity indices, 2004 = 100, and percentage changes, with adjusted and unadjusted series. This is not contract value or a count of completed works.
Quick read
Between Jan 2012 and Aug 2026, the series decreased 13.6% (170 → 147). The largest point-to-point change was +55.11, from Apr 2020 to May 2020.
Preview
Selected series since 2010. Search an indicator name and filter one series before comparing. INDEC construction-activity indices, 2004 = 100, and percentage changes, with adjusted and unadjusted series. This is not contract value or a count of completed works.
692 records
| Period | Indicator | Geography | Value | Unit | Published unit | Published value before conversion | Indicator group | Inspect record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2012 | Indicador sintético de la actividad de la construcción. Sin Estacionalidad | Argentina | 182.38 | index | Índice 2004=100 | 182.382562943007 | Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC). Base 2004. | |
| Jan 2012 | Indicador sintético de la actividad de la construcción. Nivel General | Argentina | 169.91 | index | Índice 2004=100 | 169.9071198282058 | Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC). Base 2004. | |
| Jan 2012 | Indicador sintético de la actividad de la construcción. Tendencia Ciclo | Argentina | 175.48 | index | Índice 2004=100 | 175.483423459466 | Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC). Base 2004. | |
| Feb 2012 | Indicador sintético de la actividad de la construcción. Sin Estacionalidad | Argentina | 170.98 | index | Índice 2004=100 | 170.979606579114 | Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC). Base 2004. | |
| Feb 2012 | Indicador sintético de la actividad de la construcción. Nivel General | Argentina | 151.77 | index | Índice 2004=100 | 151.76677881411672 | Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC). Base 2004. | |
| Feb 2012 | Indicador sintético de la actividad de la construcción. Tendencia Ciclo | Argentina | 174.86 | index | Índice 2004=100 | 174.858895971778 | Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC). Base 2004. | |
| Mar 2012 | Indicador sintético de la actividad de la construcción. Sin Estacionalidad | Argentina | 182.31 | index | Índice 2004=100 | 182.313051235242 | Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC). Base 2004. | |
| Mar 2012 | Indicador sintético de la actividad de la construcción. Nivel General | Argentina | 188.2 | index | Índice 2004=100 | 188.2022403474917 | Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC). Base 2004. | |
| Mar 2012 | Indicador sintético de la actividad de la construcción. Tendencia Ciclo | Argentina | 174.14 | index | Índice 2004=100 | 174.144124879235 | Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC). Base 2004. | |
| Apr 2012 | Indicador sintético de la actividad de la construcción. Sin Estacionalidad | Argentina | 172.59 | index | Índice 2004=100 | 172.587371161871 | Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC). Base 2004. | |
| Apr 2012 | Indicador sintético de la actividad de la construcción. Nivel General | Argentina | 164.24 | index | Índice 2004=100 | 164.2439778175879 | Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC). Base 2004. | |
| Apr 2012 | Indicador sintético de la actividad de la construcción. Tendencia Ciclo | Argentina | 173.4 | index | Índice 2004=100 | 173.403839057398 | Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC). Base 2004. | |
| May 2012 | Indicador sintético de la actividad de la construcción. Sin Estacionalidad | Argentina | 174.4 | index | Índice 2004=100 | 174.403863851895 | Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC). Base 2004. | |
| May 2012 | Indicador sintético de la actividad de la construcción. Nivel General | Argentina | 175.19 | index | Índice 2004=100 | 175.1915703905252 | Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC). Base 2004. | |
| May 2012 | Indicador sintético de la actividad de la construcción. Tendencia Ciclo | Argentina | 172.69 | index | Índice 2004=100 | 172.686386139988 | Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC). Base 2004. | |
| Jun 2012 | Indicador sintético de la actividad de la construcción. Sin Estacionalidad | Argentina | 176.96 | index | Índice 2004=100 | 176.963313825444 | Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC). Base 2004. | |
| Jun 2012 | Indicador sintético de la actividad de la construcción. Nivel General | Argentina | 173.63 | index | Índice 2004=100 | 173.6291980075505 | Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC). Base 2004. | |
| Jun 2012 | Indicador sintético de la actividad de la construcción. Tendencia Ciclo | Argentina | 172.11 | index | Índice 2004=100 | 172.105428865566 | Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC). Base 2004. | |
| Jul 2012 | Indicador sintético de la actividad de la construcción. Sin Estacionalidad | Argentina | 170.79 | index | Índice 2004=100 | 170.793878132593 | Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC). Base 2004. | |
| Jul 2012 | Indicador sintético de la actividad de la construcción. Nivel General | Argentina | 169.59 | index | Índice 2004=100 | 169.58661304532754 | Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC). Base 2004. | |
| Jul 2012 | Indicador sintético de la actividad de la construcción. Tendencia Ciclo | Argentina | 171.8 | index | Índice 2004=100 | 171.80058217067 | Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC). Base 2004. | |
| Aug 2012 | Indicador sintético de la actividad de la construcción. Sin Estacionalidad | Argentina | 161.97 | index | Índice 2004=100 | 161.972065525122 | Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC). Base 2004. | |
| Aug 2012 | Indicador sintético de la actividad de la construcción. Nivel General | Argentina | 173.6 | index | Índice 2004=100 | 173.599815220096 | Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC). Base 2004. | |
| Aug 2012 | Indicador sintético de la actividad de la construcción. Tendencia Ciclo | Argentina | 171.87 | index | Índice 2004=100 | 171.870550948135 | Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC). Base 2004. | |
| Sep 2012 | Indicador sintético de la actividad de la construcción. Sin Estacionalidad | Argentina | 167.52 | index | Índice 2004=100 | 167.520968582195 | Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC). Base 2004. |
Schema
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
Countrycountry | Text | |
Datasetdataset_id | Text | |
Record identifierrecord_id | Text | |
Periodperiod | Date | |
Yearyear | Integer | May be empty. |
Monthmonth | Integer | May be empty. |
Frequencyfrequency | Text | daily | weekly | monthly | quarterly | semiannual | annual | biennial | edition |
Indicator keyindicator_key | Text | |
Indicatorindicator_name | Text | |
Indicator groupindicator_group | Text | May be empty. |
Indicator directionindicator_direction | Text | higher_is_better | higher_is_worse where the source direction has been explicitly reviewed. |
Geographygeography_name | Text | May be empty. |
Geography levelgeography_level | Text | May be empty. |
Sexsex | Text | Source-published sex dimension where available; Total is the aggregate. |
Ageage | Text | Source-published age dimension where available; Total is the aggregate. |
Source-estimatedsource_estimated | Boolean | True when the source publishes a modeled or fractional disaggregation rather than a direct integer count. |
Published ranksource_rank | Integer | Source-published rank retained for context, not promoted as a trend measure. |
Source editionsource_edition | Text | Edition identifier published by the source. |
Source action areasource_action_area | Text | Source-published thematic or action area. |
Source indicator identifiersource_indicator_id | Text | Stable indicator identifier published by the source. |
Publisherpublisher | Text | |
Valuevalue | Number | Published value after applying `unit_scale` (e.g. millions → units). |
Unitunit | Text | Currency code, "index", "percent", "ratio" or a physical unit. |
Published scaleunit_scale | Text | Scale the source published in: units | thousands | millions | billions. |
Published value before conversionsource_value_text | Text | Published numeric value before applying unit scale. |
Published unitsource_unit | Text | Original unit label, including index bases and currency scale. |
Source linksource_url | Text | May be empty. |
Geography codegeography_code | Text | May be empty. |
Categorycategory | Text | May be empty. |
Breakdown codecategory_key | Text | Stable source dimension/category identities, separate from display labels. |
Published dimensionssource_dimensions | Text | Published dimension names and category labels, retained together for provenance. |
Project identifierproject_id | Text | May be empty. |
Projectproject_name | Text | May be empty. |
Agreement numberagreement_id | Text | May be empty. |
Published ownerowner_name | Text | May be empty. |
Statusstatus | Text | May be empty. |
Status detailsubstatus | Text | May be empty. |
Districtdistrict | Text | May be empty. |
Localitylocality | Text | May be empty. |
Addressed hazardhazard | Text | May be empty. |
Record cutoff datesource_cutoff | Date | May be empty. |
Snapshot datesnapshot_date | Date | May be empty. |
Record period basisperiod_basis | Text | Reporting month, fiscal year, row cutoff or publication date; these are different time concepts. |
Start datestart_date | Date | May be empty. |
End dateend_date | Date | May be empty. |
Planned end dateplanned_end_date | Date | May be empty. |
Published event datesource_event_date | Date | May be empty. |
Departmentdepartment | Text | May be empty. |
Provinceprovince | Text | May be empty. |
Facilityfacility_name | Text | May be empty. |
Facility IDfacility_id | Text | May be empty. |
Companycompany_name | Text | May be empty. |
Company identifiercompany_identifier | Text | May be empty. |
Economic activityactivity | Text | May be empty. |
Reported standardregulatory_basis | Text | May be empty. |
Published periodsource_period_label | Text | May be empty. |
Facility rolewaste_role | Text | May be empty. |
Declared or estimatedwaste_data_type | Text | May be empty. |
Waste treatmentwaste_treatment | Text | May be empty. |
Destination facilitydestination_facility | Text | May be empty. |
Destination companydestination_company | Text | May be empty. |
Destination municipalitydestination_municipality | Text | May be empty. |
Estimated population (not additive)reported_population | Integer | Published stock denominator, repeated by week; never sum as population. |
Alternative source estimate (not additive)source_estimate_value | Number | Alternative source estimate; do not add to the validated main measure. |
Published record data and contextsource_context | Text | Original published environmental or statistical attributes. |
Preliminarypreliminary | Boolean | May be empty. |
Source filesource_file | Text |