Registered private employment by province
Monthly series for all 24 jurisdictions, without seasonal adjustment. Source thousands of people are converted to people. Buenos Aires city and province are separate jurisdictions.
Initial chart
Registered private employees in Buenos Aires province · people
Monthly series for all 24 jurisdictions, without seasonal adjustment. Source thousands of people are converted to people. Buenos Aires city and province are separate jurisdictions.
Quick read
Between Jan 2010 and Jun 2026, the series increased 7.3% (1.79M → 1.92M). The largest point-to-point change was −41,352, from Mar 2020 to Apr 2020.
Preview
Selected series since 2010. Search an indicator name and filter one series before comparing. Monthly series for all 24 jurisdictions, without seasonal adjustment. Source thousands of people are converted to people. Buenos Aires city and province are separate jurisdictions.
4,752 records
| Period | Indicator | Geography | Value | Unit | Published unit | Published value before conversion | Indicator group | Inspect record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2010 | Asalariados. Sector privado. Provincia de Río Negro. | Río Negro | 106,049 | people | Miles de personas | 106.049 | Asalariados registrados del sector privado, por provincia. | |
| Jan 2010 | Asalariados. Sector privado. Provincia de Chubut. | Chubut | 89,811 | people | Miles de personas | 89.811 | Asalariados registrados del sector privado, por provincia. | |
| Jan 2010 | Asalariados. Sector privado. Provincia de Jujuy. | Jujuy | 53,224 | people | Miles de personas | 53.224 | Asalariados registrados del sector privado, por provincia. | |
| Jan 2010 | Asalariados. Sector privado. Provincia de Catamarca. | Catamarca | 28,648 | people | Miles de personas | 28.648 | Asalariados registrados del sector privado, por provincia. | |
| Jan 2010 | Asalariados. Sector privado. Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 27,228 | people | Miles de personas | 27.228 | Asalariados registrados del sector privado, por provincia. | |
| Jan 2010 | Asalariados. Sector privado. Provincia de Salta. | Salta | 104,113 | people | Miles de personas | 104.113 | Asalariados registrados del sector privado, por provincia. | |
| Jan 2010 | Asalariados. Sector privado. Provincia de Santiago del Estero. | Santiago del Estero | 42,381 | people | Miles de personas | 42.381 | Asalariados registrados del sector privado, por provincia. | |
| Jan 2010 | Asalariados. Sector privado. Provincia de Santa Fé. | Santa Fe | 455,259 | people | Miles de personas | 455.259 | Asalariados registrados del sector privado, por provincia. | |
| Jan 2010 | Asalariados. Sector privado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1,460,384 | people | Miles de personas | 1460.384 | Asalariados registrados del sector privado, por provincia. | |
| Jan 2010 | Asalariados. Sector privado. Provincia de Entre Ríos. | Entre Ríos | 119,571 | people | Miles de personas | 119.571 | Asalariados registrados del sector privado, por provincia. | |
| Feb 2010 | Asalariados. Sector privado. Provincia de Río Negro. | Río Negro | 111,289 | people | Miles de personas | 111.289 | Asalariados registrados del sector privado, por provincia. | |
| Feb 2010 | Asalariados. Sector privado. Provincia de Chubut. | Chubut | 90,419 | people | Miles de personas | 90.419 | Asalariados registrados del sector privado, por provincia. | |
| Feb 2010 | Asalariados. Sector privado. Provincia de Jujuy. | Jujuy | 53,025 | people | Miles de personas | 53.025 | Asalariados registrados del sector privado, por provincia. | |
| Feb 2010 | Asalariados. Sector privado. Provincia de Catamarca. | Catamarca | 31,631 | people | Miles de personas | 31.631 | Asalariados registrados del sector privado, por provincia. | |
| Feb 2010 | Asalariados. Sector privado. Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 27,711 | people | Miles de personas | 27.711 | Asalariados registrados del sector privado, por provincia. | |
| Feb 2010 | Asalariados. Sector privado. Provincia de Salta. | Salta | 105,755 | people | Miles de personas | 105.755 | Asalariados registrados del sector privado, por provincia. | |
| Feb 2010 | Asalariados. Sector privado. Provincia de Santiago del Estero. | Santiago del Estero | 42,619 | people | Miles de personas | 42.619 | Asalariados registrados del sector privado, por provincia. | |
| Feb 2010 | Asalariados. Sector privado. Provincia de Santa Fé. | Santa Fe | 454,950 | people | Miles de personas | 454.95 | Asalariados registrados del sector privado, por provincia. | |
| Feb 2010 | Asalariados. Sector privado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1,463,020 | people | Miles de personas | 1463.02 | Asalariados registrados del sector privado, por provincia. | |
| Feb 2010 | Asalariados. Sector privado. Provincia de Entre Ríos. | Entre Ríos | 119,656 | people | Miles de personas | 119.656 | Asalariados registrados del sector privado, por provincia. | |
| Mar 2010 | Asalariados. Sector privado. Provincia de Río Negro. | Río Negro | 109,062 | people | Miles de personas | 109.062 | Asalariados registrados del sector privado, por provincia. | |
| Mar 2010 | Asalariados. Sector privado. Provincia de Chubut. | Chubut | 91,136 | people | Miles de personas | 91.136 | Asalariados registrados del sector privado, por provincia. | |
| Mar 2010 | Asalariados. Sector privado. Provincia de Jujuy. | Jujuy | 50,191 | people | Miles de personas | 50.191 | Asalariados registrados del sector privado, por provincia. | |
| Mar 2010 | Asalariados. Sector privado. Provincia de Catamarca. | Catamarca | 32,150 | people | Miles de personas | 32.15 | Asalariados registrados del sector privado, por provincia. | |
| Mar 2010 | Asalariados. Sector privado. Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 28,225 | people | Miles de personas | 28.225 | Asalariados registrados del sector privado, por provincia. |
Schema
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
Countrycountry | Text | |
Datasetdataset_id | Text | |
Record identifierrecord_id | Text | |
Periodperiod | Date | |
Yearyear | Integer | May be empty. |
Monthmonth | Integer | May be empty. |
Frequencyfrequency | Text | daily | weekly | monthly | quarterly | semiannual | annual | biennial | edition |
Indicator keyindicator_key | Text | |
Indicatorindicator_name | Text | |
Indicator groupindicator_group | Text | May be empty. |
Indicator directionindicator_direction | Text | higher_is_better | higher_is_worse where the source direction has been explicitly reviewed. |
Geographygeography_name | Text | May be empty. |
Geography levelgeography_level | Text | May be empty. |
Sexsex | Text | Source-published sex dimension where available; Total is the aggregate. |
Ageage | Text | Source-published age dimension where available; Total is the aggregate. |
Source-estimatedsource_estimated | Boolean | True when the source publishes a modeled or fractional disaggregation rather than a direct integer count. |
Published ranksource_rank | Integer | Source-published rank retained for context, not promoted as a trend measure. |
Source editionsource_edition | Text | Edition identifier published by the source. |
Source action areasource_action_area | Text | Source-published thematic or action area. |
Source indicator identifiersource_indicator_id | Text | Stable indicator identifier published by the source. |
Publisherpublisher | Text | |
Valuevalue | Number | Published value after applying `unit_scale` (e.g. millions → units). |
Unitunit | Text | Currency code, "index", "percent", "ratio" or a physical unit. |
Published scaleunit_scale | Text | Scale the source published in: units | thousands | millions | billions. |
Published value before conversionsource_value_text | Text | Published numeric value before applying unit scale. |
Published unitsource_unit | Text | Original unit label, including index bases and currency scale. |
Source linksource_url | Text | May be empty. |
Geography codegeography_code | Text | May be empty. |
Categorycategory | Text | May be empty. |
Breakdown codecategory_key | Text | Stable source dimension/category identities, separate from display labels. |
Published dimensionssource_dimensions | Text | Published dimension names and category labels, retained together for provenance. |
Project identifierproject_id | Text | May be empty. |
Projectproject_name | Text | May be empty. |
Agreement numberagreement_id | Text | May be empty. |
Published ownerowner_name | Text | May be empty. |
Statusstatus | Text | May be empty. |
Status detailsubstatus | Text | May be empty. |
Districtdistrict | Text | May be empty. |
Localitylocality | Text | May be empty. |
Addressed hazardhazard | Text | May be empty. |
Record cutoff datesource_cutoff | Date | May be empty. |
Snapshot datesnapshot_date | Date | May be empty. |
Record period basisperiod_basis | Text | Reporting month, fiscal year, row cutoff or publication date; these are different time concepts. |
Start datestart_date | Date | May be empty. |
End dateend_date | Date | May be empty. |
Planned end dateplanned_end_date | Date | May be empty. |
Published event datesource_event_date | Date | May be empty. |
Departmentdepartment | Text | May be empty. |
Provinceprovince | Text | May be empty. |
Facilityfacility_name | Text | May be empty. |
Facility IDfacility_id | Text | May be empty. |
Companycompany_name | Text | May be empty. |
Company identifiercompany_identifier | Text | May be empty. |
Economic activityactivity | Text | May be empty. |
Reported standardregulatory_basis | Text | May be empty. |
Published periodsource_period_label | Text | May be empty. |
Facility rolewaste_role | Text | May be empty. |
Declared or estimatedwaste_data_type | Text | May be empty. |
Waste treatmentwaste_treatment | Text | May be empty. |
Destination facilitydestination_facility | Text | May be empty. |
Destination companydestination_company | Text | May be empty. |
Destination municipalitydestination_municipality | Text | May be empty. |
Estimated population (not additive)reported_population | Integer | Published stock denominator, repeated by week; never sum as population. |
Alternative source estimate (not additive)source_estimate_value | Number | Alternative source estimate; do not add to the validated main measure. |
Published record data and contextsource_context | Text | Original published environmental or statistical attributes. |
Preliminarypreliminary | Boolean | May be empty. |
Source filesource_file | Text |